Leistungsbergbau
Steigern Sie Ihre Krypto-Mining-Einnahmen mit unseren optimierten Mining-Pools und maßgeschneiderten Firmware-Konfigurationen. Unser Expertenteam sorgt für kontinuierliche Überwachung und Optimierung, um Spitzenleistungen und maximale Einnahmen zu gewährleisten.Kontaktieren Sie uns
Holen Sie sich ein kostenloses Angebot!Echtzeit Belohnungen
Letzte Aktualisierung: 02:04 | Serverzeit: 02:05
Neue Hosting-Miner
ASIC Miner Hosting mit Miner Farm
Miner-Farm.com ist Ihr Zugang zu kostengünstigen Mining-Hosting-Lösungen in den USA und den VAE. Unsere jahrelange Branchenerfahrung und zahlreiche positive Bewertungen sprechen für unsere Zuverlässigkeit. Unten zeigt unsere Tabelle mehrere Miner, die wir hosten können, sowie geschätzte Stromrechnungen und monatliche Gewinnpotenziale. Wenn Sie Ihre Mining-Ausrüstung bei uns bestellen, profitieren Sie von der vollständigen Herstellergarantie. Wir liefern ein Rundum-Paket—Kombination aus Minern, Hosting und Expertenservice—mit Strompreisen ab 0,07 Cent pro Kilowattstunde. Während andere Angebote zunächst günstiger erscheinen, haben sie oft versteckte Kompromisse. Bei uns sind Transparenz und Qualität garantiert.
🏷️ Bergmann | 🔗 Algorithmus | ⛏️ Hashrate & Verbrauch | 💰 Verdiene bis zu | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$70.44/day | ||||
$52.23/day | ||||
$35.22/day | ||||
$30.36/day | ||||
$28.72/day | ||||
$31.62/day | ||||
$34.33/day | ||||
$26.84/day | ||||
$30.36/day | ||||
$20.80/day | ||||
$21.32/day | ||||
$27.08/day | ||||
$23.99/day | ||||
$25.75/day | ||||
$19.31/day | ||||
$31.09/day | ||||
$18.72/day | ||||
$21.74/day | ||||
$16.77/day | ||||
$29.03/day | ||||
$17.68/day | ||||
$23.68/day | ||||
$18.22/day | ||||
$20.34/day | ||||
$19.37/day | ||||
$17.68/day | ||||
$16.64/day | ||||
$16.64/day | ||||
$15.62/day | ||||
$20.80/day | ||||
$16.40/day | ||||
$15.49/day | ||||
$20.28/day | ||||
$18.10/day | ||||
$17.79/day | ||||
$14.21/day | ||||
$16.94/day | ||||
$14.56/day | ||||
$14.27/day | ||||
$17.00/day | ||||
$14.56/day | ||||
$13.72/day | ||||
$9.36/day | ||||
$15.61/day | ||||
$12.15/day | ||||
$11.84/day | ||||
$11.11/day | ||||
$11.42/day | ||||
$11.71/day | ||||
$11.44/day | ||||
$11.44/day | ||||
$14.27/day | ||||
$11.30/day | ||||
$11.23/day | ||||
$11.54/day | ||||
$10.40/day | ||||
$8.96/day | ||||
$10.45/day | ||||
$10.45/day | ||||
$7.17/day | ||||
$9.88/day | ||||
$9.67/day | ||||
$15.18/day | ||||
$9.11/day | ||||
$9.41/day | ||||
$12.87/day | ||||
$8.56/day | ||||
$5.51/day | ||||
$9.15/day | ||||
$8.89/day | ||||
$8.14/day | ||||
$8.20/day | ||||
$12.02/day | ||||
$8.26/day | ||||
$7.81/day | ||||
$13.97/day | ||||
$11.84/day | ||||
$11.17/day | ||||
$5.47/day | ||||
$7.29/day | ||||
$8.20/day | ||||
$6.45/day | ||||
$14.70/day | ||||
$11.78/day | ||||
$11.60/day | ||||
$7.89/day | ||||
$13.72/day | ||||
$7.65/day | ||||
$10.75/day | ||||
$7.41/day | ||||
$2.44/day | ||||
$7.17/day | ||||
$7.11/day | ||||
$2.29/day | ||||
$2.72/day | ||||
$6.68/day | ||||
$6.32/day | ||||
$6.68/day | ||||
$5.83/day | ||||
$6.76/day | ||||
$2.08/day | ||||
$6.80/day | ||||
$4.16/day | ||||
$6.07/day | ||||
$2.28/day | ||||
$1.64/day | ||||
$1.04/day | ||||
$9.96/day | ||||
$0.86/day | ||||
$1.47/day | ||||
$3.54/day | ||||
$9.60/day | ||||
$9.60/day | ||||
$6.07/day | ||||
$1.40/day | ||||
$5.77/day | ||||
$1.18/day | ||||
$5.86/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.24/day | ||||
$5.47/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.21/day | ||||
$5.10/day | ||||
$0.19/day | ||||
$1.79/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.20/day | ||||
$5.22/day | ||||
$5.34/day | ||||
$5.47/day | ||||
$3.04/day | ||||
$3.22/day | ||||
$5.59/day | ||||
$5.95/day | ||||
$8.81/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.36/day | ||||
$4.43/day | ||||
$5.38/day | ||||
$5.10/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.39/day | ||||
$2.67/day | ||||
$2.79/day | ||||
$1.69/day | ||||
$4.86/day | ||||
$3.22/day | ||||
$4.92/day | ||||
$4.62/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.52/day | ||||
$3.40/day | ||||
$2.15/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.36/day | ||||
$2.61/day | ||||
$0.89/day | ||||
$0.07/day | ||||
$3.89/day | ||||
$1.11/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.57/day | ||||
$4.68/day | ||||
$2.64/day | ||||
$3.64/day | ||||
$4.49/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.62/day | ||||
$3.04/day | ||||
$0.52/day | ||||
$2.25/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.78/day | ||||
$2.29/day | ||||
$1.28/day | ||||
$1.88/day | ||||
$2.37/day | ||||
$0.36/day | ||||
$2.43/day | ||||
$4.25/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.70/day | ||||
$1.24/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.79/day | ||||
$2.13/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.79/day | ||||
$3.64/day | ||||
$0.82/day | ||||
$4.29/day | ||||
$0.38/day | ||||
$1.58/day | ||||
$1.82/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.73/day | ||||
$3.89/day | ||||
$1.18/day | ||||
$1.72/day | ||||
$0.97/day | ||||
$4.13/day | ||||
$1.34/day | ||||
$2.67/day | ||||
$3.16/day | ||||
$0.82/day | ||||
$1.04/day | ||||
$2.00/day | ||||
$4.10/day | ||||
$4.13/day | ||||
$0.55/day | ||||
$1.21/day | ||||
$3.83/day | ||||
$3.22/day | ||||
$1.09/day | ||||
$3.33/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.70/day | ||||
$2.25/day | ||||
$1.94/day | ||||
$4.29/day | ||||
$4.01/day | ||||
$0.64/day | ||||
$3.90/day | ||||
$1.09/day | ||||
$1.46/day | ||||
$1.70/day | ||||
$0.16/day | ||||
$3.77/day | ||||
$1.46/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.76/day | ||||
$3.48/day | ||||
$4.10/day | ||||
$1.58/day | ||||
$0.97/day | ||||
$1.49/day | ||||
$3.46/day | ||||
$3.24/day | ||||
$3.04/day | ||||
$3.51/day | ||||
$3.67/day | ||||
$3.40/day | ||||
$3.12/day | ||||
$1.40/day | ||||
$2.00/day | ||||
$3.04/day | ||||
$2.85/day | ||||
$2.87/day | ||||
$3.05/day | ||||
$3.34/day | ||||
$2.58/day | ||||
$0.73/day | ||||
$2.98/day | ||||
$2.55/day | ||||
$0.76/day | ||||
$1.07/day | ||||
$2.34/day | ||||
$2.00/day | ||||
$1.52/day | ||||
$4.86/day | ||||
$2.98/day | ||||
$2.06/day | ||||
$2.98/day |
🏷️ Marke & Modell | 💰 Gewinn |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Unser hochmodernes Mining-Rechner bietet einen umfassenden Überblick über die Top 5 Krypto-Algorithmen, damit Sie die profitabelsten Optionen für Ihr Setup einfach identifizieren können. Unsere Algorithmustabellen werden regelmäßig aktualisiert, um die sich ständig weiterentwickelnde Welt des Krypto-Mining widerzuspiegeln und geben einen tiefen Einblick in die leistungsstärksten Algorithmen in Bezug auf Rentabilität und Beliebtheit.
Bitcoin Mining Statistics
Die nächste Anpassung der Schwierigkeit wird durchgeführt am ~5 Tage (und 4 stunden), derzeit gibt es 802 verbleibende Blöcke 60.22% fertig
Geschätzte Schwierigkeitsänderung: 7.32%
Zeit pro Block 9 Minuten
Unbestätigte Transaktionen: 1817
Durchschnittliche virtuelle Speichergröße: 9 vB/s
Generierte BTC (24 Stunden): 0.021 BTC