Leistungsbergbau
Steigern Sie Ihre Krypto-Mining-Einnahmen mit unseren optimierten Mining-Pools und maßgeschneiderten Firmware-Konfigurationen. Unser Expertenteam sorgt für kontinuierliche Überwachung und Optimierung, um Spitzenleistungen und maximale Einnahmen zu gewährleisten.Kontaktieren Sie uns
Holen Sie sich ein kostenloses Angebot!Echtzeit Belohnungen
Letzte Aktualisierung: 21:32 | Serverzeit: 21:32
Neue Hosting-Miner
ASIC Miner Hosting mit Miner Farm
Miner-Farm.com ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für erschwingliches Hosting von Mining-Geräten in den USA und den VAE. Mit jahrelanger Markterfahrung und einer langen Liste zufriedener Kunden ist unser Service auf Ihren Erfolg ausgelegt. Die Tabelle unten zeigt die Vielfalt der Miner, die wir unterstützen, sowie Schätzungen für den Stromverbrauch und mögliche monatliche Einnahmen. Durch eine Bestellung bei uns sichern Sie sich die volle Herstellergarantie für Ihre Geräte. Wir bieten ein umfassendes Paket, das alles von Mining-Rigs bis Hosting und Wartung abdeckt, wobei die Stromkosten bei nur 0,07 Cent pro Kilowattstunde beginnen. Während einige Wettbewerber mit niedrigeren Preisen locken, kommen sie oft mit versteckten Gebühren oder unerwarteten Erhöhungen. Bei uns erhalten Sie ehrlichen, zuverlässigen Service, der ein lohnendes Mining-Erlebnis sicherstellt.
🏷️ Bergmann | 🔗 Algorithmus | ⛏️ Hashrate & Verbrauch | 💰 Verdiene bis zu | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$66.92/day | ||||
$49.62/day | ||||
$33.46/day | ||||
$28.85/day | ||||
$31.91/day | ||||
$34.64/day | ||||
$27.29/day | ||||
$25.50/day | ||||
$28.85/day | ||||
$21.00/day | ||||
$21.52/day | ||||
$25.73/day | ||||
$18.90/day | ||||
$22.79/day | ||||
$18.35/day | ||||
$24.46/day | ||||
$16.54/day | ||||
$17.85/day | ||||
$29.54/day | ||||
$20.65/day | ||||
$17.85/day | ||||
$16.80/day | ||||
$16.80/day | ||||
$27.58/day | ||||
$21.00/day | ||||
$17.31/day | ||||
$22.50/day | ||||
$18.40/day | ||||
$19.33/day | ||||
$14.93/day | ||||
$15.58/day | ||||
$14.71/day | ||||
$19.27/day | ||||
$14.70/day | ||||
$17.19/day | ||||
$14.70/day | ||||
$16.90/day | ||||
$13.50/day | ||||
$16.10/day | ||||
$9.45/day | ||||
$13.56/day | ||||
$16.15/day | ||||
$13.04/day | ||||
$14.83/day | ||||
$11.55/day | ||||
$11.55/day | ||||
$10.95/day | ||||
$11.54/day | ||||
$11.25/day | ||||
$10.85/day | ||||
$11.20/day | ||||
$10.50/day | ||||
$8.83/day | ||||
$10.73/day | ||||
$10.67/day | ||||
$10.96/day | ||||
$13.56/day | ||||
$7.07/day | ||||
$9.97/day | ||||
$9.92/day | ||||
$9.92/day | ||||
$9.76/day | ||||
$9.50/day | ||||
$5.56/day | ||||
$9.24/day | ||||
$8.65/day | ||||
$8.98/day | ||||
$8.13/day | ||||
$14.42/day | ||||
$12.23/day | ||||
$7.73/day | ||||
$7.84/day | ||||
$6.36/day | ||||
$7.46/day | ||||
$5.19/day | ||||
$7.85/day | ||||
$6.92/day | ||||
$11.42/day | ||||
$7.79/day | ||||
$10.62/day | ||||
$11.25/day | ||||
$13.27/day | ||||
$7.50/day | ||||
$11.02/day | ||||
$11.19/day | ||||
$7.27/day | ||||
$13.96/day | ||||
$2.40/day | ||||
$13.04/day | ||||
$2.31/day | ||||
$10.21/day | ||||
$2.69/day | ||||
$7.04/day | ||||
$6.81/day | ||||
$6.75/day | ||||
$6.82/day | ||||
$2.10/day | ||||
$4.10/day | ||||
$6.35/day | ||||
$6.00/day | ||||
$2.16/day | ||||
$6.35/day | ||||
$5.54/day | ||||
$1.57/day | ||||
$1.05/day | ||||
$5.77/day | ||||
$6.46/day | ||||
$0.85/day | ||||
$3.57/day | ||||
$1.45/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.17/day | ||||
$9.46/day | ||||
$5.77/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.59/day | ||||
$5.48/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.37/day | ||||
$9.12/day | ||||
$9.12/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.28/day | ||||
$5.60/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.44/day | ||||
$1.77/day | ||||
$0.20/day | ||||
$5.19/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.60/day | ||||
$2.88/day | ||||
$4.85/day | ||||
$3.06/day | ||||
$0.31/day | ||||
$4.96/day | ||||
$5.08/day | ||||
$5.19/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.37/day | ||||
$4.21/day | ||||
$1.70/day | ||||
$8.37/day | ||||
$2.54/day | ||||
$0.63/day | ||||
$4.85/day | ||||
$0.53/day | ||||
$2.65/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.50/day | ||||
$0.07/day | ||||
$3.06/day | ||||
$2.05/day | ||||
$0.61/day | ||||
$1.10/day | ||||
$3.23/day | ||||
$4.89/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.58/day | ||||
$4.38/day | ||||
$4.62/day | ||||
$4.67/day | ||||
$2.48/day | ||||
$5.21/day | ||||
$2.60/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.13/day | ||||
$3.69/day | ||||
$4.70/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.13/day | ||||
$2.31/day | ||||
$0.92/day | ||||
$1.29/day | ||||
$0.66/day | ||||
$4.48/day | ||||
$3.46/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.75/day | ||||
$2.13/day | ||||
$2.88/day | ||||
$4.27/day | ||||
$1.79/day | ||||
$0.72/day | ||||
$2.15/day | ||||
$0.66/day | ||||
$2.25/day | ||||
$0.78/day | ||||
$1.18/day | ||||
$2.31/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.81/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.84/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.81/day | ||||
$4.04/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.69/day | ||||
$1.70/day | ||||
$1.73/day | ||||
$0.92/day | ||||
$3.46/day | ||||
$1.27/day | ||||
$0.78/day | ||||
$4.11/day | ||||
$1.38/day | ||||
$0.99/day | ||||
$1.03/day | ||||
$2.54/day | ||||
$0.52/day | ||||
$3.36/day | ||||
$3.69/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.15/day | ||||
$3.00/day | ||||
$3.92/day | ||||
$1.04/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.66/day | ||||
$3.92/day | ||||
$0.61/day | ||||
$3.92/day | ||||
$3.06/day | ||||
$1.85/day | ||||
$3.52/day | ||||
$0.16/day | ||||
$2.13/day | ||||
$1.04/day | ||||
$3.63/day | ||||
$1.38/day | ||||
$0.27/day | ||||
$1.62/day | ||||
$0.72/day | ||||
$1.38/day | ||||
$4.11/day | ||||
$3.81/day | ||||
$3.73/day | ||||
$1.50/day | ||||
$0.92/day | ||||
$3.58/day | ||||
$1.41/day | ||||
$3.92/day | ||||
$3.29/day | ||||
$3.10/day | ||||
$2.88/day | ||||
$3.36/day | ||||
$1.33/day | ||||
$3.51/day | ||||
$2.99/day | ||||
$3.23/day | ||||
$1.90/day | ||||
$3.00/day | ||||
$2.88/day | ||||
$2.72/day | ||||
$2.57/day | ||||
$2.54/day | ||||
$0.69/day | ||||
$3.17/day | ||||
$0.72/day | ||||
$2.51/day | ||||
$1.06/day | ||||
$2.60/day | ||||
$2.24/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.44/day | ||||
$4.62/day | ||||
$2.83/day | ||||
$1.96/day | ||||
$2.83/day |
🏷️ Marke & Modell | 💰 Gewinn |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Unser hochmodernes Mining-Rechner bietet einen umfassenden Überblick über die Top 5 Krypto-Algorithmen, damit Sie die profitabelsten Optionen für Ihr Setup einfach identifizieren können. Unsere Algorithmustabellen werden regelmäßig aktualisiert, um die sich ständig weiterentwickelnde Welt des Krypto-Mining widerzuspiegeln und geben einen tiefen Einblick in die leistungsstärksten Algorithmen in Bezug auf Rentabilität und Beliebtheit.
Bitcoin Mining Statistics
Die nächste Anpassung der Schwierigkeit wird durchgeführt am ~5 Tage (und 9 stunden), derzeit gibt es 831 verbleibende Blöcke 58.78% fertig
Geschätzte Schwierigkeitsänderung: 7.36%
Zeit pro Block 9 Minuten
Unbestätigte Transaktionen: 766
Durchschnittliche virtuelle Speichergröße: 2 vB/s
Generierte BTC (24 Stunden): 0.006 BTC