Prestatie-Mijnbouw
Verhoog je crypto-miningopbrengsten met onze gestroomlijnde miningpools en op maat gemaakte firmware-instellingen. Ons expertteam zorgt voor continue monitoring en optimalisatie om piekprestaties te behouden en opbrengsten te maximaliseren.Neem contact met ons op
Vraag een gratis offerte aan!Realtime Beloningen
Laatste update: 09:44 | Server Tijd: 09:45
Nieuwe Hosting Miners
ASIC Miner Hosting met Miner Farm
Miner-Farm.com biedt betaalbare hostingoplossingen voor uw miningapparatuur in de VS en de VAE. We zijn al jaren actief en hebben veel tevreden klanten. In de onderstaande tabel kunt u een verscheidenheid aan miners zien die we kunnen hosten. U vindt ook een schatting van de elektriciteitskosten en de potentiële maandelijkse winst voor elke miner. Als u uw miners via ons bestelt, ontvangt u mogelijk de volledige fabrieksgarantie. We bieden een compleet pakket dat miners, hosting en service omvat. De elektriciteitsprijzen beginnen vanaf 0,07 cent per kilowattuur. Houd er rekening mee dat aanbiedingen onder deze prijs mogelijk twijfelachtige maatregelen gebruiken om de lagere elektriciteitskosten te compenseren of de prijzen kort na het afsluiten van het contract kunnen verhogen. Bij ons ervaart u zulke verrassingen niet - gewoon gelukkig minen.
| 🏷️ Mijnwerker | 🔗 Algoritme | ⛏️ Hashrate | 💰 Verdien tot | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $43.23/day | ||||
| $32.05/day | ||||
| $21.62/day | ||||
| $24.60/day | ||||
| $30.52/day | ||||
| $18.63/day | ||||
| $13.46/day | ||||
| $17.63/day | ||||
| $16.47/day | ||||
| $18.63/day | ||||
| $18.63/day | ||||
| $11.85/day | ||||
| $14.72/day | ||||
| $10.81/day | ||||
| $11.18/day | ||||
| $14.38/day | ||||
| $11.18/day | ||||
| $17.89/day | ||||
| $13.34/day | ||||
| $16.62/day | ||||
| $13.56/day | ||||
| $10.51/day | ||||
| $10.06/day | ||||
| $11.89/day | ||||
| $8.91/day | ||||
| $15.80/day | ||||
| $9.69/day | ||||
| $12.49/day | ||||
| $7.19/day | ||||
| $5.75/day | ||||
| $9.50/day | ||||
| $8.28/day | ||||
| $8.72/day | ||||
| $11.55/day | ||||
| $8.63/day | ||||
| $10.73/day | ||||
| $8.22/day | ||||
| $14.54/day | ||||
| $8.76/day | ||||
| $8.22/day | ||||
| $8.42/day | ||||
| $8.22/day | ||||
| $8.42/day | ||||
| $11.11/day | ||||
| $10.92/day | ||||
| $11.09/day | ||||
| $7.27/day | ||||
| $7.39/day | ||||
| $10.40/day | ||||
| $7.45/day | ||||
| $7.01/day | ||||
| $4.29/day | ||||
| $3.70/day | ||||
| $6.98/day | ||||
| $12.45/day | ||||
| $19.08/day | ||||
| $5.18/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $6.93/day | ||||
| $6.89/day | ||||
| $10.44/day | ||||
| $3.90/day | ||||
| $7.08/day | ||||
| $17.82/day | ||||
| $6.57/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $9.58/day | ||||
| $6.41/day | ||||
| $6.57/day | ||||
| $6.41/day | ||||
| $3.35/day | ||||
| $6.98/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $6.21/day | ||||
| $1.18/day | ||||
| $5.26/day | ||||
| $5.59/day | ||||
| $2.18/day | ||||
| $3.34/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $0.95/day | ||||
| $8.76/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $0.87/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $4.99/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $4.47/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $12.49/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $4.85/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $4.70/day | ||||
| $5.75/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $4.35/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $4.11/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $3.58/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $4.52/day | ||||
| $5.75/day | ||||
| $4.52/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $4.36/day | ||||
| $3.88/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $4.10/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $7.90/day | ||||
| $4.10/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $6.86/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $4.17/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $1.64/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $7.38/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.76/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $3.90/day | ||||
| $7.27/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $3.54/day | ||||
| $1.60/day | ||||
| $3.82/day | ||||
| $1.16/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $7.12/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $3.72/day | ||||
| $9.32/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $13.56/day | ||||
| $7.23/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $3.35/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $6.60/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $8.22/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $3.51/day | ||||
| $3.21/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $3.28/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $3.35/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $1.19/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $1.64/day | ||||
| $2.83/day | ||||
| $3.10/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $8.57/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $3.02/day | ||||
| $1.94/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $0.86/day | ||||
| $3.00/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $2.61/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $2.88/day | ||||
| $8.42/day | ||||
| $2.67/day | ||||
| $3.19/day | ||||
| $0.86/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.44/day | ||||
| $2.07/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $2.35/day | ||||
| $9.02/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.48/day | ||||
| $6.11/day | ||||
| $5.89/day | ||||
| $5.89/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.31/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $2.28/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $1.72/day | ||||
| $2.07/day | ||||
| $1.66/day | ||||
| $1.31/day | ||||
| $5.40/day | ||||
| $2.28/day | ||||
| $2.05/day | ||||
| $1.54/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $1.95/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $1.24/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $0.93/day | ||||
| $1.27/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $1.83/day |
| 🏷️ Merk & Model | 💰 Winst |
|---|---|
24.72/day
|
|
13.27/day
|
|
12.36/day
|
|
10.74/day
|
|
10.36/day
|
|
9.39/day
|
|
9.17/day
|
|
8.09/day
|
|
7.56/day
|
|
7.29/day
|
|
6.12/day
|
|
5.98/day
|
|
4.77/day
|
|
4.72/day
|
|
4.71/day
|
|
4.68/day
|
|
4.38/day
|
|
4.34/day
|
|
4.32/day
|
|
4.26/day
|
|
4.02/day
|
|
3.96/day
|
|
3.94/day
|
|
3.85/day
|
|
3.71/day
|
|
3.69/day
|
|
3.57/day
|
|
3.48/day
|
|
3.32/day
|
|
3.23/day
|
|
3.14/day
|
|
3.10/day
|
|
2.76/day
|
|
2.70/day
|
|
2.56/day
|
|
2.51/day
|
|
2.47/day
|
|
2.41/day
|
|
2.24/day
|
|
2.20/day
|
|
2.16/day
|
|
2.03/day
|
|
1.87/day
|
|
1.84/day
|
|
1.57/day
|
|
1.57/day
|
|
1.56/day
|
|
1.51/day
|
|
1.49/day
|
|
1.49/day
|
|
1.48/day
|
|
1.43/day
|
|
1.41/day
|
|
1.34/day
|
|
1.28/day
|
|
1.27/day
|
|
1.24/day
|
|
1.16/day
|
|
1.15/day
|
|
1.15/day
|
|
1.07/day
|
|
1.05/day
|
|
1.02/day
|
|
1.02/day
|
|
0.93/day
|
|
0.91/day
|
|
0.67/day
|
|
0.66/day
|
|
0.66/day
|
|
0.63/day
|
|
0.54/day
|
|
0.43/day
|
|
0.41/day
|
|
0.33/day
|
|
0.25/day
|
|
0.20/day
|
|
0.16/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.11/day
|
|
0.10/day
|
|
0.08/day
|
|
0.08/day
|
|
0.07/day
|
|
0.06/day
|
|
0.05/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.53/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.97/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.98/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.11/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.16/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.54/day
|
|
-3.56/day
|
|
-3.60/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.64/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.73/day
|
|
-3.77/day
|
|
-3.83/day
|
|
-3.84/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.85/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.93/day
|
|
-4.00/day
|
|
-4.03/day
|
|
-4.20/day
|
|
-4.47/day
|
|
-4.51/day
|
|
-4.95/day
|
|
-7.13/day
|
|
-7.25/day
|
|
-7.60/day
|
|
-8.93/day
|
Onze geavanceerde mijnbouwcalculator biedt een uitgebreid overzicht van de top 5 crypto-algoritmen, waardoor het eenvoudig is om de meest winstgevende opties voor uw setup te identificeren. Onze algoritmetabellen worden regelmatig bijgewerkt om de voortdurend evoluerende wereld van cryptocurrency-mijnbouw weer te geven en bieden een diepgaand inzicht in de best presterende algoritmen op het gebied van winstgevendheid en populariteit.
Bitcoin Mining Statistics
De volgende moeilijkheidsaanpassing wordt uitgevoerd in ~4 dagen (en 20 uren), momenteel zijn er 747 overgebleven blokken 62.95% gedaan).
Geschatte moeilijkheidsgraad verandering: 7.03%
Tijd per Blok 9 minuten
Onbevestigde Transacties: 79442
Gemiddelde Virtuele Geheugengrootte: 278 vB/s
Gegenereerde BTC (24 uur): 0.051 BTC
ElphaPex DG2 Mini (2.4GH)
Goldshell XT Card (100GH)
Canaan Avalon A16 282TH
IceRiver AE3 (2GH)
VolcMiner D3 (20GH)
Fluminer L3 (9.5GH)
Goldshell XT-BOX (580GH)
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3