Teljesítmény Bányászat
Növelje kriptovaluta bányászati bevételeit optimalizált bányászati medencéinkkel és testreszabott firmware konfigurációinkkal. Szakértő csapatunk folyamatosan figyelemmel kíséri és optimalizálja a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében.Lépjen kapcsolatba velünk
Kérj egy ingyenes árajánlatot!Valós idejű Jutalmak
Utolsó frissítés: 21:56 | Szerver idő: 21:56
Új bányászat hosztolók
ASIC Bányász Szolgáltatás Bányász Farmmal
A Miner-Farm.com az Ön kapuja a gazdaságos bányászati hosting megoldásokhoz az USA-ban és az Egyesült Arab Emírségekben. Éveken át tartó ipari tapasztalatunk és számos pozitív értékelésünk sokat elmond megbízhatóságunkról. Az alábbi táblázatunkban számos bányászt mutatunk be, és azokhoz becsült villanyszámlák és havi nyereségpotenciálok tartoznak. Amikor tőlünk rendel bányászati berendezéseket, a teljes gyártói garancia előnyeit élvezi. Egy mindent magában foglaló csomagot szállítunk - bányászokat, hostingot és szakértői szolgáltatást ötvözve - 0,07 dollárcentes áramtarifával. Míg más ajánlatok kezdetben olcsóbbnak tűnhetnek, gyakran rejtett kompromisszumokkal járnak. Velünk a transzparencia és a minőség garantált.
🏷️ Bányász | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashráta & Fogyasztás | 💰 Keress akár | 🚀 Tárhely |
---|---|---|---|---|
$65.91/day | ||||
$48.87/day | ||||
$32.96/day | ||||
$28.41/day | ||||
$26.88/day | ||||
$25.12/day | ||||
$28.41/day | ||||
$28.18/day | ||||
$30.59/day | ||||
$25.34/day | ||||
$18.54/day | ||||
$22.44/day | ||||
$19.00/day | ||||
$16.50/day | ||||
$18.07/day | ||||
$24.09/day | ||||
$20.34/day | ||||
$29.09/day | ||||
$16.69/day | ||||
$27.16/day | ||||
$17.05/day | ||||
$15.76/day | ||||
$18.13/day | ||||
$22.16/day | ||||
$19.04/day | ||||
$15.08/day | ||||
$15.34/day | ||||
$15.76/day | ||||
$14.83/day | ||||
$14.83/day | ||||
$18.54/day | ||||
$14.49/day | ||||
$18.98/day | ||||
$16.93/day | ||||
$13.30/day | ||||
$16.65/day | ||||
$15.85/day | ||||
$13.35/day | ||||
$12.84/day | ||||
$15.91/day | ||||
$12.98/day | ||||
$8.34/day | ||||
$12.98/day | ||||
$10.93/day | ||||
$14.60/day | ||||
$11.31/day | ||||
$11.36/day | ||||
$11.08/day | ||||
$10.68/day | ||||
$8.82/day | ||||
$10.57/day | ||||
$10.51/day | ||||
$10.80/day | ||||
$13.35/day | ||||
$7.05/day | ||||
$10.20/day | ||||
$10.20/day | ||||
$9.27/day | ||||
$9.77/day | ||||
$9.77/day | ||||
$8.52/day | ||||
$8.81/day | ||||
$8.01/day | ||||
$4.91/day | ||||
$8.62/day | ||||
$14.21/day | ||||
$12.05/day | ||||
$8.39/day | ||||
$7.92/day | ||||
$7.61/day | ||||
$7.54/day | ||||
$6.35/day | ||||
$8.16/day | ||||
$5.11/day | ||||
$7.73/day | ||||
$6.82/day | ||||
$7.93/day | ||||
$7.67/day | ||||
$11.25/day | ||||
$10.46/day | ||||
$11.08/day | ||||
$7.39/day | ||||
$13.07/day | ||||
$10.85/day | ||||
$11.02/day | ||||
$7.16/day | ||||
$2.40/day | ||||
$13.75/day | ||||
$2.68/day | ||||
$12.84/day | ||||
$6.93/day | ||||
$10.06/day | ||||
$2.04/day | ||||
$6.70/day | ||||
$6.65/day | ||||
$4.09/day | ||||
$1.85/day | ||||
$6.25/day | ||||
$2.13/day | ||||
$5.91/day | ||||
$1.58/day | ||||
$6.25/day | ||||
$5.45/day | ||||
$0.85/day | ||||
$5.68/day | ||||
$0.93/day | ||||
$6.36/day | ||||
$1.45/day | ||||
$1.38/day | ||||
$6.03/day | ||||
$1.16/day | ||||
$3.15/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.14/day | ||||
$5.68/day | ||||
$0.37/day | ||||
$9.32/day | ||||
$0.14/day | ||||
$5.66/day | ||||
$5.40/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.19/day | ||||
$8.98/day | ||||
$8.98/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.17/day | ||||
$1.76/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.39/day | ||||
$5.11/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.60/day | ||||
$5.45/day | ||||
$0.35/day | ||||
$5.80/day | ||||
$2.84/day | ||||
$3.01/day | ||||
$4.77/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.67/day | ||||
$4.89/day | ||||
$5.00/day | ||||
$0.38/day | ||||
$5.11/day | ||||
$5.24/day | ||||
$0.57/day | ||||
$4.15/day | ||||
$2.50/day | ||||
$4.77/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.47/day | ||||
$8.24/day | ||||
$0.35/day | ||||
$2.61/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.07/day | ||||
$1.50/day | ||||
$2.07/day | ||||
$1.09/day | ||||
$3.01/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.54/day | ||||
$3.18/day | ||||
$2.44/day | ||||
$0.51/day | ||||
$4.32/day | ||||
$4.55/day | ||||
$2.60/day | ||||
$4.60/day | ||||
$0.13/day | ||||
$4.52/day | ||||
$0.48/day | ||||
$3.64/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.91/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.75/day | ||||
$3.41/day | ||||
$2.10/day | ||||
$0.71/day | ||||
$2.84/day | ||||
$0.65/day | ||||
$1.76/day | ||||
$1.14/day | ||||
$4.20/day | ||||
$0.77/day | ||||
$2.22/day | ||||
$1.16/day | ||||
$0.91/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.80/day | ||||
$2.27/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.77/day | ||||
$1.54/day | ||||
$2.04/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.41/day | ||||
$1.69/day | ||||
$1.15/day | ||||
$0.68/day | ||||
$4.15/day | ||||
$3.98/day | ||||
$1.70/day | ||||
$0.91/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.25/day | ||||
$0.77/day | ||||
$3.41/day | ||||
$0.98/day | ||||
$0.51/day | ||||
$2.50/day | ||||
$1.14/day | ||||
$1.88/day | ||||
$0.53/day | ||||
$3.64/day | ||||
$1.02/day | ||||
$2.95/day | ||||
$3.96/day | ||||
$3.86/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.16/day | ||||
$1.82/day | ||||
$1.02/day | ||||
$3.86/day | ||||
$3.01/day | ||||
$2.10/day | ||||
$4.15/day | ||||
$0.27/day | ||||
$1.36/day | ||||
$3.58/day | ||||
$1.59/day | ||||
$0.71/day | ||||
$3.77/day | ||||
$1.36/day | ||||
$3.75/day | ||||
$0.91/day | ||||
$1.48/day | ||||
$2.97/day | ||||
$3.96/day | ||||
$3.52/day | ||||
$1.39/day | ||||
$3.13/day | ||||
$3.11/day | ||||
$3.24/day | ||||
$3.39/day | ||||
$3.54/day | ||||
$3.02/day | ||||
$2.84/day | ||||
$1.31/day | ||||
$3.18/day | ||||
$1.88/day | ||||
$3.00/day | ||||
$2.80/day | ||||
$2.75/day | ||||
$2.84/day | ||||
$2.54/day | ||||
$0.68/day | ||||
$2.90/day | ||||
$0.71/day | ||||
$3.13/day | ||||
$1.06/day | ||||
$2.27/day | ||||
$2.26/day | ||||
$1.88/day | ||||
$1.42/day | ||||
$4.55/day | ||||
$2.78/day | ||||
$1.93/day | ||||
$2.78/day |
🏷️ Márka és Típus | 💰 Profit |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Kiemelkedő bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, megkönnyítve ezzel a legjövedelmezőbb lehetőségek azonosítását a beállításához. Algoritmus táblázatainkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptovaluta bányászat folyamatosan változó világát, és részletes betekintést kínálnak a legjobban teljesítő algoritmusokba nyereségesség és népszerűség szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
A következő nehézségállítás végrehajtása a ~5 napok (és 8 órák), jelenleg van 829 hátralévő blokkok 58.88% kész.
Becsült Nehézség Változás: 7.30%
Idő blokkanként 9 percekkel
Megerősítetlen tranzakciók: 1623
Átlagos Virtuális Memória Méret: 7 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.014 BTC