Teljesítmény Bányászat
Növelje kriptovaluta bányászati bevételeit optimalizált bányászati medencéinkkel és testreszabott firmware konfigurációinkkal. Szakértő csapatunk folyamatosan figyelemmel kíséri és optimalizálja a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében.Lépjen kapcsolatba velünk
Kérj egy ingyenes árajánlatot!Valós idejű Jutalmak
Utolsó frissítés: 02:24 | Szerver idő: 02:27
Új bányászat hosztolók
ASIC Bányász Szolgáltatás Bányász Farmmal
Miner-Farm.com költséghatékony tárhelyet kínál bányászati berendezéseihez, elérhető az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben. Stabil háttérrel és elégedett ügyfélkörrel rendelkezünk, szolgáltatásunk megbízható és hatékony. Az alábbi táblázatban felfedezheti a különböző bányászokat, amelyeket tudunk hosztolni, becsült áramköltségekkel és havi nyereségbecslésekkel. Ha bányászait a szolgáltatásunkon keresztül rendeli, akkor a gyártó teljes garanciájából is részesül. Teljes megoldásunk fedezi a bányászati felszerelést, a hosztolást és a technikai támogatást, az áram pedig lenyűgöző 0,07 centtől kezdődik kilowattóránként. Más szolgáltatók alacsonyabb kezdeti díjakat ajánlhatnak, de gyakran rejtett költségeket vagy hirtelen áremelkedéseket tartalmaznak. A Miner-Farm.com oldalon mindig tudja, hogy mit fizet.
🏷️ Bányász | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashráta & Fogyasztás | 💰 Keress akár | 🚀 Tárhely |
---|---|---|---|---|
$70.15/day | ||||
$52.01/day | ||||
$35.07/day | ||||
$30.24/day | ||||
$31.84/day | ||||
$28.60/day | ||||
$34.56/day | ||||
$26.73/day | ||||
$30.24/day | ||||
$20.95/day | ||||
$21.47/day | ||||
$26.97/day | ||||
$23.89/day | ||||
$25.64/day | ||||
$19.23/day | ||||
$30.96/day | ||||
$18.85/day | ||||
$17.04/day | ||||
$21.65/day | ||||
$17.81/day | ||||
$28.91/day | ||||
$23.58/day | ||||
$18.14/day | ||||
$20.26/day | ||||
$17.81/day | ||||
$19.29/day | ||||
$16.76/day | ||||
$16.76/day | ||||
$20.95/day | ||||
$15.64/day | ||||
$16.33/day | ||||
$15.42/day | ||||
$20.20/day | ||||
$18.02/day | ||||
$17.72/day | ||||
$14.15/day | ||||
$14.66/day | ||||
$16.87/day | ||||
$14.21/day | ||||
$14.66/day | ||||
$16.93/day | ||||
$13.67/day | ||||
$9.43/day | ||||
$15.54/day | ||||
$12.09/day | ||||
$11.29/day | ||||
$11.79/day | ||||
$11.73/day | ||||
$11.37/day | ||||
$11.52/day | ||||
$11.52/day | ||||
$14.21/day | ||||
$11.25/day | ||||
$11.19/day | ||||
$11.49/day | ||||
$10.47/day | ||||
$9.10/day | ||||
$7.28/day | ||||
$10.40/day | ||||
$10.40/day | ||||
$9.95/day | ||||
$9.74/day | ||||
$15.12/day | ||||
$9.48/day | ||||
$9.07/day | ||||
$5.55/day | ||||
$12.82/day | ||||
$8.53/day | ||||
$9.22/day | ||||
$8.96/day | ||||
$8.10/day | ||||
$8.21/day | ||||
$11.97/day | ||||
$7.82/day | ||||
$8.22/day | ||||
$13.91/day | ||||
$11.79/day | ||||
$5.44/day | ||||
$11.13/day | ||||
$6.56/day | ||||
$7.26/day | ||||
$8.16/day | ||||
$14.63/day | ||||
$11.73/day | ||||
$11.55/day | ||||
$7.86/day | ||||
$13.67/day | ||||
$7.62/day | ||||
$10.70/day | ||||
$7.38/day | ||||
$2.48/day | ||||
$7.14/day | ||||
$2.77/day | ||||
$2.30/day | ||||
$7.08/day | ||||
$6.65/day | ||||
$6.29/day | ||||
$6.65/day | ||||
$6.81/day | ||||
$2.09/day | ||||
$5.81/day | ||||
$4.22/day | ||||
$6.77/day | ||||
$2.27/day | ||||
$6.05/day | ||||
$1.64/day | ||||
$1.05/day | ||||
$0.87/day | ||||
$1.49/day | ||||
$9.92/day | ||||
$3.56/day | ||||
$9.55/day | ||||
$9.55/day | ||||
$1.42/day | ||||
$6.05/day | ||||
$1.20/day | ||||
$5.74/day | ||||
$5.86/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.16/day | ||||
$5.44/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.22/day | ||||
$1.82/day | ||||
$0.19/day | ||||
$5.08/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.20/day | ||||
$5.20/day | ||||
$3.02/day | ||||
$5.32/day | ||||
$5.44/day | ||||
$3.21/day | ||||
$0.25/day | ||||
$8.77/day | ||||
$0.63/day | ||||
$5.44/day | ||||
$0.35/day | ||||
$5.79/day | ||||
$4.41/day | ||||
$5.08/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.39/day | ||||
$5.23/day | ||||
$2.66/day | ||||
$1.70/day | ||||
$2.78/day | ||||
$0.63/day | ||||
$3.21/day | ||||
$4.84/day | ||||
$4.60/day | ||||
$4.90/day | ||||
$0.53/day | ||||
$3.39/day | ||||
$2.15/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.07/day | ||||
$2.60/day | ||||
$1.13/day | ||||
$3.87/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.16/day | ||||
$2.68/day | ||||
$0.58/day | ||||
$4.69/day | ||||
$3.63/day | ||||
$4.47/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.51/day | ||||
$3.02/day | ||||
$2.24/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.13/day | ||||
$2.30/day | ||||
$1.29/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.36/day | ||||
$1.87/day | ||||
$2.36/day | ||||
$2.42/day | ||||
$0.76/day | ||||
$4.23/day | ||||
$0.70/day | ||||
$1.24/day | ||||
$0.82/day | ||||
$2.15/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.82/day | ||||
$4.30/day | ||||
$3.63/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.85/day | ||||
$1.81/day | ||||
$0.29/day | ||||
$1.75/day | ||||
$0.24/day | ||||
$1.54/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.73/day | ||||
$3.87/day | ||||
$0.97/day | ||||
$1.33/day | ||||
$4.11/day | ||||
$1.15/day | ||||
$2.66/day | ||||
$3.14/day | ||||
$0.82/day | ||||
$1.04/day | ||||
$4.11/day | ||||
$2.00/day | ||||
$4.11/day | ||||
$0.54/day | ||||
$1.21/day | ||||
$1.09/day | ||||
$3.35/day | ||||
$3.21/day | ||||
$3.81/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.70/day | ||||
$4.30/day | ||||
$1.94/day | ||||
$2.24/day | ||||
$0.63/day | ||||
$3.99/day | ||||
$3.91/day | ||||
$1.09/day | ||||
$1.45/day | ||||
$1.69/day | ||||
$0.16/day | ||||
$3.51/day | ||||
$1.45/day | ||||
$3.75/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.76/day | ||||
$4.11/day | ||||
$1.57/day | ||||
$0.97/day | ||||
$1.48/day | ||||
$3.45/day | ||||
$3.24/day | ||||
$3.02/day | ||||
$3.52/day | ||||
$3.68/day | ||||
$3.13/day | ||||
$3.39/day | ||||
$1.39/day | ||||
$2.00/day | ||||
$3.02/day | ||||
$3.10/day | ||||
$2.85/day | ||||
$3.33/day | ||||
$2.79/day | ||||
$2.62/day | ||||
$0.73/day | ||||
$2.57/day | ||||
$0.76/day | ||||
$2.90/day | ||||
$1.09/day | ||||
$2.35/day | ||||
$2.00/day | ||||
$1.51/day | ||||
$4.84/day | ||||
$2.96/day | ||||
$2.06/day | ||||
$2.96/day |
🏷️ Márka és Típus | 💰 Profit |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Kiemelkedő bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, megkönnyítve ezzel a legjövedelmezőbb lehetőségek azonosítását a beállításához. Algoritmus táblázatainkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptovaluta bányászat folyamatosan változó világát, és részletes betekintést kínálnak a legjobban teljesítő algoritmusokba nyereségesség és népszerűség szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
A következő nehézségállítás végrehajtása a ~5 napok (és 4 órák), jelenleg van 799 hátralévő blokkok 60.37% kész.
Becsült Nehézség Változás: 7.39%
Idő blokkanként 9 percekkel
Megerősítetlen tranzakciók: 1397
Átlagos Virtuális Memória Méret: 4 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.013 BTC