Teljesítmény Bányászat
Növelje kriptovaluta bányászati bevételeit optimalizált bányászati medencéinkkel és testreszabott firmware konfigurációinkkal. Szakértő csapatunk folyamatosan figyelemmel kíséri és optimalizálja a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében.Lépjen kapcsolatba velünk
Kérj egy ingyenes árajánlatot!Valós idejű Jutalmak
Utolsó frissítés: 06:08 | Szerver idő: 06:08
Új bányászat hosztolók
ASIC Bányász Szolgáltatás Bányász Farmmal
A Miner-Farm.com weboldalon kedvező áron kínálunk tárhelyet a bányászgépek számára az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben. Kiterjedt piaci tapasztalatunk és hűséges ügyfélkörünk bizonyítékként szolgál minőségünkre. Az alábbi táblázatban található egy sor támogatott bányász, azzal a becsült villanyköltséggel és lehetséges havi hozamokkal. Bányászati berendezéseit rajtunk keresztül megrendelve teljes gyártói garanciát is kap. Összekapcsoljuk a hardvert, a tárhelyet és a szakszerű támogatást egy átfogó csomagban, a villanyárak 0,07 centes versenyképes áron kezdődnek kilowattóránként. Míg más ajánlatok kezdetben alacsonyabb árakat ígérnek, gyakran rejtett hátrányokkal járnak. Bízzon bennünk az átlátható árképzésért és megbízható szolgáltatásért.
🏷️ Bányász | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Keress akár | 🚀 Tárhely |
---|---|---|---|---|
$60.85/day | ||||
$45.12/day | ||||
$42.96/day | ||||
$30.43/day | ||||
$34.62/day | ||||
$30.20/day | ||||
$24.68/day | ||||
$28.47/day | ||||
$26.23/day | ||||
$24.81/day | ||||
$26.23/day | ||||
$23.19/day | ||||
$23.29/day | ||||
$26.23/day | ||||
$26.23/day | ||||
$28.47/day | ||||
$18.12/day | ||||
$25.18/day | ||||
$17.26/day | ||||
$17.26/day | ||||
$16.35/day | ||||
$17.69/day | ||||
$17.26/day | ||||
$23.40/day | ||||
$16.68/day | ||||
$20.72/day | ||||
$15.83/day | ||||
$22.24/day | ||||
$18.78/day | ||||
$15.53/day | ||||
$13.18/day | ||||
$15.21/day | ||||
$26.86/day | ||||
$14.67/day | ||||
$15.74/day | ||||
$16.73/day | ||||
$17.57/day | ||||
$20.46/day | ||||
$25.08/day | ||||
$13.80/day | ||||
$14.67/day | ||||
$14.16/day | ||||
$10.55/day | ||||
$13.80/day | ||||
$13.64/day | ||||
$16.26/day | ||||
$13.38/day | ||||
$15.11/day | ||||
$17.26/day | ||||
$15.63/day | ||||
$17.52/day | ||||
$12.28/day | ||||
$15.37/day | ||||
$11.87/day | ||||
$12.33/day | ||||
$14.64/day | ||||
$11.86/day | ||||
$9.49/day | ||||
$7.76/day | ||||
$12.08/day | ||||
$8.20/day | ||||
$14.69/day | ||||
$12.08/day | ||||
$13.48/day | ||||
$10.49/day | ||||
$10.23/day | ||||
$9.86/day | ||||
$9.76/day | ||||
$9.70/day | ||||
$9.97/day | ||||
$9.49/day | ||||
$9.49/day | ||||
$12.33/day | ||||
$8.63/day | ||||
$9.02/day | ||||
$9.02/day | ||||
$6.03/day | ||||
$8.31/day | ||||
$6.12/day | ||||
$7.91/day | ||||
$5.18/day | ||||
$3.59/day | ||||
$4.01/day | ||||
$4.57/day | ||||
$7.87/day | ||||
$8.20/day | ||||
$7.40/day | ||||
$8.02/day | ||||
$7.81/day | ||||
$7.03/day | ||||
$4.72/day | ||||
$7.59/day | ||||
$11.12/day | ||||
$13.11/day | ||||
$6.30/day | ||||
$7.13/day | ||||
$7.38/day | ||||
$7.08/day | ||||
$6.82/day | ||||
$10.39/day | ||||
$2.16/day | ||||
$9.65/day | ||||
$6.61/day | ||||
$10.23/day | ||||
$1.90/day | ||||
$2.06/day | ||||
$1.27/day | ||||
$10.02/day | ||||
$1.74/day | ||||
$12.07/day | ||||
$10.18/day | ||||
$1.66/day | ||||
$6.40/day | ||||
$1.73/day | ||||
$6.19/day | ||||
$1.97/day | ||||
$2.64/day | ||||
$9.29/day | ||||
$6.14/day | ||||
$12.70/day | ||||
$0.86/day | ||||
$11.86/day | ||||
$0.89/day | ||||
$5.77/day | ||||
$5.46/day | ||||
$1.10/day | ||||
$5.04/day | ||||
$5.77/day | ||||
$5.94/day | ||||
$6.48/day | ||||
$6.09/day | ||||
$3.88/day | ||||
$0.55/day | ||||
$5.25/day | ||||
$0.47/day | ||||
$5.88/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.16/day | ||||
$5.86/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.08/day | ||||
$2.93/day | ||||
$0.27/day | ||||
$5.61/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.16/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.39/day | ||||
$1.63/day | ||||
$5.25/day | ||||
$4.98/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.40/day | ||||
$2.53/day | ||||
$2.62/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.53/day | ||||
$2.78/day | ||||
$4.72/day | ||||
$8.60/day | ||||
$2.18/day | ||||
$8.29/day | ||||
$8.29/day | ||||
$4.41/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.46/day | ||||
$4.75/day | ||||
$4.51/day | ||||
$4.62/day | ||||
$2.31/day | ||||
$4.72/day | ||||
$0.14/day | ||||
$1.40/day | ||||
$0.74/day | ||||
$3.83/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.50/day | ||||
$0.53/day | ||||
$4.48/day | ||||
$2.41/day | ||||
$0.47/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.79/day | ||||
$2.78/day | ||||
$0.45/day | ||||
$4.41/day | ||||
$0.51/day | ||||
$2.26/day | ||||
$0.60/day | ||||
$2.94/day | ||||
$1.72/day | ||||
$0.84/day | ||||
$4.35/day | ||||
$1.29/day | ||||
$0.66/day | ||||
$3.80/day | ||||
$0.60/day | ||||
$3.99/day | ||||
$4.20/day | ||||
$0.71/day | ||||
$1.06/day | ||||
$4.25/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.79/day | ||||
$1.94/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.84/day | ||||
$3.36/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.71/day | ||||
$1.08/day | ||||
$1.63/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.71/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.24/day | ||||
$7.61/day | ||||
$0.38/day | ||||
$3.15/day | ||||
$4.15/day | ||||
$2.05/day | ||||
$0.73/day | ||||
$2.62/day | ||||
$0.63/day | ||||
$2.10/day | ||||
$1.90/day | ||||
$0.84/day | ||||
$0.71/day | ||||
$4.35/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.57/day | ||||
$0.47/day | ||||
$3.88/day | ||||
$1.77/day | ||||
$0.90/day | ||||
$3.96/day | ||||
$0.23/day | ||||
$1.05/day | ||||
$0.94/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.55/day | ||||
$3.67/day | ||||
$1.73/day | ||||
$2.31/day | ||||
$3.15/day | ||||
$4.15/day | ||||
$0.25/day | ||||
$0.94/day | ||||
$2.73/day | ||||
$0.66/day | ||||
$1.26/day | ||||
$1.68/day | ||||
$3.36/day | ||||
$1.94/day | ||||
$1.47/day | ||||
$1.26/day | ||||
$3.28/day | ||||
$3.57/day | ||||
$2.78/day | ||||
$0.84/day | ||||
$3.56/day | ||||
$3.72/day | ||||
$1.36/day | ||||
$3.57/day | ||||
$3.30/day | ||||
$3.17/day | ||||
$1.29/day | ||||
$3.12/day | ||||
$2.76/day | ||||
$3.46/day | ||||
$1.58/day | ||||
$3.25/day | ||||
$3.24/day | ||||
$2.89/day | ||||
$2.89/day | ||||
$1.21/day | ||||
$2.99/day | ||||
$2.62/day | ||||
$1.73/day | ||||
$2.94/day | ||||
$0.63/day | ||||
$0.66/day | ||||
$2.62/day | ||||
$2.89/day | ||||
$2.11/day | ||||
$2.37/day | ||||
$1.73/day | ||||
$1.31/day | ||||
$4.20/day | ||||
$2.57/day | ||||
$1.78/day | ||||
$2.57/day |
🏷️ Márka és Típus | 💰 Profit |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Kiemelkedő bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, megkönnyítve ezzel a legjövedelmezőbb lehetőségek azonosítását a beállításához. Algoritmus táblázatainkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptovaluta bányászat folyamatosan változó világát, és részletes betekintést kínálnak a legjobban teljesítő algoritmusokba nyereségesség és népszerűség szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
A következő nehézségállítás végrehajtása a ~4 napok (és 20 órák), jelenleg van 747 hátralévő blokkok 62.95% kész.
Becsült Nehézség Változás: 7.03%
Idő blokkanként 9 percekkel
Megerősítetlen tranzakciók: 79442
Átlagos Virtuális Memória Méret: 278 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.051 BTC