Απόδοση Εξόρυξης
Αυξήστε τα κέρδη από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων σας με τις απλοποιημένες ομάδες εξόρυξης και τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις firmware. Η εξειδικευμένη ομάδα μας διασφαλίζει συνεχόμενη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση για διατήρηση της μέγιστης απόδοσης και μέγιστων κερδών.Επικοινωνήστε μαζί μας
Κάντε μια δωρεάν προσφορά!Αποδοχές σε Πραγματικό Χρόνο
Τελευταία Ενημέρωση: 20:28 | Ώρα Διακομιστή: 20:31
Νέοι Μεταλλευτές Φιλοξενίας
Φιλοξενία ASIC Miner με Miner Farm
Αναζητάτε μια οικονομική λύση για να φιλοξενήσετε τον εξοπλισμό σας εξόρυξης; Το Miner-Farm.com προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις ΗΠΑ και ΑΗΕ, υποστηριζόμενο από χρόνια εμπειρίας στον κλάδο και μια σειρά ικανοποιημένων πελατών. Ο λεπτομερής πίνακάς μας παρακάτω παραθέτει διάφορους εξορύκτες διαθέσιμους για φιλοξενία, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων για δαπάνες ενέργειας και μηνιαία κέρδη. Όταν αγοράζετε τους εξορύκτες σας από εμάς, καλύπτεστε από την πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή. Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο που ενσωματώνει εξοπλισμό εξόρυξης, φιλοξενία και υποστήριξη, με το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας να είναι τόσο χαμηλό όσο 0,07 σεντς ανά κιλοβατόρα. Σε αντίθεση με άλλους παρόχους που μπορεί να αυξήσουν τις χρεώσεις μετά την εγγραφή, διατηρούμε διαφανείς και έντιμες τιμές. Απολαύστε ομαλές λειτουργίες εξόρυξης μαζί μας.
🏷️ Μάγκας | 🔗 Αλγόριθμος | ⛏️ Δύναμη & Κατανάλωση | 💰 Κερδίστε έως | 🚀 Φιλοξενία |
---|---|---|---|---|
$66.92/day | ||||
$49.61/day | ||||
$33.46/day | ||||
$28.85/day | ||||
$27.29/day | ||||
$29.54/day | ||||
$25.50/day | ||||
$32.06/day | ||||
$28.85/day | ||||
$19.43/day | ||||
$25.73/day | ||||
$19.92/day | ||||
$22.79/day | ||||
$18.35/day | ||||
$24.46/day | ||||
$16.46/day | ||||
$29.54/day | ||||
$20.65/day | ||||
$17.49/day | ||||
$16.52/day | ||||
$27.58/day | ||||
$17.31/day | ||||
$22.50/day | ||||
$18.40/day | ||||
$19.33/day | ||||
$16.52/day | ||||
$15.55/day | ||||
$15.03/day | ||||
$15.55/day | ||||
$15.58/day | ||||
$19.43/day | ||||
$14.71/day | ||||
$19.27/day | ||||
$17.19/day | ||||
$16.90/day | ||||
$13.50/day | ||||
$16.10/day | ||||
$13.56/day | ||||
$13.60/day | ||||
$16.15/day | ||||
$13.04/day | ||||
$13.60/day | ||||
$8.74/day | ||||
$14.83/day | ||||
$10.90/day | ||||
$11.54/day | ||||
$11.25/day | ||||
$11.27/day | ||||
$10.85/day | ||||
$10.69/day | ||||
$10.73/day | ||||
$10.69/day | ||||
$10.67/day | ||||
$8.79/day | ||||
$10.96/day | ||||
$13.56/day | ||||
$7.03/day | ||||
$9.72/day | ||||
$9.92/day | ||||
$9.92/day | ||||
$9.23/day | ||||
$9.04/day | ||||
$8.65/day | ||||
$5.15/day | ||||
$8.13/day | ||||
$14.42/day | ||||
$8.79/day | ||||
$12.23/day | ||||
$8.55/day | ||||
$7.73/day | ||||
$7.89/day | ||||
$8.31/day | ||||
$7.51/day | ||||
$6.33/day | ||||
$5.19/day | ||||
$7.85/day | ||||
$6.92/day | ||||
$11.42/day | ||||
$7.79/day | ||||
$10.62/day | ||||
$11.25/day | ||||
$13.27/day | ||||
$7.50/day | ||||
$11.02/day | ||||
$11.19/day | ||||
$7.27/day | ||||
$13.96/day | ||||
$2.39/day | ||||
$13.04/day | ||||
$10.21/day | ||||
$7.04/day | ||||
$2.67/day | ||||
$2.14/day | ||||
$6.81/day | ||||
$6.75/day | ||||
$1.94/day | ||||
$4.08/day | ||||
$6.35/day | ||||
$6.00/day | ||||
$2.16/day | ||||
$6.35/day | ||||
$5.54/day | ||||
$1.58/day | ||||
$5.77/day | ||||
$6.46/day | ||||
$6.32/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.84/day | ||||
$1.44/day | ||||
$1.37/day | ||||
$1.16/day | ||||
$3.30/day | ||||
$9.46/day | ||||
$5.77/day | ||||
$0.07/day | ||||
$5.48/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.63/day | ||||
$9.12/day | ||||
$9.12/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.73/day | ||||
$5.64/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.18/day | ||||
$5.67/day | ||||
$6.03/day | ||||
$0.20/day | ||||
$1.76/day | ||||
$0.41/day | ||||
$5.19/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.60/day | ||||
$5.45/day | ||||
$2.88/day | ||||
$0.36/day | ||||
$4.85/day | ||||
$3.06/day | ||||
$4.96/day | ||||
$5.08/day | ||||
$5.19/day | ||||
$0.45/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.60/day | ||||
$4.21/day | ||||
$8.37/day | ||||
$2.54/day | ||||
$4.85/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.49/day | ||||
$1.57/day | ||||
$2.65/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.50/day | ||||
$0.07/day | ||||
$3.06/day | ||||
$2.07/day | ||||
$0.84/day | ||||
$1.09/day | ||||
$3.23/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.56/day | ||||
$4.38/day | ||||
$4.62/day | ||||
$4.67/day | ||||
$2.48/day | ||||
$0.53/day | ||||
$2.59/day | ||||
$0.13/day | ||||
$3.69/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.49/day | ||||
$4.51/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.66/day | ||||
$3.46/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.75/day | ||||
$2.13/day | ||||
$2.88/day | ||||
$1.20/day | ||||
$4.27/day | ||||
$1.79/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.66/day | ||||
$2.25/day | ||||
$0.78/day | ||||
$1.18/day | ||||
$2.31/day | ||||
$2.14/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.81/day | ||||
$0.78/day | ||||
$1.60/day | ||||
$0.84/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.36/day | ||||
$1.20/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.81/day | ||||
$1.99/day | ||||
$4.04/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.69/day | ||||
$1.69/day | ||||
$1.73/day | ||||
$0.92/day | ||||
$3.46/day | ||||
$4.13/day | ||||
$1.27/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.99/day | ||||
$2.54/day | ||||
$0.52/day | ||||
$3.69/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.15/day | ||||
$3.00/day | ||||
$3.92/day | ||||
$1.04/day | ||||
$0.53/day | ||||
$3.95/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.61/day | ||||
$3.92/day | ||||
$3.06/day | ||||
$1.85/day | ||||
$0.15/day | ||||
$2.13/day | ||||
$1.04/day | ||||
$3.63/day | ||||
$1.38/day | ||||
$0.27/day | ||||
$1.62/day | ||||
$4.13/day | ||||
$0.72/day | ||||
$3.11/day | ||||
$1.38/day | ||||
$3.76/day | ||||
$3.81/day | ||||
$1.50/day | ||||
$0.92/day | ||||
$3.58/day | ||||
$3.95/day | ||||
$1.41/day | ||||
$3.26/day | ||||
$3.12/day | ||||
$3.29/day | ||||
$2.88/day | ||||
$3.38/day | ||||
$3.53/day | ||||
$1.33/day | ||||
$3.01/day | ||||
$3.23/day | ||||
$1.90/day | ||||
$2.91/day | ||||
$2.88/day | ||||
$2.99/day | ||||
$3.02/day | ||||
$2.74/day | ||||
$0.69/day | ||||
$2.53/day | ||||
$3.17/day | ||||
$0.72/day | ||||
$2.38/day | ||||
$1.05/day | ||||
$2.25/day | ||||
$1.90/day | ||||
$1.44/day | ||||
$4.62/day | ||||
$2.83/day | ||||
$1.96/day | ||||
$2.83/day |
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 💰 Κέρδος |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Ο υπολογιστής εξόρυξης τελευταίας τεχνολογίας μας προσφέρει μια συνολική εικόνα για τους 5 κορυφαίους αλγόριθμους κρυπτονομισμάτων, διευκολύνοντας την εύρεση των πιο κερδοφόρων επιλογών για τη ρύθμισή σας. Οι πίνακες αλγορίθμων μας ενημερώνονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και προσφέρουν μια λεπτομερή ματιά στους κορυφαίους αλγόριθμους ως προς την κερδοφορία και τη δημοτικότητα.
Bitcoin Mining Statistics
Η επόμενη ρύθμιση δυσκολίας θα εκτελεστεί σε ~5 ημέρες (και 10 ώρες), αυτή τη στιγμή υπάρχουν 840 υπόλοιπα μπλοκ ( 58.33% έγινε).
Εκτιμώμενη Αλλαγή Δυσκολίας: 7.13%
Χρόνος ανά αποκλεισμό 9 λεπτά
Μη επιβεβαιωμένες Συναλλαγές: 903
Μέσο Μέγεθος Εικονικής Μνήμης: 2 βΒ/σ
Δημιουργημένο BTC (24 ώρες): 0.007 BTC