Απόδοση Εξόρυξης
Αυξήστε τα κέρδη από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων σας με τις απλοποιημένες ομάδες εξόρυξης και τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις firmware. Η εξειδικευμένη ομάδα μας διασφαλίζει συνεχόμενη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση για διατήρηση της μέγιστης απόδοσης και μέγιστων κερδών.Επικοινωνήστε μαζί μας
Κάντε μια δωρεάν προσφορά!Αποδοχές σε Πραγματικό Χρόνο
Τελευταία Ενημέρωση: 01:16 | Ώρα Διακομιστή: 01:17
Νέοι Μεταλλευτές Φιλοξενίας
Φιλοξενία ASIC Miner με Miner Farm
Miner-Farm.com είναι η πύλη σας για οικονομικές λύσεις φιλοξενίας εξόρυξης στις ΗΠΑ και στα ΗΑΕ. Η εμπειρία μας στον τομέα και οι πολυάριθμες θετικές κριτικές μιλούν για την αξιοπιστία μας. Κάτω, ο πίνακάς μας παρουσιάζει αρκετούς miners που μπορούμε να φιλοξενήσουμε, μαζί με εκτιμήσεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και μηνιαίων κερδών. Όταν παραγγέλνετε τον εξοπλισμό εξόρυξης από εμάς, επωφελείστε από την πλήρη εγγύηση του κατασκευαστή. Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο—συγκερασμένα miners, φιλοξενία και εξειδικευμένη υπηρεσία—με τιμές ηλεκτρικού ρεύματος όσο χαμηλές όσο 0.07 σεντς ανά κιλοβάτ-ώρα. Ενώ άλλες προσφορές μπορεί να φαίνονται φτηνότερες στην αρχή, συχνά έρχονται με κρυφές υποχωρήσεις. Μαζί μας, η διαφάνεια και η ποιότητα είναι εγγυημένα.
🏷️ Μάγκας | 🔗 Αλγόριθμος | ⛏️ Δύναμη & Κατανάλωση | 💰 Κερδίστε έως | 🚀 Φιλοξενία |
---|---|---|---|---|
$68.99/day | ||||
$51.15/day | ||||
$34.49/day | ||||
$29.74/day | ||||
$28.13/day | ||||
$30.73/day | ||||
$33.36/day | ||||
$26.29/day | ||||
$29.74/day | ||||
$20.22/day | ||||
$20.73/day | ||||
$26.52/day | ||||
$23.49/day | ||||
$25.22/day | ||||
$18.91/day | ||||
$30.45/day | ||||
$16.73/day | ||||
$18.20/day | ||||
$21.29/day | ||||
$28.43/day | ||||
$17.19/day | ||||
$23.19/day | ||||
$17.84/day | ||||
$18.97/day | ||||
$19.92/day | ||||
$17.19/day | ||||
$16.18/day | ||||
$15.44/day | ||||
$16.18/day | ||||
$16.06/day | ||||
$20.22/day | ||||
$15.17/day | ||||
$19.86/day | ||||
$17.72/day | ||||
$17.43/day | ||||
$13.92/day | ||||
$16.59/day | ||||
$14.15/day | ||||
$13.98/day | ||||
$16.65/day | ||||
$14.15/day | ||||
$13.44/day | ||||
$9.10/day | ||||
$15.28/day | ||||
$11.89/day | ||||
$11.60/day | ||||
$11.08/day | ||||
$11.58/day | ||||
$11.18/day | ||||
$11.12/day | ||||
$11.12/day | ||||
$13.98/day | ||||
$11.06/day | ||||
$11.00/day | ||||
$11.30/day | ||||
$8.94/day | ||||
$10.11/day | ||||
$7.15/day | ||||
$10.23/day | ||||
$10.23/day | ||||
$9.60/day | ||||
$9.40/day | ||||
$14.87/day | ||||
$8.92/day | ||||
$9.15/day | ||||
$5.36/day | ||||
$8.39/day | ||||
$12.61/day | ||||
$8.90/day | ||||
$7.97/day | ||||
$8.64/day | ||||
$8.10/day | ||||
$7.72/day | ||||
$11.78/day | ||||
$8.09/day | ||||
$5.35/day | ||||
$6.44/day | ||||
$7.14/day | ||||
$13.68/day | ||||
$8.03/day | ||||
$11.60/day | ||||
$10.94/day | ||||
$7.73/day | ||||
$11.54/day | ||||
$11.36/day | ||||
$14.39/day | ||||
$7.49/day | ||||
$13.44/day | ||||
$10.53/day | ||||
$2.43/day | ||||
$7.26/day | ||||
$7.02/day | ||||
$2.72/day | ||||
$2.22/day | ||||
$6.96/day | ||||
$6.54/day | ||||
$6.19/day | ||||
$6.54/day | ||||
$2.02/day | ||||
$4.15/day | ||||
$5.71/day | ||||
$2.23/day | ||||
$6.57/day | ||||
$6.66/day | ||||
$5.95/day | ||||
$1.62/day | ||||
$1.01/day | ||||
$0.86/day | ||||
$1.47/day | ||||
$3.44/day | ||||
$9.75/day | ||||
$1.39/day | ||||
$1.18/day | ||||
$9.40/day | ||||
$9.40/day | ||||
$5.95/day | ||||
$5.65/day | ||||
$5.79/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.29/day | ||||
$5.35/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.19/day | ||||
$1.79/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.20/day | ||||
$5.00/day | ||||
$2.97/day | ||||
$0.24/day | ||||
$3.15/day | ||||
$5.11/day | ||||
$5.23/day | ||||
$0.62/day | ||||
$5.35/day | ||||
$0.33/day | ||||
$8.62/day | ||||
$4.34/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.63/day | ||||
$5.00/day | ||||
$5.22/day | ||||
$2.62/day | ||||
$5.55/day | ||||
$2.74/day | ||||
$1.64/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.51/day | ||||
$3.15/day | ||||
$5.02/day | ||||
$4.76/day | ||||
$4.52/day | ||||
$4.82/day | ||||
$2.12/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.36/day | ||||
$3.33/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.87/day | ||||
$2.56/day | ||||
$1.11/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.16/day | ||||
$3.81/day | ||||
$0.56/day | ||||
$2.63/day | ||||
$4.63/day | ||||
$3.57/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.51/day | ||||
$4.40/day | ||||
$0.95/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.13/day | ||||
$2.20/day | ||||
$2.97/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.36/day | ||||
$1.24/day | ||||
$1.84/day | ||||
$2.32/day | ||||
$2.22/day | ||||
$0.74/day | ||||
$2.38/day | ||||
$0.68/day | ||||
$1.22/day | ||||
$0.81/day | ||||
$0.95/day | ||||
$0.77/day | ||||
$4.16/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.80/day | ||||
$2.07/day | ||||
$0.37/day | ||||
$4.25/day | ||||
$3.57/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.24/day | ||||
$1.78/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.71/day | ||||
$1.72/day | ||||
$0.95/day | ||||
$1.31/day | ||||
$1.47/day | ||||
$3.81/day | ||||
$0.80/day | ||||
$2.62/day | ||||
$1.10/day | ||||
$4.04/day | ||||
$3.09/day | ||||
$1.02/day | ||||
$1.96/day | ||||
$0.54/day | ||||
$4.05/day | ||||
$1.19/day | ||||
$1.07/day | ||||
$4.04/day | ||||
$0.54/day | ||||
$3.15/day | ||||
$0.68/day | ||||
$3.75/day | ||||
$0.62/day | ||||
$1.90/day | ||||
$2.20/day | ||||
$4.25/day | ||||
$3.24/day | ||||
$1.07/day | ||||
$3.93/day | ||||
$1.43/day | ||||
$3.86/day | ||||
$0.16/day | ||||
$1.67/day | ||||
$0.28/day | ||||
$1.43/day | ||||
$0.74/day | ||||
$3.69/day | ||||
$1.55/day | ||||
$3.39/day | ||||
$4.05/day | ||||
$0.95/day | ||||
$1.46/day | ||||
$3.20/day | ||||
$3.39/day | ||||
$2.97/day | ||||
$3.47/day | ||||
$3.63/day | ||||
$3.09/day | ||||
$3.33/day | ||||
$1.37/day | ||||
$1.96/day | ||||
$2.97/day | ||||
$3.04/day | ||||
$2.82/day | ||||
$3.27/day | ||||
$2.57/day | ||||
$0.71/day | ||||
$2.68/day | ||||
$0.74/day | ||||
$2.48/day | ||||
$2.78/day | ||||
$1.07/day | ||||
$2.32/day | ||||
$1.96/day | ||||
$1.49/day | ||||
$4.76/day | ||||
$2.91/day | ||||
$2.02/day | ||||
$2.91/day |
🏷️ Μάρκα & Μοντέλο | 💰 Κέρδος |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Ο υπολογιστής εξόρυξης τελευταίας τεχνολογίας μας προσφέρει μια συνολική εικόνα για τους 5 κορυφαίους αλγόριθμους κρυπτονομισμάτων, διευκολύνοντας την εύρεση των πιο κερδοφόρων επιλογών για τη ρύθμισή σας. Οι πίνακες αλγορίθμων μας ενημερώνονται τακτικά για να αντικατοπτρίζουν τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και προσφέρουν μια λεπτομερή ματιά στους κορυφαίους αλγόριθμους ως προς την κερδοφορία και τη δημοτικότητα.
Bitcoin Mining Statistics
Η επόμενη ρύθμιση δυσκολίας θα εκτελεστεί σε ~5 ημέρες (και 5 ώρες), αυτή τη στιγμή υπάρχουν 808 υπόλοιπα μπλοκ ( 59.92% έγινε).
Εκτιμώμενη Αλλαγή Δυσκολίας: 7.26%
Χρόνος ανά αποκλεισμό 9 λεπτά
Μη επιβεβαιωμένες Συναλλαγές: 585
Μέσο Μέγεθος Εικονικής Μνήμης: 2 βΒ/σ
Δημιουργημένο BTC (24 ώρες): 0.005 BTC