Wydobycie Wydajności
Zwiększ swoje zyski z wydobycia kryptowalut dzięki naszym uproszczonym pulom wydobywczym i dostosowanym konfiguracjom oprogramowania. Nasz zespół ekspertów zapewnia ciągłe monitorowanie i optymalizację, aby utrzymać szczytową wydajność i zmaksymalizować zyski.Skontaktuj się z nami
Uzyskaj darmową wycenę!Nagrody w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 02:16 | Czas serwera: 02:18
Nowi Górnicy Hostingowi
Hosting Minerów ASIC z Farmą Minerów
Na Miner-Farm.com specjalizujemy się w dostarczaniu przystępnego hostingu dla koparek w USA i ZEA. Nasze szerokie doświadczenie rynkowe i lojalna klientela są dowodem na naszą jakość. W tabeli poniżej znajdziesz szereg wspieranych koparek, wraz z oszacowanymi kosztami energii i potencjalnymi miesięcznymi zwrotami. Zamawiając swój sprzęt górniczy przez nas, otrzymujesz również kompletną gwarancję producenta. Łączymy sprzęt, hosting i fachową obsługę w jeden kompleksowy pakiet, z cenami energii zaczynającymi się od konkurencyjnych 0,07 centów za kilowatogodzinę. Chociaż inne oferty mogą początkowo obiecywać niższe stawki, często wiążą się z ukrytymi wadami. Zaufaj nam dla jasnych cen i niezawodnej obsługi.
🏷️ Górnik | 🔗 Algorytm | ⛏️ Hashrate i zużycie | 💰 Zdobądź do | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$70.26/day | ||||
$52.09/day | ||||
$35.13/day | ||||
$30.28/day | ||||
$28.65/day | ||||
$31.87/day | ||||
$34.59/day | ||||
$26.77/day | ||||
$30.28/day | ||||
$20.97/day | ||||
$21.49/day | ||||
$27.01/day | ||||
$23.92/day | ||||
$25.68/day | ||||
$19.26/day | ||||
$31.01/day | ||||
$18.87/day | ||||
$21.68/day | ||||
$16.84/day | ||||
$17.82/day | ||||
$28.95/day | ||||
$23.62/day | ||||
$18.17/day | ||||
$20.29/day | ||||
$19.32/day | ||||
$17.82/day | ||||
$16.77/day | ||||
$16.77/day | ||||
$20.97/day | ||||
$15.55/day | ||||
$16.35/day | ||||
$15.44/day | ||||
$20.23/day | ||||
$18.05/day | ||||
$17.75/day | ||||
$14.17/day | ||||
$14.68/day | ||||
$16.90/day | ||||
$14.23/day | ||||
$14.68/day | ||||
$16.96/day | ||||
$13.69/day | ||||
$9.43/day | ||||
$15.57/day | ||||
$12.11/day | ||||
$11.81/day | ||||
$11.15/day | ||||
$11.39/day | ||||
$11.53/day | ||||
$11.53/day | ||||
$11.66/day | ||||
$14.23/day | ||||
$11.27/day | ||||
$11.20/day | ||||
$11.51/day | ||||
$10.48/day | ||||
$9.00/day | ||||
$7.20/day | ||||
$10.42/day | ||||
$10.42/day | ||||
$9.96/day | ||||
$9.75/day | ||||
$15.14/day | ||||
$9.49/day | ||||
$9.08/day | ||||
$5.56/day | ||||
$12.84/day | ||||
$8.54/day | ||||
$9.22/day | ||||
$8.96/day | ||||
$8.12/day | ||||
$8.16/day | ||||
$11.99/day | ||||
$8.24/day | ||||
$7.77/day | ||||
$13.93/day | ||||
$11.81/day | ||||
$11.14/day | ||||
$5.45/day | ||||
$7.27/day | ||||
$8.18/day | ||||
$6.48/day | ||||
$14.66/day | ||||
$11.75/day | ||||
$11.57/day | ||||
$7.87/day | ||||
$13.69/day | ||||
$7.63/day | ||||
$10.72/day | ||||
$7.39/day | ||||
$2.45/day | ||||
$7.15/day | ||||
$2.31/day | ||||
$2.73/day | ||||
$7.09/day | ||||
$6.66/day | ||||
$6.30/day | ||||
$6.66/day | ||||
$6.81/day | ||||
$5.81/day | ||||
$2.10/day | ||||
$4.17/day | ||||
$6.78/day | ||||
$6.06/day | ||||
$2.27/day | ||||
$1.63/day | ||||
$1.05/day | ||||
$0.86/day | ||||
$9.93/day | ||||
$1.48/day | ||||
$3.56/day | ||||
$9.57/day | ||||
$9.57/day | ||||
$1.40/day | ||||
$6.06/day | ||||
$1.19/day | ||||
$5.75/day | ||||
$5.83/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.05/day | ||||
$5.45/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.19/day | ||||
$5.09/day | ||||
$1.80/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.20/day | ||||
$5.21/day | ||||
$5.33/day | ||||
$3.03/day | ||||
$5.45/day | ||||
$3.21/day | ||||
$8.78/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.22/day | ||||
$4.42/day | ||||
$0.30/day | ||||
$5.09/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.37/day | ||||
$2.66/day | ||||
$1.70/day | ||||
$2.79/day | ||||
$3.21/day | ||||
$0.63/day | ||||
$4.85/day | ||||
$4.91/day | ||||
$4.60/day | ||||
$0.53/day | ||||
$3.39/day | ||||
$2.14/day | ||||
$0.53/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.07/day | ||||
$2.60/day | ||||
$3.88/day | ||||
$1.12/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.58/day | ||||
$2.65/day | ||||
$4.66/day | ||||
$3.63/day | ||||
$4.48/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.51/day | ||||
$3.03/day | ||||
$2.24/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.13/day | ||||
$2.31/day | ||||
$1.29/day | ||||
$4.66/day | ||||
$0.78/day | ||||
$1.88/day | ||||
$2.36/day | ||||
$0.36/day | ||||
$2.42/day | ||||
$0.76/day | ||||
$4.24/day | ||||
$4.96/day | ||||
$0.70/day | ||||
$1.24/day | ||||
$0.82/day | ||||
$2.15/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.88/day | ||||
$0.79/day | ||||
$4.48/day | ||||
$0.82/day | ||||
$3.63/day | ||||
$0.38/day | ||||
$4.28/day | ||||
$0.85/day | ||||
$1.82/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.44/day | ||||
$0.73/day | ||||
$1.73/day | ||||
$3.88/day | ||||
$0.97/day | ||||
$1.33/day | ||||
$4.12/day | ||||
$2.66/day | ||||
$3.15/day | ||||
$0.82/day | ||||
$1.04/day | ||||
$2.00/day | ||||
$4.12/day | ||||
$4.08/day | ||||
$0.55/day | ||||
$1.21/day | ||||
$1.09/day | ||||
$3.35/day | ||||
$3.21/day | ||||
$3.82/day | ||||
$0.99/day | ||||
$1.31/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.70/day | ||||
$2.24/day | ||||
$1.94/day | ||||
$4.00/day | ||||
$0.64/day | ||||
$4.28/day | ||||
$1.09/day | ||||
$1.45/day | ||||
$3.89/day | ||||
$1.70/day | ||||
$0.16/day | ||||
$3.51/day | ||||
$3.76/day | ||||
$1.45/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.76/day | ||||
$1.57/day | ||||
$4.08/day | ||||
$0.97/day | ||||
$1.48/day | ||||
$3.45/day | ||||
$3.23/day | ||||
$3.03/day | ||||
$3.50/day | ||||
$3.65/day | ||||
$3.39/day | ||||
$3.11/day | ||||
$1.39/day | ||||
$2.00/day | ||||
$3.03/day | ||||
$3.06/day | ||||
$2.84/day | ||||
$3.33/day | ||||
$2.59/day | ||||
$0.73/day | ||||
$2.57/day | ||||
$0.76/day | ||||
$1.08/day | ||||
$2.39/day | ||||
$2.48/day | ||||
$2.33/day | ||||
$2.00/day | ||||
$1.51/day | ||||
$4.85/day | ||||
$2.97/day | ||||
$2.06/day | ||||
$2.97/day |
🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Nasz nowoczesny kalkulator wydobycia oferuje kompleksowy przegląd pięciu najlepszych algorytmów kryptowalutowych, ułatwiając identyfikację najbardziej rentownych opcji dla twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać stale zmieniający się świat wydobycia kryptowalut, i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej działające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
Bitcoin Mining Statistics
Następna zmiana trudności zostanie wykonana w ~5 dni (i 4 godzin), obecnie jest 800 pozostałe bloki 60.32% zrobione).
Szacowana zmiana trudności: 7.40%
Czas na blok 9 minuty
Niepotwierdzone Transakcje: 762
Średni rozmiar pamięci wirtualnej: 4 vB/s
Wygenerowane BTC (24 godziny): 0.009 BTC