Wydobycie Wydajności
Zwiększ swoje zyski z wydobycia kryptowalut dzięki naszym uproszczonym pulom wydobywczym i dostosowanym konfiguracjom oprogramowania. Nasz zespół ekspertów zapewnia ciągłe monitorowanie i optymalizację, aby utrzymać szczytową wydajność i zmaksymalizować zyski.Skontaktuj się z nami
Uzyskaj darmową wycenę!Nagrody w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 01:32 | Czas serwera: 01:32
Nowi Górnicy Hostingowi
Hosting Minerów ASIC z Farmą Minerów
Miner-Farm.com to Twój zaufany partner w zakresie przystępnego hostingu sprzętu górniczego w USA i ZEA. Z wieloma latami doświadczenia na rynku i długą listą zadowolonych klientów, nasze usługi są zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie. Poniższa tabela pokazuje różnorodność minerów, które wspieramy, wraz z szacunkami zużycia energii i możliwych miesięcznych zarobków. Zamawiając u nas, zabezpieczasz pełną gwarancję producenta na swój sprzęt. Oferujemy kompleksowy pakiet, który obejmuje wszystko od rigów górniczych po hosting i konserwację, z kosztami energii zaczynającymi się już od 0,07 centa za kilowatogodzinę. Chociaż niektórzy konkurenci mogą kusić niższymi cenami, często wiążą się one z ukrytymi opłatami lub niespodziewanymi podwyżkami. Z nami otrzymujesz uczciwą, niezawodną obsługę—zapewniającą satysfakcjonujące doświadczenie górnicze.
| 🏷️ Górnik | 🔗 Algorytm | ⛏️ Moc obliczeniowa | 💰 Zdobądź do | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $50.77/day | ||||
| $37.64/day | ||||
| $40.70/day | ||||
| $25.38/day | ||||
| $35.85/day | ||||
| $28.89/day | ||||
| $38.08/day | ||||
| $17.31/day | ||||
| $21.88/day | ||||
| $23.63/day | ||||
| $20.70/day | ||||
| $20.39/day | ||||
| $21.88/day | ||||
| $19.34/day | ||||
| $21.88/day | ||||
| $19.22/day | ||||
| $21.88/day | ||||
| $20.66/day | ||||
| $20.57/day | ||||
| $17.07/day | ||||
| $13.92/day | ||||
| $19.26/day | ||||
| $21.01/day | ||||
| $17.29/day | ||||
| $19.52/day | ||||
| $15.84/day | ||||
| $13.13/day | ||||
| $15.67/day | ||||
| $12.69/day | ||||
| $18.56/day | ||||
| $13.13/day | ||||
| $11.47/day | ||||
| $15.73/day | ||||
| $12.23/day | ||||
| $14.71/day | ||||
| $13.96/day | ||||
| $11.65/day | ||||
| $12.34/day | ||||
| $11.82/day | ||||
| $14.66/day | ||||
| $11.65/day | ||||
| $11.65/day | ||||
| $10.68/day | ||||
| $11.94/day | ||||
| $9.25/day | ||||
| $11.38/day | ||||
| $17.07/day | ||||
| $17.71/day | ||||
| $7.40/day | ||||
| $11.55/day | ||||
| $11.16/day | ||||
| $9.92/day | ||||
| $13.57/day | ||||
| $9.89/day | ||||
| $10.48/day | ||||
| $22.41/day | ||||
| $12.60/day | ||||
| $10.24/day | ||||
| $9.90/day | ||||
| $20.92/day | ||||
| $9.37/day | ||||
| $10.77/day | ||||
| $13.04/day | ||||
| $10.29/day | ||||
| $9.32/day | ||||
| $9.89/day | ||||
| $19.22/day | ||||
| $12.82/day | ||||
| $14.62/day | ||||
| $9.32/day | ||||
| $9.90/day | ||||
| $12.21/day | ||||
| $5.24/day | ||||
| $12.25/day | ||||
| $8.53/day | ||||
| $8.75/day | ||||
| $6.66/day | ||||
| $8.23/day | ||||
| $5.53/day | ||||
| $8.14/day | ||||
| $8.10/day | ||||
| $11.25/day | ||||
| $8.32/day | ||||
| $5.03/day | ||||
| $7.53/day | ||||
| $7.53/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $10.29/day | ||||
| $7.44/day | ||||
| $2.81/day | ||||
| $8.15/day | ||||
| $11.65/day | ||||
| $8.15/day | ||||
| $3.49/day | ||||
| $6.57/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $6.17/day | ||||
| $4.29/day | ||||
| $3.09/day | ||||
| $5.86/day | ||||
| $6.41/day | ||||
| $6.41/day | ||||
| $5.82/day | ||||
| $5.25/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $5.95/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $5.91/day | ||||
| $1.22/day | ||||
| $1.64/day | ||||
| $5.69/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $1.16/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $5.51/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $9.28/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $4.96/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $5.21/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $5.53/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $5.34/day | ||||
| $5.42/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $5.16/day | ||||
| $10.94/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $8.05/day | ||||
| $8.67/day | ||||
| $5.27/day | ||||
| $5.12/day | ||||
| $4.20/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $8.53/day | ||||
| $5.13/day | ||||
| $4.81/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $4.81/day | ||||
| $4.38/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $8.36/day | ||||
| $8.49/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $4.90/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $7.75/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $10.07/day | ||||
| $2.32/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $4.38/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $1.93/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $1.78/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $2.01/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $9.89/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $10.59/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.36/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $2.32/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $3.19/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $3.76/day | ||||
| $3.85/day | ||||
| $1.36/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.96/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $1.75/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $1.31/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $3.72/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $2.80/day | ||||
| $2.63/day | ||||
| $3.33/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $3.55/day | ||||
| $7.18/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $6.92/day | ||||
| $6.92/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $1.93/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $1.19/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $3.24/day | ||||
| $3.54/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $2.63/day | ||||
| $3.14/day | ||||
| $2.28/day | ||||
| $1.07/day | ||||
| $3.06/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.76/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $2.80/day | ||||
| $2.32/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $6.35/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $2.89/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $2.71/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $2.73/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $2.49/day | ||||
| $2.61/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $2.48/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $2.06/day | ||||
| $2.73/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $1.95/day | ||||
| $2.61/day | ||||
| $2.41/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $1.81/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $1.81/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $2.14/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $2.14/day |
| 🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
|---|---|
32.26/day
|
|
18.86/day
|
|
17.18/day
|
|
16.13/day
|
|
15.69/day
|
|
15.03/day
|
|
14.56/day
|
|
13.03/day
|
|
12.64/day
|
|
11.54/day
|
|
11.17/day
|
|
10.68/day
|
|
10.54/day
|
|
10.43/day
|
|
9.79/day
|
|
9.69/day
|
|
9.37/day
|
|
8.90/day
|
|
8.47/day
|
|
8.33/day
|
|
8.04/day
|
|
7.50/day
|
|
7.46/day
|
|
7.33/day
|
|
7.16/day
|
|
7.11/day
|
|
6.66/day
|
|
6.65/day
|
|
6.60/day
|
|
6.45/day
|
|
6.33/day
|
|
6.26/day
|
|
6.20/day
|
|
6.16/day
|
|
5.97/day
|
|
5.92/day
|
|
5.90/day
|
|
5.79/day
|
|
5.69/day
|
|
5.66/day
|
|
5.63/day
|
|
5.47/day
|
|
5.40/day
|
|
5.39/day
|
|
5.39/day
|
|
5.26/day
|
|
4.95/day
|
|
4.94/day
|
|
4.88/day
|
|
4.83/day
|
|
4.79/day
|
|
4.75/day
|
|
4.71/day
|
|
4.62/day
|
|
4.60/day
|
|
4.60/day
|
|
4.38/day
|
|
4.28/day
|
|
4.26/day
|
|
4.12/day
|
|
4.09/day
|
|
4.05/day
|
|
3.78/day
|
|
3.77/day
|
|
3.67/day
|
|
3.63/day
|
|
3.60/day
|
|
3.47/day
|
|
3.45/day
|
|
3.41/day
|
|
3.35/day
|
|
3.31/day
|
|
2.96/day
|
|
2.89/day
|
|
2.82/day
|
|
2.79/day
|
|
2.73/day
|
|
2.70/day
|
|
2.68/day
|
|
2.36/day
|
|
2.35/day
|
|
2.34/day
|
|
2.25/day
|
|
2.18/day
|
|
1.78/day
|
|
1.75/day
|
|
1.72/day
|
|
1.60/day
|
|
1.56/day
|
|
1.53/day
|
|
1.52/day
|
|
1.23/day
|
|
1.18/day
|
|
1.14/day
|
|
1.14/day
|
|
1.13/day
|
|
1.11/day
|
|
1.10/day
|
|
1.07/day
|
|
0.81/day
|
|
0.68/day
|
|
0.66/day
|
|
0.62/day
|
|
0.62/day
|
|
0.61/day
|
|
0.59/day
|
|
0.51/day
|
|
0.47/day
|
|
0.44/day
|
|
0.40/day
|
|
0.35/day
|
|
0.35/day
|
|
0.30/day
|
|
0.23/day
|
|
0.20/day
|
|
0.20/day
|
|
0.12/day
|
|
0.08/day
|
|
0.05/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.97/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.45/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.48/day
|
|
-2.50/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.11/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.48/day
|
|
-3.54/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.56/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.78/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.30/day
|
|
-4.79/day
|
|
-6.91/day
|
|
-6.93/day
|
|
-7.08/day
|
|
-8.61/day
|
Nasz nowoczesny kalkulator wydobycia oferuje kompleksowy przegląd pięciu najlepszych algorytmów kryptowalutowych, ułatwiając identyfikację najbardziej rentownych opcji dla twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać stale zmieniający się świat wydobycia kryptowalut, i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej działające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
Bitcoin Mining Statistics
Następna zmiana trudności zostanie wykonana w ~4 dni (i 20 godzin), obecnie jest 747 pozostałe bloki 62.95% zrobione).
Szacowana zmiana trudności: 7.03%
Czas na blok 9 minuty
Niepotwierdzone Transakcje: 79442
Średni rozmiar pamięci wirtualnej: 278 vB/s
Wygenerowane BTC (24 godziny): 0.051 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3