Wydobycie Wydajności
Zwiększ swoje zyski z wydobycia kryptowalut dzięki naszym uproszczonym pulom wydobywczym i dostosowanym konfiguracjom oprogramowania. Nasz zespół ekspertów zapewnia ciągłe monitorowanie i optymalizację, aby utrzymać szczytową wydajność i zmaksymalizować zyski.Skontaktuj się z nami
Uzyskaj darmową wycenę!Nagrody w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 19:52 | Czas serwera: 19:55
Nowi Górnicy Hostingowi
Hosting Minerów ASIC z Farmą Minerów
Miner-Farm.com oferuje budżetowe usługi hostingowe dla Twoich koparek w USA i ZEA. Z latami udowodnionego sukcesu i listą zadowolonych klientów, nasza usługa wyróżnia się. Poniżej znajdziesz tabelę z różnymi koparkami, które wspieramy — każda z szacunkowymi kosztami energii i potencjalnymi miesięcznymi zyskami. Kupując u nas, zyskujesz dostęp do pełnej gwarancji producenta. Łączymy sprzęt do kopania, hosting i serwis w jeden płynny pakiet, z cenami energii zaczynającymi się od zaledwie 0,07 centa za kilowatogodzinę. W przeciwieństwie do innych ofert, które mogą ukrywać dodatkowe opłaty lub niespodziewanie podnosić stawki, wszystko jest u nas przejrzyste. Ciesz się niezawodnym, bezstresowym kopaniem z Miner-Farm.com.
| 🏷️ Górnik | 🔗 Algorytm | ⛏️ Moc obliczeniowa | 💰 Zdobądź do | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $47.39/day | ||||
| $22.01/day | ||||
| $35.14/day | ||||
| $38.00/day | ||||
| $23.70/day | ||||
| $33.46/day | ||||
| $26.97/day | ||||
| $22.57/day | ||||
| $35.55/day | ||||
| $21.28/day | ||||
| $20.43/day | ||||
| $22.06/day | ||||
| $19.33/day | ||||
| $14.58/day | ||||
| $18.06/day | ||||
| $20.43/day | ||||
| $20.43/day | ||||
| $20.43/day | ||||
| $13.07/day | ||||
| $11.76/day | ||||
| $17.41/day | ||||
| $19.28/day | ||||
| $13.54/day | ||||
| $15.93/day | ||||
| $12.90/day | ||||
| $12.99/day | ||||
| $19.20/day | ||||
| $9.41/day | ||||
| $12.90/day | ||||
| $19.60/day | ||||
| $12.90/day | ||||
| $13.22/day | ||||
| $17.98/day | ||||
| $16.14/day | ||||
| $19.61/day | ||||
| $14.79/day | ||||
| $18.22/day | ||||
| $12.26/day | ||||
| $11.85/day | ||||
| $11.61/day | ||||
| $21.28/day | ||||
| $14.63/day | ||||
| $12.26/day | ||||
| $10.96/day | ||||
| $17.32/day | ||||
| $13.03/day | ||||
| $13.73/day | ||||
| $11.52/day | ||||
| $11.03/day | ||||
| $9.97/day | ||||
| $13.69/day | ||||
| $10.32/day | ||||
| $8.46/day | ||||
| $10.62/day | ||||
| $10.96/day | ||||
| $10.32/day | ||||
| $10.79/day | ||||
| $10.42/day | ||||
| $9.23/day | ||||
| $9.80/day | ||||
| $15.93/day | ||||
| $12.67/day | ||||
| $9.56/day | ||||
| $11.77/day | ||||
| $5.80/day | ||||
| $8.74/day | ||||
| $10.05/day | ||||
| $6.13/day | ||||
| $20.92/day | ||||
| $9.60/day | ||||
| $9.23/day | ||||
| $12.18/day | ||||
| $19.53/day | ||||
| $11.97/day | ||||
| $11.40/day | ||||
| $12.90/day | ||||
| $13.65/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $9.03/day | ||||
| $3.57/day | ||||
| $5.46/day | ||||
| $7.97/day | ||||
| $8.17/day | ||||
| $7.68/day | ||||
| $11.44/day | ||||
| $9.03/day | ||||
| $4.70/day | ||||
| $7.60/day | ||||
| $7.56/day | ||||
| $7.76/day | ||||
| $10.50/day | ||||
| $6.86/day | ||||
| $3.87/day | ||||
| $6.54/day | ||||
| $3.42/day | ||||
| $7.09/day | ||||
| $7.09/day | ||||
| $7.03/day | ||||
| $7.03/day | ||||
| $6.45/day | ||||
| $1.93/day | ||||
| $9.60/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $5.76/day | ||||
| $6.13/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.55/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $1.37/day | ||||
| $5.47/day | ||||
| $6.13/day | ||||
| $2.35/day | ||||
| $4.90/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $6.00/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $5.84/day | ||||
| $5.56/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $5.52/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $5.68/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $5.31/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $3.46/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $5.51/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $5.15/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $4.98/day | ||||
| $8.66/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $4.82/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $4.90/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $3.92/day | ||||
| $4.78/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $4.25/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $4.49/day | ||||
| $2.26/day | ||||
| $7.52/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $4.49/day | ||||
| $8.09/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $10.21/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $7.97/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $1.80/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $7.80/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $7.93/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $4.19/day | ||||
| $1.80/day | ||||
| $7.23/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $3.88/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $1.88/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $3.92/day | ||||
| $9.40/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $3.39/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $1.27/day | ||||
| $3.43/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $3.51/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $1.23/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $1.63/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $3.43/day | ||||
| $2.61/day | ||||
| $9.23/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $3.43/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $3.11/day | ||||
| $9.89/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $3.27/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $1.31/day | ||||
| $1.80/day | ||||
| $3.31/day | ||||
| $3.27/day | ||||
| $3.45/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $3.32/day | ||||
| $3.02/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $3.67/day | ||||
| $3.43/day | ||||
| $2.71/day | ||||
| $6.70/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $6.46/day | ||||
| $6.46/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $2.61/day | ||||
| $2.61/day | ||||
| $2.94/day | ||||
| $3.07/day | ||||
| $2.78/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $2.57/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $2.78/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $2.06/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $2.70/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $5.92/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $1.58/day | ||||
| $2.25/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $1.02/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $3.27/day | ||||
| $2.00/day |
| 🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
|---|---|
28.88/day
|
|
17.72/day
|
|
16.36/day
|
|
14.48/day
|
|
14.44/day
|
|
13.30/day
|
|
13.11/day
|
|
12.87/day
|
|
12.03/day
|
|
11.75/day
|
|
11.19/day
|
|
9.97/day
|
|
9.79/day
|
|
9.37/day
|
|
9.15/day
|
|
9.09/day
|
|
8.33/day
|
|
7.91/day
|
|
7.90/day
|
|
7.89/day
|
|
7.89/day
|
|
7.52/day
|
|
7.47/day
|
|
7.20/day
|
|
7.15/day
|
|
7.12/day
|
|
7.11/day
|
|
6.89/day
|
|
6.88/day
|
|
6.84/day
|
|
6.72/day
|
|
6.67/day
|
|
6.22/day
|
|
6.18/day
|
|
6.06/day
|
|
6.05/day
|
|
5.86/day
|
|
5.79/day
|
|
5.76/day
|
|
5.73/day
|
|
5.66/day
|
|
5.61/day
|
|
5.45/day
|
|
5.32/day
|
|
5.21/day
|
|
4.99/day
|
|
4.99/day
|
|
4.97/day
|
|
4.91/day
|
|
4.69/day
|
|
4.68/day
|
|
4.67/day
|
|
4.53/day
|
|
4.51/day
|
|
4.41/day
|
|
4.40/day
|
|
4.07/day
|
|
4.05/day
|
|
3.96/day
|
|
3.92/day
|
|
3.81/day
|
|
3.81/day
|
|
3.60/day
|
|
3.54/day
|
|
3.52/day
|
|
3.47/day
|
|
3.33/day
|
|
3.27/day
|
|
3.11/day
|
|
3.09/day
|
|
2.97/day
|
|
2.91/day
|
|
2.73/day
|
|
2.62/day
|
|
2.49/day
|
|
2.48/day
|
|
2.48/day
|
|
2.40/day
|
|
2.39/day
|
|
2.30/day
|
|
2.26/day
|
|
2.26/day
|
|
2.21/day
|
|
2.15/day
|
|
2.08/day
|
|
2.06/day
|
|
1.84/day
|
|
1.82/day
|
|
1.81/day
|
|
1.70/day
|
|
1.59/day
|
|
1.57/day
|
|
1.52/day
|
|
1.50/day
|
|
1.40/day
|
|
1.37/day
|
|
1.35/day
|
|
1.28/day
|
|
1.24/day
|
|
1.24/day
|
|
1.00/day
|
|
0.92/day
|
|
0.86/day
|
|
0.85/day
|
|
0.79/day
|
|
0.70/day
|
|
0.70/day
|
|
0.68/day
|
|
0.66/day
|
|
0.58/day
|
|
0.53/day
|
|
0.42/day
|
|
0.37/day
|
|
0.34/day
|
|
0.27/day
|
|
0.26/day
|
|
0.25/day
|
|
0.24/day
|
|
0.22/day
|
|
0.19/day
|
|
0.17/day
|
|
0.12/day
|
|
0.09/day
|
|
0.08/day
|
|
0.07/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.79/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.86/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.97/day
|
|
-0.97/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.26/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.16/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.39/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.76/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.22/day
|
|
-3.36/day
|
|
-3.42/day
|
|
-3.61/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.75/day
|
|
-3.79/day
|
|
-4.39/day
|
|
-4.86/day
|
|
-7.01/day
|
|
-7.07/day
|
|
-7.32/day
|
|
-8.75/day
|
Nasz nowoczesny kalkulator wydobycia oferuje kompleksowy przegląd pięciu najlepszych algorytmów kryptowalutowych, ułatwiając identyfikację najbardziej rentownych opcji dla twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać stale zmieniający się świat wydobycia kryptowalut, i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej działające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
Bitcoin Mining Statistics
Następna zmiana trudności zostanie wykonana w ~4 dni (i 20 godzin), obecnie jest 747 pozostałe bloki 62.95% zrobione).
Szacowana zmiana trudności: 7.03%
Czas na blok 9 minuty
Niepotwierdzone Transakcje: 79442
Średni rozmiar pamięci wirtualnej: 278 vB/s
Wygenerowane BTC (24 godziny): 0.051 BTC
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
MicroBT Whatsminer M72S 264TH
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3