Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 18:08 | Serverový čas: 18:09
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Miner-Farm.com vám přináší cenově výhodný hosting pro vaše těžební zařízení, dostupný jak v USA, tak ve Spojených arabských emirátech. S robustní historií a základnou spokojených zákazníků je naše služba spolehlivá a efektivní. Zkontrolujte tabulku níže, abyste objevili různé dolovače, které můžeme hostit, včetně předpokládaných nákladů na elektřinu a odhadovaných měsíčních zisků. Když si objednáte své dolovače přes naše služby, také získáte plnou záruku výrobce. Naše kompletní řešení pokrývá těžební vybavení, hosting a technickou podporu, přičemž cena elektřiny začíná na úžasných 0,07 centu za kilowatthodinu. Jiní poskytovatelé mohou nabízet nižší počáteční sazby, ale často zahrnují skryté náklady nebo náhlé zdražení. Na Miner-Farm.com vždy víte, za co platíte.
🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hastrate a spotřeba | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$66.61/day | ||||
$49.38/day | ||||
$33.30/day | ||||
$28.71/day | ||||
$27.16/day | ||||
$25.38/day | ||||
$29.21/day | ||||
$28.71/day | ||||
$31.71/day | ||||
$19.22/day | ||||
$25.61/day | ||||
$19.70/day | ||||
$22.68/day | ||||
$18.26/day | ||||
$24.35/day | ||||
$16.30/day | ||||
$29.40/day | ||||
$20.56/day | ||||
$17.30/day | ||||
$16.33/day | ||||
$27.45/day | ||||
$17.23/day | ||||
$18.32/day | ||||
$22.39/day | ||||
$19.24/day | ||||
$16.33/day | ||||
$15.37/day | ||||
$14.68/day | ||||
$15.37/day | ||||
$15.50/day | ||||
$19.22/day | ||||
$14.64/day | ||||
$19.18/day | ||||
$17.11/day | ||||
$13.44/day | ||||
$16.82/day | ||||
$16.02/day | ||||
$13.49/day | ||||
$13.45/day | ||||
$16.08/day | ||||
$12.98/day | ||||
$13.45/day | ||||
$8.65/day | ||||
$14.76/day | ||||
$10.80/day | ||||
$11.48/day | ||||
$11.20/day | ||||
$10.79/day | ||||
$11.01/day | ||||
$10.68/day | ||||
$10.62/day | ||||
$10.91/day | ||||
$8.71/day | ||||
$10.57/day | ||||
$10.57/day | ||||
$13.49/day | ||||
$6.97/day | ||||
$9.61/day | ||||
$9.88/day | ||||
$9.88/day | ||||
$9.13/day | ||||
$8.61/day | ||||
$8.94/day | ||||
$5.09/day | ||||
$8.10/day | ||||
$14.35/day | ||||
$8.70/day | ||||
$12.17/day | ||||
$8.46/day | ||||
$7.69/day | ||||
$8.22/day | ||||
$7.71/day | ||||
$5.17/day | ||||
$6.27/day | ||||
$7.81/day | ||||
$7.34/day | ||||
$6.89/day | ||||
$11.37/day | ||||
$7.75/day | ||||
$10.57/day | ||||
$11.20/day | ||||
$7.46/day | ||||
$13.21/day | ||||
$10.97/day | ||||
$11.14/day | ||||
$7.23/day | ||||
$13.90/day | ||||
$2.37/day | ||||
$12.98/day | ||||
$10.16/day | ||||
$2.65/day | ||||
$7.01/day | ||||
$2.11/day | ||||
$6.78/day | ||||
$6.72/day | ||||
$1.92/day | ||||
$6.32/day | ||||
$4.04/day | ||||
$5.97/day | ||||
$2.15/day | ||||
$6.32/day | ||||
$5.51/day | ||||
$1.54/day | ||||
$5.74/day | ||||
$6.43/day | ||||
$0.96/day | ||||
$0.84/day | ||||
$6.25/day | ||||
$1.43/day | ||||
$1.36/day | ||||
$1.15/day | ||||
$3.27/day | ||||
$9.42/day | ||||
$0.07/day | ||||
$5.74/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.05/day | ||||
$5.45/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.09/day | ||||
$9.07/day | ||||
$9.07/day | ||||
$0.31/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.73/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.21/day | ||||
$5.51/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.40/day | ||||
$1.74/day | ||||
$5.17/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.59/day | ||||
$2.87/day | ||||
$4.82/day | ||||
$3.04/day | ||||
$0.30/day | ||||
$4.94/day | ||||
$5.05/day | ||||
$5.17/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.60/day | ||||
$4.19/day | ||||
$2.53/day | ||||
$8.33/day | ||||
$4.82/day | ||||
$0.58/day | ||||
$0.48/day | ||||
$1.56/day | ||||
$2.64/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.50/day | ||||
$0.07/day | ||||
$3.04/day | ||||
$0.83/day | ||||
$1.08/day | ||||
$2.02/day | ||||
$0.16/day | ||||
$3.22/day | ||||
$0.56/day | ||||
$4.36/day | ||||
$4.59/day | ||||
$2.47/day | ||||
$4.65/day | ||||
$0.53/day | ||||
$2.56/day | ||||
$0.13/day | ||||
$3.67/day | ||||
$0.57/day | ||||
$0.49/day | ||||
$4.69/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.66/day | ||||
$3.45/day | ||||
$0.35/day | ||||
$4.99/day | ||||
$0.73/day | ||||
$2.12/day | ||||
$4.41/day | ||||
$2.87/day | ||||
$1.18/day | ||||
$0.72/day | ||||
$1.78/day | ||||
$4.25/day | ||||
$0.66/day | ||||
$4.51/day | ||||
$2.24/day | ||||
$0.78/day | ||||
$1.18/day | ||||
$2.30/day | ||||
$0.92/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.80/day | ||||
$2.11/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.83/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.42/day | ||||
$1.97/day | ||||
$4.02/day | ||||
$0.69/day | ||||
$1.72/day | ||||
$1.67/day | ||||
$0.92/day | ||||
$1.26/day | ||||
$3.45/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.99/day | ||||
$0.52/day | ||||
$2.53/day | ||||
$4.04/day | ||||
$0.99/day | ||||
$1.32/day | ||||
$3.67/day | ||||
$1.15/day | ||||
$1.89/day | ||||
$2.99/day | ||||
$1.03/day | ||||
$3.90/day | ||||
$0.52/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.60/day | ||||
$3.90/day | ||||
$3.04/day | ||||
$3.85/day | ||||
$1.84/day | ||||
$0.15/day | ||||
$1.03/day | ||||
$2.12/day | ||||
$3.62/day | ||||
$1.38/day | ||||
$0.27/day | ||||
$1.61/day | ||||
$0.72/day | ||||
$1.38/day | ||||
$3.07/day | ||||
$3.79/day | ||||
$4.04/day | ||||
$1.49/day | ||||
$0.92/day | ||||
$3.67/day | ||||
$3.56/day | ||||
$1.41/day | ||||
$3.22/day | ||||
$3.85/day | ||||
$3.27/day | ||||
$3.05/day | ||||
$2.87/day | ||||
$1.32/day | ||||
$3.30/day | ||||
$3.45/day | ||||
$3.22/day | ||||
$2.94/day | ||||
$1.89/day | ||||
$2.87/day | ||||
$2.96/day | ||||
$0.69/day | ||||
$2.68/day | ||||
$2.51/day | ||||
$3.16/day | ||||
$0.72/day | ||||
$2.35/day | ||||
$1.05/day | ||||
$2.41/day | ||||
$2.50/day | ||||
$2.20/day | ||||
$1.89/day | ||||
$1.44/day | ||||
$4.59/day | ||||
$2.81/day | ||||
$1.95/day | ||||
$2.81/day |
🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~5 dny (a 13 hodin), momentálně je zde 858 zbývající bloky 57.44% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 6.90%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 5249
Průměrná velikost virtuální paměti: 16 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.170 BTC