Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 10:08 | Serverový čas: 10:08
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Miner-Farm.com poskytuje cenově výhodné hostování pro vaše těžební stroje v USA a SAE. S léty ověřeného úspěchu a seznamem spokojených klientů se naše služba vyznačuje. Níže najdete tabulku s různými těžaři, které podporujeme - každý s odhadovanými náklady na energii a potenciálními měsíčními výnosy. Když u nás nakoupíte, získáte plnou záruku výrobce. Spojujeme těžební zařízení, hostování a údržbu do jednoho bezproblémového balíčku, s cenami za energii začínajícími na pouhých 0,07 centů za kilowatt-hodinu. Na rozdíl od jiných nabídek, které mohou skrývat dodatečné poplatky nebo nečekaně zvyšovat ceny, udržujeme vše transparentní. Užijte si spolehlivé, bezstarostné těžení s Miner-Farm.com.
🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hastrate a spotřeba | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$43.26/day | ||||
$47.65/day | ||||
$28.46/day | ||||
$29.17/day | ||||
$24.19/day | ||||
$27.70/day | ||||
$28.46/day | ||||
$24.19/day | ||||
$22.77/day | ||||
$22.77/day | ||||
$26.21/day | ||||
$19.78/day | ||||
$18.48/day | ||||
$19.92/day | ||||
$24.71/day | ||||
$21.89/day | ||||
$23.49/day | ||||
$19.84/day | ||||
$28.37/day | ||||
$15.65/day | ||||
$16.62/day | ||||
$26.48/day | ||||
$17.67/day | ||||
$18.56/day | ||||
$21.61/day | ||||
$14.84/day | ||||
$14.96/day | ||||
$13.52/day | ||||
$13.23/day | ||||
$18.51/day | ||||
$16.51/day | ||||
$12.88/day | ||||
$12.24/day | ||||
$12.96/day | ||||
$16.23/day | ||||
$12.52/day | ||||
$15.46/day | ||||
$13.02/day | ||||
$12.17/day | ||||
$12.52/day | ||||
$15.51/day | ||||
$9.87/day | ||||
$7.54/day | ||||
$7.90/day | ||||
$14.24/day | ||||
$11.08/day | ||||
$10.39/day | ||||
$10.80/day | ||||
$10.42/day | ||||
$9.89/day | ||||
$10.31/day | ||||
$10.25/day | ||||
$10.53/day | ||||
$13.02/day | ||||
$9.53/day | ||||
$9.53/day | ||||
$9.25/day | ||||
$7.11/day | ||||
$8.31/day | ||||
$7.81/day | ||||
$13.85/day | ||||
$11.75/day | ||||
$7.42/day | ||||
$3.13/day | ||||
$7.54/day | ||||
$6.65/day | ||||
$7.48/day | ||||
$2.69/day | ||||
$10.97/day | ||||
$4.84/day | ||||
$2.85/day | ||||
$7.20/day | ||||
$3.00/day | ||||
$7.42/day | ||||
$10.19/day | ||||
$10.80/day | ||||
$12.74/day | ||||
$6.98/day | ||||
$10.58/day | ||||
$10.75/day | ||||
$4.58/day | ||||
$2.08/day | ||||
$13.41/day | ||||
$6.76/day | ||||
$12.52/day | ||||
$1.42/day | ||||
$9.81/day | ||||
$6.54/day | ||||
$7.16/day | ||||
$6.48/day | ||||
$6.73/day | ||||
$2.08/day | ||||
$1.62/day | ||||
$0.95/day | ||||
$6.09/day | ||||
$5.76/day | ||||
$6.47/day | ||||
$5.32/day | ||||
$6.09/day | ||||
$1.54/day | ||||
$1.30/day | ||||
$5.54/day | ||||
$6.21/day | ||||
$0.92/day | ||||
$5.93/day | ||||
$0.99/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.16/day | ||||
$1.97/day | ||||
$0.36/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.10/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.60/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.26/day | ||||
$2.31/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.24/day | ||||
$5.54/day | ||||
$5.26/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.22/day | ||||
$5.44/day | ||||
$9.09/day | ||||
$0.31/day | ||||
$2.72/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.88/day | ||||
$3.13/day | ||||
$8.75/day | ||||
$8.75/day | ||||
$0.54/day | ||||
$4.99/day | ||||
$4.55/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.49/day | ||||
$5.19/day | ||||
$2.77/day | ||||
$0.85/day | ||||
$2.92/day | ||||
$2.94/day | ||||
$0.03/day | ||||
$1.22/day | ||||
$5.44/day | ||||
$4.77/day | ||||
$0.72/day | ||||
$4.65/day | ||||
$4.76/day | ||||
$4.88/day | ||||
$0.83/day | ||||
$4.99/day | ||||
$4.95/day | ||||
$1.75/day | ||||
$2.91/day | ||||
$0.78/day | ||||
$5.19/day | ||||
$1.22/day | ||||
$4.04/day | ||||
$0.39/day | ||||
$2.44/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.48/day | ||||
$2.55/day | ||||
$4.65/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.99/day | ||||
$2.94/day | ||||
$8.03/day | ||||
$1.90/day | ||||
$0.15/day | ||||
$3.10/day | ||||
$2.38/day | ||||
$4.21/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.47/day | ||||
$4.43/day | ||||
$0.39/day | ||||
$4.49/day | ||||
$4.65/day | ||||
$4.10/day | ||||
$0.64/day | ||||
$4.45/day | ||||
$0.89/day | ||||
$1.42/day | ||||
$3.55/day | ||||
$1.90/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.40/day | ||||
$2.05/day | ||||
$0.64/day | ||||
$3.32/day | ||||
$1.72/day | ||||
$0.75/day | ||||
$3.96/day | ||||
$2.77/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.89/day | ||||
$1.14/day | ||||
$0.78/day | ||||
$2.16/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.75/day | ||||
$2.22/day | ||||
$4.10/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.40/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.89/day | ||||
$1.66/day | ||||
$1.22/day | ||||
$0.75/day | ||||
$3.88/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.95/day | ||||
$0.50/day | ||||
$3.32/day | ||||
$3.49/day | ||||
$3.61/day | ||||
$1.11/day | ||||
$2.44/day | ||||
$1.00/day | ||||
$1.83/day | ||||
$0.64/day | ||||
$2.88/day | ||||
$0.58/day | ||||
$3.55/day | ||||
$0.17/day | ||||
$3.77/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.26/day | ||||
$1.77/day | ||||
$3.45/day | ||||
$1.33/day | ||||
$2.05/day | ||||
$0.69/day | ||||
$2.94/day | ||||
$1.55/day | ||||
$3.77/day | ||||
$1.33/day | ||||
$3.49/day | ||||
$3.58/day | ||||
$0.89/day | ||||
$1.44/day | ||||
$3.66/day | ||||
$1.36/day | ||||
$3.44/day | ||||
$3.36/day | ||||
$2.84/day | ||||
$3.16/day | ||||
$1.27/day | ||||
$2.77/day | ||||
$1.83/day | ||||
$3.10/day | ||||
$2.77/day | ||||
$0.66/day | ||||
$2.97/day | ||||
$0.69/day | ||||
$1.18/day | ||||
$3.05/day | ||||
$1.83/day | ||||
$1.39/day | ||||
$4.43/day | ||||
$2.71/day | ||||
$1.88/day | ||||
$2.71/day |
🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~8 dny (a 22 hodin), momentálně je zde 1308 zbývající bloky 35.12% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 1.82%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 16211
Průměrná velikost virtuální paměti: 135 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.199 BTC