Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 09:40 | Serverový čas: 09:43
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Miner-Farm.com je váš důvěryhodný partner pro dostupné hostingové služby těžebního vybavení v USA a UAE. S několikaletou zkušeností na trhu a dlouhým seznamem spokojených zákazníků je naše služba navržena s ohledem na váš úspěch. Tabulka níže zdůrazňuje různé typy minerů, které podporujeme, spolu s odhady spotřeby elektřiny a možnými měsíčními výdělky. Objednáním u nás získáváte plnou záruku výrobce na vaše zařízení. Nabízíme komplexní balíček, který pokrývá vše od těžebních rigů po hosting a údržbu, s náklady na elektřinu začínajícími na pouhých 0,07 centu za kilowatthodinu. Zatímco někteří konkurenti vás mohou lákat nižšími cenami, často přicházejí s skrytými poplatky nebo neočekávanými zvýšeními. S námi dostáváte čestnou a spolehlivou službu—zaručující odměňující těžební zkušenost.
| 🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $43.83/day | ||||
| $32.49/day | ||||
| $21.91/day | ||||
| $24.94/day | ||||
| $30.94/day | ||||
| $18.89/day | ||||
| $13.32/day | ||||
| $17.87/day | ||||
| $16.70/day | ||||
| $18.89/day | ||||
| $18.89/day | ||||
| $12.01/day | ||||
| $14.92/day | ||||
| $10.96/day | ||||
| $11.33/day | ||||
| $18.13/day | ||||
| $11.33/day | ||||
| $13.53/day | ||||
| $16.85/day | ||||
| $13.95/day | ||||
| $10.65/day | ||||
| $10.20/day | ||||
| $12.05/day | ||||
| $16.02/day | ||||
| $9.82/day | ||||
| $12.66/day | ||||
| $8.83/day | ||||
| $13.15/day | ||||
| $9.63/day | ||||
| $7.12/day | ||||
| $5.69/day | ||||
| $8.09/day | ||||
| $8.84/day | ||||
| $11.71/day | ||||
| $10.88/day | ||||
| $14.73/day | ||||
| $8.88/day | ||||
| $8.37/day | ||||
| $8.54/day | ||||
| $7.97/day | ||||
| $11.26/day | ||||
| $7.97/day | ||||
| $7.97/day | ||||
| $11.07/day | ||||
| $7.37/day | ||||
| $10.54/day | ||||
| $8.17/day | ||||
| $7.56/day | ||||
| $7.10/day | ||||
| $19.34/day | ||||
| $4.34/day | ||||
| $12.62/day | ||||
| $3.59/day | ||||
| $7.17/day | ||||
| $18.06/day | ||||
| $7.03/day | ||||
| $6.99/day | ||||
| $10.76/day | ||||
| $10.58/day | ||||
| $5.12/day | ||||
| $1.94/day | ||||
| $6.77/day | ||||
| $7.18/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $9.71/day | ||||
| $6.50/day | ||||
| $6.38/day | ||||
| $6.50/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $6.38/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $5.33/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $5.67/day | ||||
| $6.77/day | ||||
| $8.88/day | ||||
| $6.07/day | ||||
| $3.30/day | ||||
| $2.11/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $0.96/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $5.06/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $4.53/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $5.14/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $5.10/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $4.91/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $12.11/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $4.76/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $4.04/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $4.61/day | ||||
| $4.25/day | ||||
| $5.58/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $3.63/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $4.42/day | ||||
| $3.98/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $8.01/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $4.38/day | ||||
| $3.78/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $4.38/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $5.58/day | ||||
| $1.89/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $6.95/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $2.10/day | ||||
| $4.23/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $1.66/day | ||||
| $7.48/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $7.37/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $1.37/day | ||||
| $3.59/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $9.45/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $7.22/day | ||||
| $3.78/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $7.33/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $3.71/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $6.69/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.76/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $3.17/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $3.61/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $3.25/day | ||||
| $3.51/day | ||||
| $3.32/day | ||||
| $1.89/day | ||||
| $3.40/day | ||||
| $3.41/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $2.42/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $7.97/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $3.17/day | ||||
| $13.15/day | ||||
| $1.21/day | ||||
| $8.69/day | ||||
| $1.66/day | ||||
| $2.87/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $0.93/day | ||||
| $3.02/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $3.06/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $3.03/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $2.80/day | ||||
| $0.87/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $2.64/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $8.54/day | ||||
| $2.94/day | ||||
| $2.42/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $2.83/day | ||||
| $9.14/day | ||||
| $2.57/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $2.42/day | ||||
| $2.05/day | ||||
| $6.20/day | ||||
| $2.57/day | ||||
| $5.97/day | ||||
| $5.97/day | ||||
| $2.49/day | ||||
| $2.34/day | ||||
| $2.43/day | ||||
| $1.89/day | ||||
| $2.15/day | ||||
| $2.22/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $1.89/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $5.48/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $2.02/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $2.22/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $1.48/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $1.33/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $1.21/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $3.02/day | ||||
| $1.85/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
25.31/day
|
|
13.71/day
|
|
12.66/day
|
|
11.08/day
|
|
10.78/day
|
|
9.65/day
|
|
9.04/day
|
|
8.33/day
|
|
7.79/day
|
|
7.55/day
|
|
6.37/day
|
|
6.14/day
|
|
4.97/day
|
|
4.87/day
|
|
4.87/day
|
|
4.59/day
|
|
4.53/day
|
|
4.50/day
|
|
4.49/day
|
|
4.25/day
|
|
4.10/day
|
|
4.08/day
|
|
4.01/day
|
|
3.91/day
|
|
3.71/day
|
|
3.65/day
|
|
3.62/day
|
|
3.61/day
|
|
3.27/day
|
|
3.25/day
|
|
3.17/day
|
|
2.91/day
|
|
2.88/day
|
|
2.86/day
|
|
2.66/day
|
|
2.61/day
|
|
2.36/day
|
|
2.30/day
|
|
2.27/day
|
|
2.22/day
|
|
2.00/day
|
|
1.96/day
|
|
1.79/day
|
|
1.72/day
|
|
1.66/day
|
|
1.64/day
|
|
1.62/day
|
|
1.59/day
|
|
1.58/day
|
|
1.54/day
|
|
1.49/day
|
|
1.45/day
|
|
1.30/day
|
|
1.29/day
|
|
1.26/day
|
|
1.25/day
|
|
1.24/day
|
|
1.23/day
|
|
1.22/day
|
|
1.19/day
|
|
1.14/day
|
|
1.13/day
|
|
1.11/day
|
|
0.93/day
|
|
0.89/day
|
|
0.80/day
|
|
0.75/day
|
|
0.73/day
|
|
0.72/day
|
|
0.59/day
|
|
0.46/day
|
|
0.41/day
|
|
0.27/day
|
|
0.24/day
|
|
0.24/day
|
|
0.22/day
|
|
0.19/day
|
|
0.19/day
|
|
0.11/day
|
|
0.10/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.07/day
|
|
0.04/day
|
|
0.04/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.24/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.41/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.65/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.01/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.39/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.96/day
|
|
-2.97/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.08/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.16/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.28/day
|
|
-3.29/day
|
|
-3.32/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.49/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.57/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.66/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.69/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.76/day
|
|
-3.80/day
|
|
-3.82/day
|
|
-3.87/day
|
|
-3.88/day
|
|
-3.89/day
|
|
-3.92/day
|
|
-3.98/day
|
|
-4.04/day
|
|
-4.06/day
|
|
-4.23/day
|
|
-4.49/day
|
|
-4.50/day
|
|
-4.94/day
|
|
-7.12/day
|
|
-7.22/day
|
|
-7.56/day
|
|
-8.90/day
|
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~4 dny (a 20 hodin), momentálně je zde 747 zbývající bloky 62.95% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 7.03%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 79442
Průměrná velikost virtuální paměti: 278 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.051 BTC
ElphaPex DG2 Mini (2.4GH)
Goldshell XT Card (100GH)
Canaan Avalon A16 282TH
IceRiver AE3 (2GH)
VolcMiner D3 (20GH)
Fluminer L3 (9.5GH)
Goldshell XT-BOX (580GH)
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3