Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 22:08 | Serverový čas: 22:11
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Hledáte cenově dostupné řešení pro hostování vašeho těžebního zařízení? Miner-Farm.com nabízí konkurenceschopné hostingové služby v USA a UAE, podložené lety zkušeností v oboru a řadou spokojených zákazníků. Naše podrobná tabulka níže uvádí různé těžaře dostupné pro hostování, včetně odhadů nákladů na energii a měsíčních zisků. Když si od nás zakoupíte své těžaře, máte plnou záruku výrobce. Nabízíme balíček, který zahrnuje těžební hardware, hosting a podporu služeb, s náklady na elektřinu již od 0,07 centů za kilowatt-hodinu. Na rozdíl od jiných poskytovatelů, kteří mohou po registraci zvyšovat poplatky, udržujeme transparentní a čestné ceny. Užijte si plynulé těžební operace s námi.
🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hastrate a spotřeba | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$68.21/day | ||||
$50.57/day | ||||
$34.11/day | ||||
$37.36/day | ||||
$34.42/day | ||||
$29.40/day | ||||
$27.81/day | ||||
$25.99/day | ||||
$22.64/day | ||||
$29.40/day | ||||
$23.21/day | ||||
$20.38/day | ||||
$26.23/day | ||||
$19.25/day | ||||
$23.23/day | ||||
$24.93/day | ||||
$18.70/day | ||||
$19.25/day | ||||
$18.11/day | ||||
$30.11/day | ||||
$16.54/day | ||||
$22.64/day | ||||
$18.11/day | ||||
$21.05/day | ||||
$28.11/day | ||||
$17.64/day | ||||
$22.93/day | ||||
$18.76/day | ||||
$19.70/day | ||||
$15.04/day | ||||
$15.88/day | ||||
$15.85/day | ||||
$15.85/day | ||||
$14.99/day | ||||
$19.64/day | ||||
$17.52/day | ||||
$10.19/day | ||||
$17.23/day | ||||
$13.76/day | ||||
$16.41/day | ||||
$13.82/day | ||||
$16.46/day | ||||
$13.29/day | ||||
$12.45/day | ||||
$12.45/day | ||||
$15.11/day | ||||
$11.32/day | ||||
$11.76/day | ||||
$11.47/day | ||||
$10.96/day | ||||
$11.05/day | ||||
$11.28/day | ||||
$10.94/day | ||||
$13.82/day | ||||
$10.88/day | ||||
$11.17/day | ||||
$10.76/day | ||||
$8.84/day | ||||
$10.53/day | ||||
$7.07/day | ||||
$10.25/day | ||||
$10.11/day | ||||
$10.11/day | ||||
$9.96/day | ||||
$6.00/day | ||||
$9.68/day | ||||
$8.82/day | ||||
$14.70/day | ||||
$8.29/day | ||||
$12.47/day | ||||
$7.88/day | ||||
$7.90/day | ||||
$8.00/day | ||||
$11.64/day | ||||
$7.52/day | ||||
$5.29/day | ||||
$6.36/day | ||||
$7.06/day | ||||
$7.94/day | ||||
$13.52/day | ||||
$11.47/day | ||||
$10.82/day | ||||
$7.64/day | ||||
$11.41/day | ||||
$11.23/day | ||||
$14.23/day | ||||
$7.41/day | ||||
$13.29/day | ||||
$2.49/day | ||||
$7.36/day | ||||
$10.41/day | ||||
$2.40/day | ||||
$7.17/day | ||||
$2.69/day | ||||
$6.94/day | ||||
$6.88/day | ||||
$2.26/day | ||||
$6.47/day | ||||
$6.12/day | ||||
$6.47/day | ||||
$4.10/day | ||||
$5.64/day | ||||
$2.21/day | ||||
$3.85/day | ||||
$5.88/day | ||||
$6.59/day | ||||
$1.13/day | ||||
$1.58/day | ||||
$0.85/day | ||||
$1.45/day | ||||
$1.38/day | ||||
$1.17/day | ||||
$9.64/day | ||||
$5.88/day | ||||
$9.29/day | ||||
$9.29/day | ||||
$5.59/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.14/day | ||||
$5.64/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.28/day | ||||
$0.23/day | ||||
$5.75/day | ||||
$6.12/day | ||||
$5.29/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.23/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.48/day | ||||
$1.77/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.27/day | ||||
$5.53/day | ||||
$4.94/day | ||||
$2.94/day | ||||
$3.12/day | ||||
$0.60/day | ||||
$5.06/day | ||||
$0.37/day | ||||
$5.17/day | ||||
$5.29/day | ||||
$0.46/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.03/day | ||||
$0.67/day | ||||
$1.83/day | ||||
$8.53/day | ||||
$4.29/day | ||||
$0.38/day | ||||
$4.94/day | ||||
$2.59/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.57/day | ||||
$2.70/day | ||||
$0.97/day | ||||
$3.12/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.51/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.66/day | ||||
$4.70/day | ||||
$4.47/day | ||||
$3.29/day | ||||
$4.76/day | ||||
$2.07/day | ||||
$0.62/day | ||||
$1.10/day | ||||
$2.53/day | ||||
$0.16/day | ||||
$2.49/day | ||||
$3.76/day | ||||
$0.67/day | ||||
$2.60/day | ||||
$1.39/day | ||||
$0.13/day | ||||
$2.32/day | ||||
$3.53/day | ||||
$0.50/day | ||||
$4.51/day | ||||
$0.94/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.68/day | ||||
$4.35/day | ||||
$2.18/day | ||||
$0.35/day | ||||
$2.94/day | ||||
$0.75/day | ||||
$1.82/day | ||||
$2.29/day | ||||
$0.74/day | ||||
$0.68/day | ||||
$2.35/day | ||||
$1.21/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.94/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.82/day | ||||
$1.62/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.85/day | ||||
$3.62/day | ||||
$0.76/day | ||||
$4.12/day | ||||
$0.79/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.32/day | ||||
$1.22/day | ||||
$0.82/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.43/day | ||||
$3.53/day | ||||
$1.76/day | ||||
$0.71/day | ||||
$1.70/day | ||||
$0.94/day | ||||
$1.29/day | ||||
$4.14/day | ||||
$3.79/day | ||||
$0.79/day | ||||
$3.76/day | ||||
$2.59/day | ||||
$1.01/day | ||||
$4.00/day | ||||
$3.06/day | ||||
$0.53/day | ||||
$1.94/day | ||||
$1.18/day | ||||
$1.06/day | ||||
$0.53/day | ||||
$4.00/day | ||||
$0.68/day | ||||
$3.95/day | ||||
$3.12/day | ||||
$0.62/day | ||||
$3.70/day | ||||
$1.88/day | ||||
$2.18/day | ||||
$1.06/day | ||||
$0.16/day | ||||
$1.41/day | ||||
$1.65/day | ||||
$3.88/day | ||||
$0.28/day | ||||
$4.14/day | ||||
$0.74/day | ||||
$1.41/day | ||||
$3.76/day | ||||
$3.65/day | ||||
$1.53/day | ||||
$0.94/day | ||||
$1.44/day | ||||
$3.95/day | ||||
$3.35/day | ||||
$3.12/day | ||||
$2.94/day | ||||
$3.38/day | ||||
$1.35/day | ||||
$3.54/day | ||||
$3.29/day | ||||
$3.01/day | ||||
$1.94/day | ||||
$2.95/day | ||||
$2.77/day | ||||
$2.94/day | ||||
$3.00/day | ||||
$3.06/day | ||||
$2.75/day | ||||
$3.23/day | ||||
$0.71/day | ||||
$2.54/day | ||||
$0.74/day | ||||
$1.06/day | ||||
$2.26/day | ||||
$1.94/day | ||||
$1.47/day | ||||
$4.70/day | ||||
$2.88/day | ||||
$2.00/day | ||||
$2.88/day |
🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~5 dny (a 8 hodin), momentálně je zde 827 zbývající bloky 58.98% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 7.34%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 368
Průměrná velikost virtuální paměti: 1 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.003 BTC