Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 05:36 | Serverový čas: 05:38
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Miner-Farm.com poskytuje cenově výhodné hostování pro vaše těžební stroje v USA a SAE. S léty ověřeného úspěchu a seznamem spokojených klientů se naše služba vyznačuje. Níže najdete tabulku s různými těžaři, které podporujeme - každý s odhadovanými náklady na energii a potenciálními měsíčními výnosy. Když u nás nakoupíte, získáte plnou záruku výrobce. Spojujeme těžební zařízení, hostování a údržbu do jednoho bezproblémového balíčku, s cenami za energii začínajícími na pouhých 0,07 centů za kilowatt-hodinu. Na rozdíl od jiných nabídek, které mohou skrývat dodatečné poplatky nebo nečekaně zvyšovat ceny, udržujeme vše transparentní. Užijte si spolehlivé, bezstarostné těžení s Miner-Farm.com.
🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$64.69/day | ||||
$47.96/day | ||||
$38.70/day | ||||
$28.61/day | ||||
$32.34/day | ||||
$38.70/day | ||||
$35.65/day | ||||
$27.88/day | ||||
$24.63/day | ||||
$23.46/day | ||||
$24.04/day | ||||
$23.46/day | ||||
$26.38/day | ||||
$24.65/day | ||||
$27.88/day | ||||
$21.11/day | ||||
$19.87/day | ||||
$19.94/day | ||||
$18.95/day | ||||
$19.94/day | ||||
$26.77/day | ||||
$18.77/day | ||||
$23.46/day | ||||
$18.77/day | ||||
$24.87/day | ||||
$22.03/day | ||||
$17.73/day | ||||
$23.64/day | ||||
$15.28/day | ||||
$19.96/day | ||||
$28.55/day | ||||
$16.73/day | ||||
$26.66/day | ||||
$16.42/day | ||||
$17.79/day | ||||
$12.23/day | ||||
$18.68/day | ||||
$21.75/day | ||||
$16.42/day | ||||
$14.90/day | ||||
$15.06/day | ||||
$10.56/day | ||||
$14.22/day | ||||
$18.63/day | ||||
$16.62/day | ||||
$12.90/day | ||||
$12.90/day | ||||
$13.05/day | ||||
$11.00/day | ||||
$16.34/day | ||||
$15.56/day | ||||
$13.10/day | ||||
$11.73/day | ||||
$12.60/day | ||||
$15.61/day | ||||
$14.33/day | ||||
$11.14/day | ||||
$11.15/day | ||||
$10.87/day | ||||
$10.91/day | ||||
$10.43/day | ||||
$10.48/day | ||||
$9.93/day | ||||
$10.61/day | ||||
$7.04/day | ||||
$10.37/day | ||||
$10.32/day | ||||
$10.32/day | ||||
$10.60/day | ||||
$13.10/day | ||||
$10.03/day | ||||
$6.22/day | ||||
$7.09/day | ||||
$9.59/day | ||||
$9.59/day | ||||
$6.41/day | ||||
$4.65/day | ||||
$4.16/day | ||||
$8.36/day | ||||
$7.86/day | ||||
$13.94/day | ||||
$11.82/day | ||||
$7.47/day | ||||
$5.02/day | ||||
$7.58/day | ||||
$6.69/day | ||||
$7.53/day | ||||
$7.62/day | ||||
$11.04/day | ||||
$7.25/day | ||||
$10.26/day | ||||
$2.58/day | ||||
$7.45/day | ||||
$10.87/day | ||||
$12.83/day | ||||
$2.51/day | ||||
$7.03/day | ||||
$10.65/day | ||||
$10.82/day | ||||
$2.38/day | ||||
$2.35/day | ||||
$13.49/day | ||||
$2.09/day | ||||
$7.46/day | ||||
$1.47/day | ||||
$6.80/day | ||||
$12.60/day | ||||
$2.02/day | ||||
$7.01/day | ||||
$9.87/day | ||||
$3.06/day | ||||
$6.58/day | ||||
$3.99/day | ||||
$6.52/day | ||||
$6.74/day | ||||
$4.50/day | ||||
$1.17/day | ||||
$2.09/day | ||||
$6.13/day | ||||
$5.80/day | ||||
$5.35/day | ||||
$6.13/day | ||||
$1.27/day | ||||
$1.03/day | ||||
$5.58/day | ||||
$6.25/day | ||||
$5.96/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.99/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.49/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.90/day | ||||
$0.24/day | ||||
$0.07/day | ||||
$0.20/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.40/day | ||||
$0.40/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.16/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.37/day | ||||
$0.32/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.10/day | ||||
$1.16/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.24/day | ||||
$5.58/day | ||||
$0.16/day | ||||
$5.30/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.49/day | ||||
$1.90/day | ||||
$0.79/day | ||||
$9.15/day | ||||
$5.46/day | ||||
$0.32/day | ||||
$2.93/day | ||||
$2.73/day | ||||
$8.81/day | ||||
$8.81/day | ||||
$0.45/day | ||||
$5.20/day | ||||
$5.02/day | ||||
$0.56/day | ||||
$5.22/day | ||||
$0.50/day | ||||
$2.79/day | ||||
$0.73/day | ||||
$1.90/day | ||||
$2.96/day | ||||
$5.46/day | ||||
$0.03/day | ||||
$4.68/day | ||||
$0.61/day | ||||
$4.80/day | ||||
$4.91/day | ||||
$0.70/day | ||||
$5.02/day | ||||
$4.97/day | ||||
$0.59/day | ||||
$1.01/day | ||||
$4.40/day | ||||
$5.22/day | ||||
$4.07/day | ||||
$2.45/day | ||||
$0.68/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.49/day | ||||
$2.58/day | ||||
$0.65/day | ||||
$4.68/day | ||||
$2.57/day | ||||
$0.61/day | ||||
$0.15/day | ||||
$0.99/day | ||||
$0.23/day | ||||
$1.98/day | ||||
$8.09/day | ||||
$2.96/day | ||||
$0.70/day | ||||
$1.44/day | ||||
$2.40/day | ||||
$3.12/day | ||||
$0.22/day | ||||
$2.40/day | ||||
$4.24/day | ||||
$4.46/day | ||||
$4.52/day | ||||
$1.48/day | ||||
$0.47/day | ||||
$4.67/day | ||||
$4.12/day | ||||
$4.47/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.89/day | ||||
$3.57/day | ||||
$3.75/day | ||||
$0.92/day | ||||
$2.06/day | ||||
$3.35/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.64/day | ||||
$1.73/day | ||||
$3.97/day | ||||
$0.76/day | ||||
$2.79/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.89/day | ||||
$1.14/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.78/day | ||||
$2.17/day | ||||
$3.93/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.72/day | ||||
$0.81/day | ||||
$2.23/day | ||||
$4.13/day | ||||
$0.75/day | ||||
$0.22/day | ||||
$0.78/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.89/day | ||||
$1.67/day | ||||
$1.23/day | ||||
$0.75/day | ||||
$3.90/day | ||||
$0.96/day | ||||
$0.50/day | ||||
$3.35/day | ||||
$3.63/day | ||||
$1.12/day | ||||
$2.45/day | ||||
$0.27/day | ||||
$1.84/day | ||||
$1.00/day | ||||
$3.60/day | ||||
$0.64/day | ||||
$2.90/day | ||||
$3.57/day | ||||
$0.59/day | ||||
$3.79/day | ||||
$3.73/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.26/day | ||||
$1.78/day | ||||
$2.06/day | ||||
$1.34/day | ||||
$2.96/day | ||||
$0.70/day | ||||
$3.79/day | ||||
$1.56/day | ||||
$1.34/day | ||||
$3.51/day | ||||
$0.89/day | ||||
$1.45/day | ||||
$3.68/day | ||||
$1.83/day | ||||
$1.37/day | ||||
$3.46/day | ||||
$2.87/day | ||||
$3.18/day | ||||
$1.28/day | ||||
$2.79/day | ||||
$3.12/day | ||||
$1.84/day | ||||
$2.79/day | ||||
$0.67/day | ||||
$2.98/day | ||||
$0.70/day | ||||
$3.07/day | ||||
$1.84/day | ||||
$1.39/day | ||||
$4.46/day | ||||
$2.73/day | ||||
$1.90/day | ||||
$2.73/day |
🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~13 dny (a 15 hodin), momentálně je zde 1967 zbývající bloky 2.43% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 0.31%
Čas na blok 10 minuty
Nepotvrzené transakce: 123796
Průměrná velikost virtuální paměti: 337 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.078 BTC