Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 18:48 | Serverový čas: 18:51
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Hledáte cenově dostupné řešení pro hostování vašeho těžebního zařízení? Miner-Farm.com nabízí konkurenceschopné hostingové služby v USA a UAE, podložené lety zkušeností v oboru a řadou spokojených zákazníků. Naše podrobná tabulka níže uvádí různé těžaře dostupné pro hostování, včetně odhadů nákladů na energii a měsíčních zisků. Když si od nás zakoupíte své těžaře, máte plnou záruku výrobce. Nabízíme balíček, který zahrnuje těžební hardware, hosting a podporu služeb, s náklady na elektřinu již od 0,07 centů za kilowatt-hodinu. Na rozdíl od jiných poskytovatelů, kteří mohou po registraci zvyšovat poplatky, udržujeme transparentní a čestné ceny. Užijte si plynulé těžební operace s námi.
| 🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $51.76/day | ||||
| $38.38/day | ||||
| $41.50/day | ||||
| $25.88/day | ||||
| $29.45/day | ||||
| $38.82/day | ||||
| $24.86/day | ||||
| $23.44/day | ||||
| $22.31/day | ||||
| $24.10/day | ||||
| $21.11/day | ||||
| $15.83/day | ||||
| $22.31/day | ||||
| $19.72/day | ||||
| $22.31/day | ||||
| $22.31/day | ||||
| $19.18/day | ||||
| $21.06/day | ||||
| $20.97/day | ||||
| $14.92/day | ||||
| $21.60/day | ||||
| $17.40/day | ||||
| $14.21/day | ||||
| $14.19/day | ||||
| $14.21/day | ||||
| $14.21/day | ||||
| $14.56/day | ||||
| $19.63/day | ||||
| $21.42/day | ||||
| $23.44/day | ||||
| $17.63/day | ||||
| $19.90/day | ||||
| $16.15/day | ||||
| $15.98/day | ||||
| $13.39/day | ||||
| $12.79/day | ||||
| $12.94/day | ||||
| $18.92/day | ||||
| $13.39/day | ||||
| $12.08/day | ||||
| $14.99/day | ||||
| $14.23/day | ||||
| $12.58/day | ||||
| $14.95/day | ||||
| $12.05/day | ||||
| $11.37/day | ||||
| $10.89/day | ||||
| $12.08/day | ||||
| $11.60/day | ||||
| $11.37/day | ||||
| $17.40/day | ||||
| $10.48/day | ||||
| $11.78/day | ||||
| $22.85/day | ||||
| $11.38/day | ||||
| $13.83/day | ||||
| $10.11/day | ||||
| $10.08/day | ||||
| $12.85/day | ||||
| $8.46/day | ||||
| $21.33/day | ||||
| $10.44/day | ||||
| $9.55/day | ||||
| $10.98/day | ||||
| $6.76/day | ||||
| $6.39/day | ||||
| $13.30/day | ||||
| $10.49/day | ||||
| $6.75/day | ||||
| $10.08/day | ||||
| $14.21/day | ||||
| $14.90/day | ||||
| $13.07/day | ||||
| $12.45/day | ||||
| $9.95/day | ||||
| $12.49/day | ||||
| $8.70/day | ||||
| $9.95/day | ||||
| $8.92/day | ||||
| $8.39/day | ||||
| $11.47/day | ||||
| $8.30/day | ||||
| $8.26/day | ||||
| $8.48/day | ||||
| $5.13/day | ||||
| $6.09/day | ||||
| $7.81/day | ||||
| $7.81/day | ||||
| $7.68/day | ||||
| $4.26/day | ||||
| $7.10/day | ||||
| $7.68/day | ||||
| $10.49/day | ||||
| $3.77/day | ||||
| $7.58/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $2.57/day | ||||
| $6.69/day | ||||
| $6.29/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $6.75/day | ||||
| $5.98/day | ||||
| $6.61/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $3.92/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $5.35/day | ||||
| $6.43/day | ||||
| $6.07/day | ||||
| $0.81/day | ||||
| $6.25/day | ||||
| $6.02/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $5.80/day | ||||
| $1.67/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $6.07/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $9.46/day | ||||
| $5.62/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $5.31/day | ||||
| $5.05/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $5.44/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $11.16/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $5.27/day | ||||
| $8.21/day | ||||
| $8.84/day | ||||
| $1.69/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $5.22/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $8.70/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $4.28/day | ||||
| $4.64/day | ||||
| $4.91/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $2.42/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $8.52/day | ||||
| $4.91/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $8.66/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $7.90/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $10.26/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $4.62/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $2.49/day | ||||
| $4.24/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $10.08/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $10.80/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $2.05/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $1.92/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $0.87/day | ||||
| $3.26/day | ||||
| $3.84/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.77/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $1.78/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.47/day | ||||
| $1.34/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $3.39/day | ||||
| $2.68/day | ||||
| $0.65/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $7.32/day | ||||
| $3.57/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $3.61/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $7.05/day | ||||
| $7.05/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $0.87/day | ||||
| $1.07/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $1.07/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $3.30/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $2.68/day | ||||
| $1.16/day | ||||
| $2.32/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $3.03/day | ||||
| $6.47/day | ||||
| $1.03/day | ||||
| $3.03/day | ||||
| $2.81/day | ||||
| $2.87/day | ||||
| $3.03/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $2.44/day | ||||
| $3.10/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $2.77/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $2.98/day | ||||
| $2.78/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $3.29/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $2.54/day | ||||
| $2.65/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $2.10/day | ||||
| $2.78/day | ||||
| $2.02/day | ||||
| $2.65/day | ||||
| $2.45/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $1.74/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $1.59/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $3.57/day | ||||
| $2.19/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
33.25/day
|
|
19.59/day
|
|
17.98/day
|
|
16.62/day
|
|
15.59/day
|
|
15.30/day
|
|
15.16/day
|
|
13.91/day
|
|
13.07/day
|
|
12.00/day
|
|
11.57/day
|
|
11.54/day
|
|
10.97/day
|
|
10.81/day
|
|
10.22/day
|
|
9.80/day
|
|
9.65/day
|
|
9.30/day
|
|
8.88/day
|
|
8.85/day
|
|
8.83/day
|
|
8.67/day
|
|
8.46/day
|
|
8.31/day
|
|
8.19/day
|
|
8.03/day
|
|
8.01/day
|
|
7.87/day
|
|
7.87/day
|
|
7.82/day
|
|
7.67/day
|
|
7.54/day
|
|
7.42/day
|
|
6.95/day
|
|
6.92/day
|
|
6.91/day
|
|
6.85/day
|
|
6.81/day
|
|
6.58/day
|
|
6.43/day
|
|
6.26/day
|
|
6.20/day
|
|
6.03/day
|
|
5.94/day
|
|
5.92/day
|
|
5.72/day
|
|
5.61/day
|
|
5.52/day
|
|
5.49/day
|
|
5.45/day
|
|
5.28/day
|
|
5.28/day
|
|
5.06/day
|
|
5.04/day
|
|
5.01/day
|
|
4.98/day
|
|
4.93/day
|
|
4.81/day
|
|
4.63/day
|
|
4.59/day
|
|
4.53/day
|
|
4.48/day
|
|
4.27/day
|
|
4.26/day
|
|
4.24/day
|
|
4.11/day
|
|
4.04/day
|
|
3.97/day
|
|
3.89/day
|
|
3.82/day
|
|
3.79/day
|
|
3.74/day
|
|
3.72/day
|
|
3.54/day
|
|
3.31/day
|
|
3.13/day
|
|
2.99/day
|
|
2.97/day
|
|
2.96/day
|
|
2.86/day
|
|
2.56/day
|
|
2.52/day
|
|
2.51/day
|
|
2.41/day
|
|
2.28/day
|
|
2.16/day
|
|
2.09/day
|
|
2.07/day
|
|
1.93/day
|
|
1.91/day
|
|
1.90/day
|
|
1.89/day
|
|
1.80/day
|
|
1.75/day
|
|
1.70/day
|
|
1.50/day
|
|
1.29/day
|
|
1.27/day
|
|
1.24/day
|
|
1.20/day
|
|
0.99/day
|
|
0.92/day
|
|
0.85/day
|
|
0.81/day
|
|
0.73/day
|
|
0.72/day
|
|
0.72/day
|
|
0.67/day
|
|
0.59/day
|
|
0.53/day
|
|
0.50/day
|
|
0.46/day
|
|
0.46/day
|
|
0.38/day
|
|
0.34/day
|
|
0.33/day
|
|
0.32/day
|
|
0.32/day
|
|
0.28/day
|
|
0.24/day
|
|
0.22/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.12/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.23/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.32/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.44/day
|
|
-0.45/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.51/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.92/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.99/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.03/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.38/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.73/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.38/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.68/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.80/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.93/day
|
|
-2.97/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.00/day
|
|
-3.06/day
|
|
-3.15/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.27/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.44/day
|
|
-3.47/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.79/day
|
|
-3.98/day
|
|
-4.20/day
|
|
-4.27/day
|
|
-4.76/day
|
|
-6.88/day
|
|
-6.89/day
|
|
-7.01/day
|
|
-8.57/day
|
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~4 dny (a 20 hodin), momentálně je zde 747 zbývající bloky 62.95% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 7.03%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 79442
Průměrná velikost virtuální paměti: 278 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.051 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
SHA-256
Scrypt
etchash
KHeavyHash
Blake3