Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 22:24 | Serverový čas: 22:24
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Miner-Farm.com vám poskytuje cenově dostupné hostingové řešení pro vaše těžební zařízení v USA a SAE. Jsme na trhu několik let a máme mnoho spokojených zákazníků. V tabulce níže můžete vidět různé minery, které můžeme hostovat. Také najdete odhad nákladů na elektřinu a potenciální měsíční zisk pro každý miner. Pokud si objednáte své minery přes nás, můžete získat plnou záruku výrobce. Nabízíme kompletní balíček, který zahrnuje minery, hosting a servis. Ceny elektřiny začínají již na 0,07 centů za kilowatt-hodinu. Vezměte prosím na vědomí, že nabídky pod tuto cenu mohou používat pochybná opatření k vyrovnání nižších nákladů na elektřinu nebo mohou krátce po uzavření smlouvy zvýšit ceny. S námi taková překvapení nezažijete - jen šťastné těžení.
| 🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $48.34/day | ||||
| $21.75/day | ||||
| $35.84/day | ||||
| $26.00/day | ||||
| $38.75/day | ||||
| $24.51/day | ||||
| $24.17/day | ||||
| $34.13/day | ||||
| $27.50/day | ||||
| $36.25/day | ||||
| $20.83/day | ||||
| $20.05/day | ||||
| $22.50/day | ||||
| $19.71/day | ||||
| $22.58/day | ||||
| $15.60/day | ||||
| $18.42/day | ||||
| $20.83/day | ||||
| $14.41/day | ||||
| $14.86/day | ||||
| $24.51/day | ||||
| $14.86/day | ||||
| $20.83/day | ||||
| $15.23/day | ||||
| $14.86/day | ||||
| $13.55/day | ||||
| $20.83/day | ||||
| $19.67/day | ||||
| $11.62/day | ||||
| $16.25/day | ||||
| $13.37/day | ||||
| $19.58/day | ||||
| $13.25/day | ||||
| $12.63/day | ||||
| $9.30/day | ||||
| $18.33/day | ||||
| $16.46/day | ||||
| $20.00/day | ||||
| $15.08/day | ||||
| $11.88/day | ||||
| $18.58/day | ||||
| $12.63/day | ||||
| $12.50/day | ||||
| $12.08/day | ||||
| $11.88/day | ||||
| $14.92/day | ||||
| $12.50/day | ||||
| $17.67/day | ||||
| $14.00/day | ||||
| $13.29/day | ||||
| $11.75/day | ||||
| $11.25/day | ||||
| $13.96/day | ||||
| $10.17/day | ||||
| $10.83/day | ||||
| $14.86/day | ||||
| $8.37/day | ||||
| $6.68/day | ||||
| $10.17/day | ||||
| $11.00/day | ||||
| $10.63/day | ||||
| $7.06/day | ||||
| $9.42/day | ||||
| $16.25/day | ||||
| $12.92/day | ||||
| $9.75/day | ||||
| $12.00/day | ||||
| $10.40/day | ||||
| $8.92/day | ||||
| $10.25/day | ||||
| $21.33/day | ||||
| $10.40/day | ||||
| $9.79/day | ||||
| $12.42/day | ||||
| $9.42/day | ||||
| $19.92/day | ||||
| $12.21/day | ||||
| $13.92/day | ||||
| $11.63/day | ||||
| $8.17/day | ||||
| $8.17/day | ||||
| $8.13/day | ||||
| $8.33/day | ||||
| $3.16/day | ||||
| $7.83/day | ||||
| $11.67/day | ||||
| $3.53/day | ||||
| $7.43/day | ||||
| $5.39/day | ||||
| $4.46/day | ||||
| $7.75/day | ||||
| $7.71/day | ||||
| $4.79/day | ||||
| $3.94/day | ||||
| $7.92/day | ||||
| $7.12/day | ||||
| $10.71/day | ||||
| $6.78/day | ||||
| $7.17/day | ||||
| $7.17/day | ||||
| $7.06/day | ||||
| $6.91/day | ||||
| $9.79/day | ||||
| $1.91/day | ||||
| $6.72/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $1.78/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $6.25/day | ||||
| $5.88/day | ||||
| $1.63/day | ||||
| $6.54/day | ||||
| $1.81/day | ||||
| $1.53/day | ||||
| $6.35/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $5.58/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $5.00/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $2.32/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $5.67/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $5.63/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $5.42/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $5.25/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $3.42/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $8.83/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $5.08/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $5.08/day | ||||
| $4.92/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $4.88/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $4.33/day | ||||
| $7.67/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $4.83/day | ||||
| $8.25/day | ||||
| $10.42/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $4.17/day | ||||
| $4.58/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $2.23/day | ||||
| $8.13/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $1.86/day | ||||
| $4.67/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $7.96/day | ||||
| $1.20/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $8.08/day | ||||
| $2.21/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.68/day | ||||
| $7.38/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $3.96/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $4.17/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $1.92/day | ||||
| $3.95/day | ||||
| $9.58/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $4.07/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $1.79/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $2.21/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $3.35/day | ||||
| $3.04/day | ||||
| $0.81/day | ||||
| $1.54/day | ||||
| $1.63/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $3.58/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.92/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $3.67/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $1.63/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $1.25/day | ||||
| $1.67/day | ||||
| $9.42/day | ||||
| $3.84/day | ||||
| $10.08/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $0.75/day | ||||
| $3.56/day | ||||
| $2.67/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $3.70/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $3.17/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $3.33/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $3.39/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $3.38/day | ||||
| $1.17/day | ||||
| $1.33/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.54/day | ||||
| $3.56/day | ||||
| $1.02/day | ||||
| $3.08/day | ||||
| $6.83/day | ||||
| $2.17/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $2.81/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $6.58/day | ||||
| $6.58/day | ||||
| $2.92/day | ||||
| $3.05/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $2.71/day | ||||
| $2.21/day | ||||
| $3.19/day | ||||
| $2.67/day | ||||
| $0.96/day | ||||
| $2.83/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $2.63/day | ||||
| $2.47/day | ||||
| $2.49/day | ||||
| $2.83/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $2.75/day | ||||
| $2.58/day | ||||
| $6.04/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $1.97/day | ||||
| $2.05/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.03/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $3.33/day | ||||
| $2.04/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
29.82/day
|
|
17.47/day
|
|
17.05/day
|
|
16.30/day
|
|
15.23/day
|
|
14.98/day
|
|
14.91/day
|
|
13.97/day
|
|
13.64/day
|
|
12.73/day
|
|
11.59/day
|
|
10.53/day
|
|
10.41/day
|
|
10.17/day
|
|
9.81/day
|
|
9.53/day
|
|
9.51/day
|
|
9.49/day
|
|
9.20/day
|
|
9.11/day
|
|
8.89/day
|
|
8.84/day
|
|
8.74/day
|
|
8.67/day
|
|
8.67/day
|
|
8.38/day
|
|
8.32/day
|
|
7.91/day
|
|
7.76/day
|
|
7.52/day
|
|
7.49/day
|
|
7.49/day
|
|
7.37/day
|
|
6.98/day
|
|
6.78/day
|
|
6.57/day
|
|
6.51/day
|
|
6.45/day
|
|
6.35/day
|
|
6.24/day
|
|
6.22/day
|
|
6.08/day
|
|
6.03/day
|
|
5.99/day
|
|
5.97/day
|
|
5.90/day
|
|
5.70/day
|
|
5.56/day
|
|
5.26/day
|
|
5.25/day
|
|
5.20/day
|
|
5.13/day
|
|
4.95/day
|
|
4.89/day
|
|
4.72/day
|
|
4.44/day
|
|
4.44/day
|
|
4.40/day
|
|
4.29/day
|
|
4.28/day
|
|
4.26/day
|
|
4.20/day
|
|
4.14/day
|
|
4.13/day
|
|
4.06/day
|
|
3.79/day
|
|
3.78/day
|
|
3.76/day
|
|
3.64/day
|
|
3.53/day
|
|
3.53/day
|
|
3.43/day
|
|
3.28/day
|
|
3.16/day
|
|
3.15/day
|
|
3.12/day
|
|
2.86/day
|
|
2.75/day
|
|
2.72/day
|
|
2.44/day
|
|
2.42/day
|
|
2.41/day
|
|
2.37/day
|
|
2.36/day
|
|
2.31/day
|
|
2.31/day
|
|
2.26/day
|
|
2.22/day
|
|
2.20/day
|
|
2.10/day
|
|
1.97/day
|
|
1.96/day
|
|
1.94/day
|
|
1.92/day
|
|
1.85/day
|
|
1.82/day
|
|
1.80/day
|
|
1.74/day
|
|
1.42/day
|
|
1.38/day
|
|
1.30/day
|
|
1.15/day
|
|
1.11/day
|
|
0.98/day
|
|
0.97/day
|
|
0.94/day
|
|
0.89/day
|
|
0.84/day
|
|
0.82/day
|
|
0.82/day
|
|
0.79/day
|
|
0.78/day
|
|
0.77/day
|
|
0.66/day
|
|
0.60/day
|
|
0.58/day
|
|
0.53/day
|
|
0.44/day
|
|
0.36/day
|
|
0.36/day
|
|
0.31/day
|
|
0.22/day
|
|
0.21/day
|
|
0.18/day
|
|
0.18/day
|
|
0.16/day
|
|
0.08/day
|
|
0.06/day
|
|
0.02/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.64/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.88/day
|
|
-0.90/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.96/day
|
|
-0.96/day
|
|
-0.97/day
|
|
-0.98/day
|
|
-0.99/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.10/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.24/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.36/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.53/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.54/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.69/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.86/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.89/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.99/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.12/day
|
|
-3.17/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.58/day
|
|
-3.59/day
|
|
-3.68/day
|
|
-4.37/day
|
|
-4.84/day
|
|
-6.98/day
|
|
-7.03/day
|
|
-7.25/day
|
|
-8.71/day
|
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~4 dny (a 20 hodin), momentálně je zde 747 zbývající bloky 62.95% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 7.03%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 79442
Průměrná velikost virtuální paměti: 278 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.051 BTC
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
MicroBT Whatsminer M72S 264TH
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3