Teljesítmény Bányászat
Növelje kriptovaluta bányászati bevételeit optimalizált bányászati medencéinkkel és testreszabott firmware konfigurációinkkal. Szakértő csapatunk folyamatosan figyelemmel kíséri és optimalizálja a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében.Lépjen kapcsolatba velünk
Kérj egy ingyenes árajánlatot!Valós idejű Jutalmak
Utolsó frissítés: 13:00 | Szerver idő: 13:03
Új bányászat hosztolók
ASIC Bányász Szolgáltatás Bányász Farmmal
A Miner-Farm.com megbízható partnere az olcsó bányászati berendezések hosztolásában az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben. Többéves piaci tapasztalattal és egy hosszú boldog ügyféllistával, szolgáltatásunk az Ön sikerére van szabva. Az alábbi táblázat kiemeli a támogatott bányászok változatosságát, valamint az áramfogyasztás és a lehetséges havi bevételek becslését. Amikor nálunk rendel, biztosítja a teljes gyártói garanciát a berendezéseire. Átfogó csomagot kínálunk, amely mindent lefed a bányászgépektől a hosztolásig és karbantartásig, az áramköltségek pedig mindössze 0,07 centtől kezdődnek kilowattóránként. Míg néhány versenytárs alacsonyabb árakkal csábíthatja, gyakran rejthetnek felárakat vagy váratlan áremelkedéseket. Nálunk őszinte, megbízható szolgáltatást kap—biztosítva a kifizetődő bányászati élményt.
| 🏷️ Bányász | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Keress akár | 🚀 Tárhely |
|---|---|---|---|---|
| $50.04/day | ||||
| $37.10/day | ||||
| $40.12/day | ||||
| $20.47/day | ||||
| $25.02/day | ||||
| $25.01/day | ||||
| $35.33/day | ||||
| $28.47/day | ||||
| $23.58/day | ||||
| $37.53/day | ||||
| $21.57/day | ||||
| $23.29/day | ||||
| $20.40/day | ||||
| $21.57/day | ||||
| $19.07/day | ||||
| $19.29/day | ||||
| $21.57/day | ||||
| $21.57/day | ||||
| $21.72/day | ||||
| $15.01/day | ||||
| $13.80/day | ||||
| $20.36/day | ||||
| $14.29/day | ||||
| $13.56/day | ||||
| $14.29/day | ||||
| $20.27/day | ||||
| $14.29/day | ||||
| $14.65/day | ||||
| $16.82/day | ||||
| $23.58/day | ||||
| $13.72/day | ||||
| $18.98/day | ||||
| $20.70/day | ||||
| $17.04/day | ||||
| $10.94/day | ||||
| $12.86/day | ||||
| $15.61/day | ||||
| $19.24/day | ||||
| $12.15/day | ||||
| $12.94/day | ||||
| $15.44/day | ||||
| $12.51/day | ||||
| $8.75/day | ||||
| $18.29/day | ||||
| $12.94/day | ||||
| $11.43/day | ||||
| $14.49/day | ||||
| $13.76/day | ||||
| $12.16/day | ||||
| $12.15/day | ||||
| $11.65/day | ||||
| $11.43/day | ||||
| $14.45/day | ||||
| $10.52/day | ||||
| $11.22/day | ||||
| $16.82/day | ||||
| $11.39/day | ||||
| $11.00/day | ||||
| $13.37/day | ||||
| $9.75/day | ||||
| $10.35/day | ||||
| $22.09/day | ||||
| $12.42/day | ||||
| $6.43/day | ||||
| $10.09/day | ||||
| $9.23/day | ||||
| $7.87/day | ||||
| $6.79/day | ||||
| $10.61/day | ||||
| $14.29/day | ||||
| $20.62/day | ||||
| $10.14/day | ||||
| $12.85/day | ||||
| $9.75/day | ||||
| $10.00/day | ||||
| $12.64/day | ||||
| $14.41/day | ||||
| $12.03/day | ||||
| $10.00/day | ||||
| $12.08/day | ||||
| $8.41/day | ||||
| $8.63/day | ||||
| $8.11/day | ||||
| $8.02/day | ||||
| $7.98/day | ||||
| $2.97/day | ||||
| $11.09/day | ||||
| $7.86/day | ||||
| $8.20/day | ||||
| $7.86/day | ||||
| $4.96/day | ||||
| $3.32/day | ||||
| $7.25/day | ||||
| $7.15/day | ||||
| $4.29/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $6.90/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $7.42/day | ||||
| $7.42/day | ||||
| $10.14/day | ||||
| $3.88/day | ||||
| $6.47/day | ||||
| $6.79/day | ||||
| $6.08/day | ||||
| $6.65/day | ||||
| $1.79/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.05/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $5.78/day | ||||
| $6.47/day | ||||
| $1.71/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $1.44/day | ||||
| $5.18/day | ||||
| $6.29/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $5.87/day | ||||
| $6.11/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $1.62/day | ||||
| $5.82/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $5.61/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $5.44/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.07/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $9.14/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $5.26/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $5.09/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $5.18/day | ||||
| $7.94/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $10.78/day | ||||
| $5.05/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $2.43/day | ||||
| $8.54/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $4.49/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $4.74/day | ||||
| $1.36/day | ||||
| $8.41/day | ||||
| $4.74/day | ||||
| $4.31/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $8.24/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $8.37/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $4.83/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $4.64/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $2.10/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $7.63/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $1.16/day | ||||
| $9.92/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.43/day | ||||
| $4.10/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $4.31/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $3.88/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.66/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $9.75/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $3.15/day | ||||
| $10.44/day | ||||
| $3.71/day | ||||
| $1.34/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $2.42/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $1.60/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $3.72/day | ||||
| $3.88/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.95/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.45/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $1.73/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $0.86/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $1.46/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $3.15/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $3.28/day | ||||
| $3.76/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $3.45/day | ||||
| $3.49/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $3.45/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $7.07/day | ||||
| $1.90/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $1.21/day | ||||
| $6.82/day | ||||
| $6.82/day | ||||
| $1.60/day | ||||
| $3.19/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $3.62/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $3.02/day | ||||
| $3.11/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $1.31/day | ||||
| $3.24/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $2.93/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $2.93/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $6.25/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $2.85/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $2.67/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.42/day | ||||
| $2.16/day | ||||
| $1.93/day | ||||
| $1.75/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $2.07/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $2.11/day | ||||
| $3.45/day | ||||
| $2.11/day |
| 🏷️ Márka és Típus | 💰 Profit |
|---|---|
31.52/day
|
|
18.31/day
|
|
16.60/day
|
|
16.19/day
|
|
15.76/day
|
|
15.31/day
|
|
15.17/day
|
|
14.61/day
|
|
14.04/day
|
|
14.01/day
|
|
12.33/day
|
|
11.20/day
|
|
10.87/day
|
|
10.23/day
|
|
10.15/day
|
|
9.77/day
|
|
9.47/day
|
|
9.05/day
|
|
8.95/day
|
|
8.94/day
|
|
8.63/day
|
|
8.60/day
|
|
8.54/day
|
|
8.35/day
|
|
8.28/day
|
|
8.18/day
|
|
8.11/day
|
|
8.10/day
|
|
8.09/day
|
|
7.96/day
|
|
7.84/day
|
|
7.22/day
|
|
7.16/day
|
|
7.08/day
|
|
7.07/day
|
|
6.98/day
|
|
6.88/day
|
|
6.88/day
|
|
6.50/day
|
|
6.47/day
|
|
6.42/day
|
|
6.42/day
|
|
6.23/day
|
|
6.18/day
|
|
6.14/day
|
|
5.79/day
|
|
5.76/day
|
|
5.72/day
|
|
5.61/day
|
|
5.59/day
|
|
5.52/day
|
|
5.52/day
|
|
5.45/day
|
|
5.25/day
|
|
5.10/day
|
|
4.70/day
|
|
4.67/day
|
|
4.63/day
|
|
4.52/day
|
|
4.47/day
|
|
4.47/day
|
|
4.28/day
|
|
4.20/day
|
|
4.15/day
|
|
4.13/day
|
|
3.96/day
|
|
3.94/day
|
|
3.93/day
|
|
3.89/day
|
|
3.87/day
|
|
3.82/day
|
|
3.62/day
|
|
3.59/day
|
|
3.48/day
|
|
3.37/day
|
|
3.29/day
|
|
3.24/day
|
|
3.13/day
|
|
3.03/day
|
|
2.72/day
|
|
2.70/day
|
|
2.66/day
|
|
2.58/day
|
|
2.24/day
|
|
2.23/day
|
|
2.18/day
|
|
2.17/day
|
|
2.13/day
|
|
2.13/day
|
|
2.11/day
|
|
2.10/day
|
|
2.05/day
|
|
1.96/day
|
|
1.94/day
|
|
1.94/day
|
|
1.88/day
|
|
1.86/day
|
|
1.77/day
|
|
1.67/day
|
|
1.64/day
|
|
1.45/day
|
|
1.07/day
|
|
1.04/day
|
|
1.03/day
|
|
1.03/day
|
|
0.89/day
|
|
0.87/day
|
|
0.82/day
|
|
0.77/day
|
|
0.73/day
|
|
0.72/day
|
|
0.71/day
|
|
0.66/day
|
|
0.61/day
|
|
0.57/day
|
|
0.54/day
|
|
0.53/day
|
|
0.39/day
|
|
0.38/day
|
|
0.36/day
|
|
0.33/day
|
|
0.27/day
|
|
0.26/day
|
|
0.17/day
|
|
0.16/day
|
|
0.16/day
|
|
0.15/day
|
|
0.10/day
|
|
0.05/day
|
|
0.02/day
|
|
0.01/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.14/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.22/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.54/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.66/day
|
|
-0.67/day
|
|
-0.71/day
|
|
-0.72/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.80/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.96/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.13/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.31/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.79/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.80/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.02/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.12/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.25/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.27/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.70/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.75/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.90/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.95/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.23/day
|
|
-3.30/day
|
|
-3.45/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.64/day
|
|
-4.32/day
|
|
-4.80/day
|
|
-6.93/day
|
|
-6.96/day
|
|
-7.13/day
|
|
-8.64/day
|
Kiemelkedő bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, megkönnyítve ezzel a legjövedelmezőbb lehetőségek azonosítását a beállításához. Algoritmus táblázatainkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptovaluta bányászat folyamatosan változó világát, és részletes betekintést kínálnak a legjobban teljesítő algoritmusokba nyereségesség és népszerűség szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
A következő nehézségállítás végrehajtása a ~4 napok (és 20 órák), jelenleg van 747 hátralévő blokkok 62.95% kész.
Becsült Nehézség Változás: 7.03%
Idő blokkanként 9 percekkel
Megerősítetlen tranzakciók: 79442
Átlagos Virtuális Memória Méret: 278 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.051 BTC
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
MicroBT Whatsminer M72S 264TH
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3