Teljesítmény Bányászat
Növelje kriptovaluta bányászati bevételeit optimalizált bányászati medencéinkkel és testreszabott firmware konfigurációinkkal. Szakértő csapatunk folyamatosan figyelemmel kíséri és optimalizálja a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében.Lépjen kapcsolatba velünk
Kérj egy ingyenes árajánlatot!Valós idejű Jutalmak
Utolsó frissítés: 22:00 | Szerver idő: 22:02
Új bányászat hosztolók
ASIC Bányász Szolgáltatás Bányász Farmmal
Keres egy megfizethető megoldást a bányászati berendezéseid hosztolására? A Miner-Farm.com versenyképes hoszting szolgáltatásokat kínál az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emirátusokban, évtizedes ipari tapasztalattal és elégedett ügyfelek tömegével támogatva. Az alábbi részletes táblázatban különböző hosztolásra elérhető bányászokat talál, beleértve az energia költségekre és havi nyereségekre vonatkozó becsléseket. Ha nálunk vásárolod meg a bányász készülékeket, teljes gyártói garanciát kapsz. Egy olyan átfogó csomagot kínálunk, amely integrálja a bányászati hardvert, a hosztingot és a szolgáltatást, az áramköltségek pedig akár 0,07 cent/kilowattóra áron is elérhetők. Ellentétben más szolgáltatókkal, akik a regisztráció után emelhetik a díjakat, mi átlátható, őszinte árazást fenntartunk. Élvezd a zökkenőmentes bányászati műveleteket velünk.
| 🏷️ Bányász | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Keress akár | 🚀 Tárhely |
|---|---|---|---|---|
| $46.40/day | ||||
| $34.40/day | ||||
| $23.20/day | ||||
| $37.20/day | ||||
| $17.16/day | ||||
| $32.76/day | ||||
| $26.40/day | ||||
| $34.80/day | ||||
| $20.00/day | ||||
| $21.60/day | ||||
| $18.92/day | ||||
| $17.68/day | ||||
| $20.00/day | ||||
| $20.00/day | ||||
| $20.00/day | ||||
| $18.88/day | ||||
| $15.60/day | ||||
| $12.72/day | ||||
| $18.80/day | ||||
| $11.37/day | ||||
| $15.80/day | ||||
| $17.60/day | ||||
| $10.93/day | ||||
| $14.48/day | ||||
| $19.20/day | ||||
| $12.00/day | ||||
| $11.60/day | ||||
| $17.84/day | ||||
| $9.17/day | ||||
| $14.32/day | ||||
| $12.00/day | ||||
| $16.96/day | ||||
| $7.33/day | ||||
| $14.49/day | ||||
| $11.28/day | ||||
| $12.76/day | ||||
| $13.44/day | ||||
| $10.80/day | ||||
| $9.76/day | ||||
| $13.40/day | ||||
| $10.40/day | ||||
| $13.66/day | ||||
| $10.56/day | ||||
| $10.20/day | ||||
| $9.04/day | ||||
| $12.40/day | ||||
| $15.60/day | ||||
| $9.36/day | ||||
| $11.52/day | ||||
| $8.56/day | ||||
| $9.84/day | ||||
| $9.40/day | ||||
| $9.04/day | ||||
| $20.48/day | ||||
| $6.60/day | ||||
| $11.92/day | ||||
| $8.69/day | ||||
| $8.28/day | ||||
| $11.72/day | ||||
| $19.12/day | ||||
| $8.20/day | ||||
| $8.28/day | ||||
| $11.16/day | ||||
| $13.36/day | ||||
| $8.28/day | ||||
| $7.80/day | ||||
| $8.00/day | ||||
| $7.52/day | ||||
| $8.49/day | ||||
| $11.20/day | ||||
| $4.60/day | ||||
| $2.49/day | ||||
| $7.44/day | ||||
| $7.40/day | ||||
| $11.18/day | ||||
| $7.45/day | ||||
| $7.60/day | ||||
| $2.79/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $7.04/day | ||||
| $10.28/day | ||||
| $6.88/day | ||||
| $6.88/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $4.25/day | ||||
| $6.62/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $9.40/day | ||||
| $6.62/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $5.64/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $6.00/day | ||||
| $7.04/day | ||||
| $5.74/day | ||||
| $5.46/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $1.21/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $5.36/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $4.80/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $2.48/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $5.44/day | ||||
| $0.76/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $5.40/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $12.59/day | ||||
| $1.83/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $5.20/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $5.04/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $4.88/day | ||||
| $4.72/day | ||||
| $5.80/day | ||||
| $8.48/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $3.84/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $1.14/day | ||||
| $4.68/day | ||||
| $4.16/day | ||||
| $2.70/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $0.11/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $0.14/day | ||||
| $7.36/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $5.80/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $4.55/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $7.92/day | ||||
| $0.37/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $7.80/day | ||||
| $4.48/day | ||||
| $10.00/day | ||||
| $0.23/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $7.64/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $7.76/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $4.10/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $7.08/day | ||||
| $4.00/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $0.56/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $1.72/day | ||||
| $3.93/day | ||||
| $0.36/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.16/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $1.24/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $3.85/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $3.36/day | ||||
| $1.48/day | ||||
| $3.95/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $13.66/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.46/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $2.92/day | ||||
| $0.42/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $9.20/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $3.44/day | ||||
| $1.56/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $0.80/day | ||||
| $4.20/day | ||||
| $1.20/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $1.60/day | ||||
| $3.52/day | ||||
| $3.64/day | ||||
| $8.28/day | ||||
| $3.60/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $3.54/day | ||||
| $2.56/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $3.36/day | ||||
| $2.40/day | ||||
| $0.96/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.96/day | ||||
| $3.04/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $1.28/day | ||||
| $9.04/day | ||||
| $3.28/day | ||||
| $1.76/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $3.12/day | ||||
| $3.24/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $9.68/day | ||||
| $1.48/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $2.64/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $2.96/day | ||||
| $2.40/day | ||||
| $0.85/day | ||||
| $3.01/day | ||||
| $2.80/day | ||||
| $0.92/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $6.56/day | ||||
| $2.56/day | ||||
| $6.32/day | ||||
| $6.32/day | ||||
| $2.87/day | ||||
| $1.10/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $2.73/day | ||||
| $2.52/day | ||||
| $2.69/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $3.01/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $2.64/day | ||||
| $2.48/day | ||||
| $2.87/day | ||||
| $2.19/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $2.46/day | ||||
| $2.28/day | ||||
| $2.57/day | ||||
| $5.80/day | ||||
| $2.03/day | ||||
| $1.99/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $2.10/day | ||||
| $2.20/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $1.64/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $1.32/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $1.36/day | ||||
| $1.96/day | ||||
| $3.20/day | ||||
| $1.96/day |
| 🏷️ Márka és Típus | 💰 Profit |
|---|---|
27.89/day
|
|
15.62/day
|
|
13.95/day
|
|
13.68/day
|
|
12.88/day
|
|
12.60/day
|
|
12.54/day
|
|
11.28/day
|
|
10.76/day
|
|
9.51/day
|
|
9.39/day
|
|
8.77/day
|
|
8.66/day
|
|
7.91/day
|
|
7.49/day
|
|
7.12/day
|
|
6.87/day
|
|
6.84/day
|
|
6.71/day
|
|
6.16/day
|
|
5.85/day
|
|
5.84/day
|
|
5.75/day
|
|
5.75/day
|
|
5.65/day
|
|
5.53/day
|
|
5.51/day
|
|
5.48/day
|
|
5.30/day
|
|
5.30/day
|
|
5.20/day
|
|
4.85/day
|
|
4.81/day
|
|
4.79/day
|
|
4.73/day
|
|
4.72/day
|
|
4.71/day
|
|
4.68/day
|
|
4.49/day
|
|
4.40/day
|
|
4.29/day
|
|
4.13/day
|
|
3.84/day
|
|
3.83/day
|
|
3.77/day
|
|
3.55/day
|
|
3.48/day
|
|
3.40/day
|
|
3.30/day
|
|
3.29/day
|
|
3.12/day
|
|
2.89/day
|
|
2.78/day
|
|
2.67/day
|
|
2.67/day
|
|
2.66/day
|
|
2.63/day
|
|
2.53/day
|
|
2.37/day
|
|
2.32/day
|
|
2.32/day
|
|
2.27/day
|
|
2.26/day
|
|
2.20/day
|
|
2.10/day
|
|
2.09/day
|
|
2.04/day
|
|
1.99/day
|
|
1.93/day
|
|
1.84/day
|
|
1.74/day
|
|
1.70/day
|
|
1.66/day
|
|
1.66/day
|
|
1.65/day
|
|
1.57/day
|
|
1.54/day
|
|
1.51/day
|
|
1.44/day
|
|
1.39/day
|
|
1.37/day
|
|
1.13/day
|
|
1.10/day
|
|
1.08/day
|
|
1.06/day
|
|
0.98/day
|
|
0.79/day
|
|
0.72/day
|
|
0.71/day
|
|
0.60/day
|
|
0.58/day
|
|
0.58/day
|
|
0.57/day
|
|
0.49/day
|
|
0.44/day
|
|
0.42/day
|
|
0.39/day
|
|
0.34/day
|
|
0.31/day
|
|
0.30/day
|
|
0.18/day
|
|
0.16/day
|
|
0.16/day
|
|
0.13/day
|
|
0.10/day
|
|
0.07/day
|
|
0.04/day
|
|
0.03/day
|
|
0.02/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.04/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.26/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.29/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.46/day
|
|
-0.50/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.57/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.73/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.83/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.84/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.92/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.95/day
|
|
-0.96/day
|
|
-0.99/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.00/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.07/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.14/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.18/day
|
|
-1.19/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.25/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.34/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.40/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.46/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.47/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.68/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.81/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.06/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.10/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.14/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.15/day
|
|
-2.18/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.21/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.30/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.41/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.44/day
|
|
-2.45/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.52/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.57/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.62/day
|
|
-2.63/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.74/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.78/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.84/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.98/day
|
|
-2.98/day
|
|
-3.02/day
|
|
-3.03/day
|
|
-3.04/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.09/day
|
|
-3.13/day
|
|
-3.14/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.21/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.31/day
|
|
-3.34/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.36/day
|
|
-3.40/day
|
|
-3.46/day
|
|
-3.53/day
|
|
-3.68/day
|
|
-3.72/day
|
|
-3.99/day
|
|
-4.07/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.42/day
|
|
-4.88/day
|
|
-7.04/day
|
|
-7.11/day
|
|
-7.38/day
|
|
-8.79/day
|
Kiemelkedő bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, megkönnyítve ezzel a legjövedelmezőbb lehetőségek azonosítását a beállításához. Algoritmus táblázatainkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptovaluta bányászat folyamatosan változó világát, és részletes betekintést kínálnak a legjobban teljesítő algoritmusokba nyereségesség és népszerűség szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
A következő nehézségállítás végrehajtása a ~4 napok (és 20 órák), jelenleg van 747 hátralévő blokkok 62.95% kész.
Becsült Nehézség Változás: 7.03%
Idő blokkanként 9 percekkel
Megerősítetlen tranzakciók: 79442
Átlagos Virtuális Memória Méret: 278 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.051 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
SHA-256
etchash
KHeavyHash
Scrypt
Blake3