Wydobycie Wydajności
Zwiększ swoje zyski z wydobycia kryptowalut dzięki naszym uproszczonym pulom wydobywczym i dostosowanym konfiguracjom oprogramowania. Nasz zespół ekspertów zapewnia ciągłe monitorowanie i optymalizację, aby utrzymać szczytową wydajność i zmaksymalizować zyski.Skontaktuj się z nami
Uzyskaj darmową wycenę!Nagrody w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 13:16 | Czas serwera: 13:16
Nowi Górnicy Hostingowi
Hosting Minerów ASIC z Farmą Minerów
Miner-Farm.com oferuje budżetowe usługi hostingowe dla Twoich koparek w USA i ZEA. Z latami udowodnionego sukcesu i listą zadowolonych klientów, nasza usługa wyróżnia się. Poniżej znajdziesz tabelę z różnymi koparkami, które wspieramy — każda z szacunkowymi kosztami energii i potencjalnymi miesięcznymi zyskami. Kupując u nas, zyskujesz dostęp do pełnej gwarancji producenta. Łączymy sprzęt do kopania, hosting i serwis w jeden płynny pakiet, z cenami energii zaczynającymi się od zaledwie 0,07 centa za kilowatogodzinę. W przeciwieństwie do innych ofert, które mogą ukrywać dodatkowe opłaty lub niespodziewanie podnosić stawki, wszystko jest u nas przejrzyste. Ciesz się niezawodnym, bezstresowym kopaniem z Miner-Farm.com.
🏷️ Górnik | 🔗 Algorytm | ⛏️ Hashrate i zużycie | 💰 Zdobądź do | 🚀 Hosting |
---|---|---|---|---|
$41.31/day | ||||
$28.78/day | ||||
$24.02/day | ||||
$18.93/day | ||||
$22.72/day | ||||
$15.05/day | ||||
$16.09/day | ||||
$16.09/day | ||||
$15.15/day | ||||
$21.42/day | ||||
$18.97/day | ||||
$18.93/day | ||||
$20.37/day | ||||
$17.20/day | ||||
$14.41/day | ||||
$16.09/day | ||||
$12.88/day | ||||
$12.97/day | ||||
$13.25/day | ||||
$18.73/day | ||||
$22.96/day | ||||
$11.24/day | ||||
$14.31/day | ||||
$16.04/day | ||||
$11.29/day | ||||
$9.97/day | ||||
$10.41/day | ||||
$10.86/day | ||||
$8.04/day | ||||
$13.45/day | ||||
$6.43/day | ||||
$9.01/day | ||||
$9.37/day | ||||
$9.61/day | ||||
$8.58/day | ||||
$9.03/day | ||||
$12.34/day | ||||
$8.99/day | ||||
$8.93/day | ||||
$8.89/day | ||||
$9.13/day | ||||
$8.80/day | ||||
$5.02/day | ||||
$8.57/day | ||||
$11.29/day | ||||
$8.33/day | ||||
$8.26/day | ||||
$8.26/day | ||||
$8.09/day | ||||
$5.79/day | ||||
$7.21/day | ||||
$6.77/day | ||||
$2.19/day | ||||
$6.44/day | ||||
$2.08/day | ||||
$2.44/day | ||||
$5.76/day | ||||
$6.53/day | ||||
$1.80/day | ||||
$6.48/day | ||||
$10.18/day | ||||
$1.89/day | ||||
$6.24/day | ||||
$6.44/day | ||||
$12.01/day | ||||
$0.95/day | ||||
$6.05/day | ||||
$3.73/day | ||||
$0.77/day | ||||
$1.80/day | ||||
$6.15/day | ||||
$1.32/day | ||||
$9.51/day | ||||
$8.84/day | ||||
$5.86/day | ||||
$9.37/day | ||||
$1.25/day | ||||
$3.22/day | ||||
$1.06/day | ||||
$5.67/day | ||||
$9.17/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.17/day | ||||
$9.32/day | ||||
$0.04/day | ||||
$5.62/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.33/day | ||||
$0.09/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.29/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.67/day | ||||
$4.61/day | ||||
$11.05/day | ||||
$5.00/day | ||||
$0.19/day | ||||
$5.28/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.11/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.62/day | ||||
$5.28/day | ||||
$8.50/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.40/day | ||||
$4.80/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.22/day | ||||
$1.61/day | ||||
$5.38/day | ||||
$0.31/day | ||||
$5.15/day | ||||
$11.62/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.02/day | ||||
$10.86/day | ||||
$0.39/day | ||||
$0.61/day | ||||
$2.36/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.57/day | ||||
$0.48/day | ||||
$4.56/day | ||||
$1.53/day | ||||
$4.80/day | ||||
$2.40/day | ||||
$0.06/day | ||||
$0.32/day | ||||
$2.55/day | ||||
$4.72/day | ||||
$0.81/day | ||||
$0.42/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.13/day | ||||
$4.84/day | ||||
$0.52/day | ||||
$1.00/day | ||||
$5.15/day | ||||
$4.32/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.56/day | ||||
$4.51/day | ||||
$2.11/day | ||||
$4.66/day | ||||
$0.12/day | ||||
$4.03/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.32/day | ||||
$2.21/day | ||||
$4.72/day | ||||
$2.37/day | ||||
$0.55/day | ||||
$1.16/day | ||||
$4.13/day | ||||
$0.77/day | ||||
$4.23/day | ||||
$3.51/day | ||||
$4.29/day | ||||
$4.32/day | ||||
$2.08/day | ||||
$0.60/day | ||||
$2.55/day | ||||
$2.07/day | ||||
$0.55/day | ||||
$7.88/day | ||||
$0.27/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.19/day | ||||
$4.51/day | ||||
$2.69/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.65/day | ||||
$1.94/day | ||||
$0.62/day | ||||
$7.59/day | ||||
$7.59/day | ||||
$0.70/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.35/day | ||||
$0.98/day | ||||
$4.03/day | ||||
$0.67/day | ||||
$1.49/day | ||||
$0.58/day | ||||
$1.78/day | ||||
$1.37/day | ||||
$1.02/day | ||||
$1.54/day | ||||
$0.77/day | ||||
$0.65/day | ||||
$1.87/day | ||||
$0.43/day | ||||
$3.65/day | ||||
$3.07/day | ||||
$1.92/day | ||||
$0.48/day | ||||
$3.56/day | ||||
$2.40/day | ||||
$1.06/day | ||||
$3.84/day | ||||
$0.83/day | ||||
$3.89/day | ||||
$2.88/day | ||||
$1.44/day | ||||
$4.03/day | ||||
$3.86/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.96/day | ||||
$0.50/day | ||||
$0.86/day | ||||
$3.43/day | ||||
$0.23/day | ||||
$3.03/day | ||||
$1.59/day | ||||
$0.86/day | ||||
$3.55/day | ||||
$0.60/day | ||||
$2.11/day | ||||
$1.15/day | ||||
$2.88/day | ||||
$1.54/day | ||||
$6.96/day | ||||
$1.15/day | ||||
$3.36/day | ||||
$1.34/day | ||||
$0.77/day | ||||
$3.17/day | ||||
$2.50/day | ||||
$1.78/day | ||||
$3.13/day | ||||
$1.25/day | ||||
$3.07/day | ||||
$1.18/day | ||||
$2.55/day | ||||
$3.27/day | ||||
$3.03/day | ||||
$3.27/day | ||||
$1.10/day | ||||
$3.17/day | ||||
$2.98/day | ||||
$1.59/day | ||||
$0.58/day | ||||
$2.74/day | ||||
$2.40/day | ||||
$2.73/day | ||||
$0.60/day | ||||
$2.32/day | ||||
$2.32/day | ||||
$2.48/day | ||||
$2.69/day | ||||
$0.97/day | ||||
$2.58/day | ||||
$2.40/day | ||||
$2.58/day | ||||
$2.64/day | ||||
$1.59/day | ||||
$1.20/day | ||||
$2.35/day | ||||
$3.84/day | ||||
$1.63/day | ||||
$2.35/day |
🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Nasz nowoczesny kalkulator wydobycia oferuje kompleksowy przegląd pięciu najlepszych algorytmów kryptowalutowych, ułatwiając identyfikację najbardziej rentownych opcji dla twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać stale zmieniający się świat wydobycia kryptowalut, i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej działające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
Bitcoin Mining Statistics
Następna zmiana trudności zostanie wykonana w ~8 dni (i 1 godzin), obecnie jest 1157 pozostałe bloki 42.61% zrobione).
Szacowana zmiana trudności: -0.05%
Czas na blok 10 minuty
Niepotwierdzone Transakcje: 4190
Średni rozmiar pamięci wirtualnej: 14 vB/s
Wygenerowane BTC (24 godziny): 0.050 BTC