Teljesítmény Bányászat
Növelje kriptovaluta bányászati bevételeit optimalizált bányászati medencéinkkel és testreszabott firmware konfigurációinkkal. Szakértő csapatunk folyamatosan figyelemmel kíséri és optimalizálja a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében.Lépjen kapcsolatba velünk
Kérj egy ingyenes árajánlatot!Valós idejű Jutalmak
Utolsó frissítés: 13:08 | Szerver idő: 13:10
Új bányászat hosztolók
ASIC Bányász Szolgáltatás Bányász Farmmal
Miner-Farm.com megfizethető hoszting megoldásokat kínál bányászgépeinek az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben. Évekkel ezelőtt indítottuk el vállalkozásunkat, és sok elégedett ügyfelünk van. Az alábbi táblázatban különféle bányászokat láthat, amelyeket hosztolni tudunk. Itt megtalálhatja az elektromos költségeket és a havi potenciális profitot minden bányászra vonatkozóan is. Ha nálunk rendeli meg bányászait, megkaphatja a gyártó teljes garanciáját. Teljes csomagot kínálunk, amely bányászokat, hosztingot és szolgáltatást tartalmaz. Az áram ára mindössze 0,07 centtől kezdődik kilowattóránként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alacsonyabb áron kínált ajánlatok gyanús módszereket alkalmazhatnak az alacsonyabb elektromos költségek kompenzálására, vagy az árakat hamarosan megemelhetik a szerződéskötést követően. Velünk nem fog ilyen meglepetések érni - csak boldog bányászat.
🏷️ Bányász | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashráta & Fogyasztás | 💰 Keress akár | 🚀 Tárhely |
---|---|---|---|---|
$40.82/day | ||||
$28.16/day | ||||
$23.73/day | ||||
$22.45/day | ||||
$18.53/day | ||||
$15.10/day | ||||
$15.75/day | ||||
$15.75/day | ||||
$14.82/day | ||||
$21.17/day | ||||
$18.75/day | ||||
$18.53/day | ||||
$20.12/day | ||||
$16.99/day | ||||
$14.24/day | ||||
$12.86/day | ||||
$15.90/day | ||||
$12.82/day | ||||
$18.51/day | ||||
$12.97/day | ||||
$22.69/day | ||||
$11.11/day | ||||
$14.14/day | ||||
$10.00/day | ||||
$15.85/day | ||||
$11.15/day | ||||
$10.73/day | ||||
$10.19/day | ||||
$8.07/day | ||||
$6.45/day | ||||
$13.29/day | ||||
$9.00/day | ||||
$9.26/day | ||||
$8.57/day | ||||
$9.49/day | ||||
$8.92/day | ||||
$12.20/day | ||||
$8.83/day | ||||
$8.80/day | ||||
$8.78/day | ||||
$9.02/day | ||||
$4.91/day | ||||
$8.62/day | ||||
$8.38/day | ||||
$11.15/day | ||||
$8.16/day | ||||
$8.15/day | ||||
$8.16/day | ||||
$7.92/day | ||||
$5.81/day | ||||
$7.12/day | ||||
$6.69/day | ||||
$2.19/day | ||||
$6.36/day | ||||
$2.04/day | ||||
$2.45/day | ||||
$5.70/day | ||||
$6.46/day | ||||
$1.80/day | ||||
$6.41/day | ||||
$1.85/day | ||||
$10.06/day | ||||
$6.43/day | ||||
$6.17/day | ||||
$3.74/day | ||||
$0.93/day | ||||
$11.87/day | ||||
$0.77/day | ||||
$5.98/day | ||||
$1.78/day | ||||
$1.32/day | ||||
$6.02/day | ||||
$9.40/day | ||||
$8.73/day | ||||
$1.26/day | ||||
$1.06/day | ||||
$5.79/day | ||||
$3.15/day | ||||
$9.26/day | ||||
$5.60/day | ||||
$0.86/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.54/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.04/day | ||||
$0.34/day | ||||
$0.60/day | ||||
$9.07/day | ||||
$0.09/day | ||||
$5.55/day | ||||
$0.08/day | ||||
$0.29/day | ||||
$9.21/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.67/day | ||||
$0.19/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.21/day | ||||
$0.11/day | ||||
$4.56/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.19/day | ||||
$4.94/day | ||||
$0.17/day | ||||
$0.60/day | ||||
$5.22/day | ||||
$0.18/day | ||||
$0.39/day | ||||
$10.92/day | ||||
$0.69/day | ||||
$5.22/day | ||||
$8.40/day | ||||
$4.75/day | ||||
$0.22/day | ||||
$1.61/day | ||||
$0.30/day | ||||
$5.32/day | ||||
$5.14/day | ||||
$0.43/day | ||||
$0.02/day | ||||
$0.38/day | ||||
$0.61/day | ||||
$2.36/day | ||||
$0.57/day | ||||
$11.49/day | ||||
$10.73/day | ||||
$0.56/day | ||||
$0.47/day | ||||
$1.50/day | ||||
$0.05/day | ||||
$0.32/day | ||||
$2.37/day | ||||
$4.51/day | ||||
$4.75/day | ||||
$4.71/day | ||||
$2.52/day | ||||
$0.41/day | ||||
$0.80/day | ||||
$0.13/day | ||||
$0.54/day | ||||
$1.00/day | ||||
$0.51/day | ||||
$0.12/day | ||||
$0.86/day | ||||
$4.27/day | ||||
$4.71/day | ||||
$4.50/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.12/day | ||||
$2.09/day | ||||
$5.01/day | ||||
$0.40/day | ||||
$0.32/day | ||||
$3.99/day | ||||
$2.37/day | ||||
$4.71/day | ||||
$2.18/day | ||||
$0.55/day | ||||
$4.53/day | ||||
$1.14/day | ||||
$0.76/day | ||||
$4.08/day | ||||
$4.29/day | ||||
$3.46/day | ||||
$4.18/day | ||||
$0.59/day | ||||
$0.55/day | ||||
$4.27/day | ||||
$2.04/day | ||||
$2.04/day | ||||
$2.52/day | ||||
$0.26/day | ||||
$0.30/day | ||||
$0.65/day | ||||
$0.62/day | ||||
$0.19/day | ||||
$4.50/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.62/day | ||||
$2.66/day | ||||
$0.69/day | ||||
$0.64/day | ||||
$7.78/day | ||||
$0.35/day | ||||
$1.90/day | ||||
$0.97/day | ||||
$0.66/day | ||||
$0.57/day | ||||
$1.47/day | ||||
$3.99/day | ||||
$7.50/day | ||||
$7.50/day | ||||
$1.76/day | ||||
$1.55/day | ||||
$1.00/day | ||||
$1.33/day | ||||
$0.76/day | ||||
$0.64/day | ||||
$0.43/day | ||||
$1.85/day | ||||
$0.48/day | ||||
$1.90/day | ||||
$3.56/day | ||||
$3.04/day | ||||
$3.61/day | ||||
$1.04/day | ||||
$0.82/day | ||||
$2.37/day | ||||
$3.80/day | ||||
$4.03/day | ||||
$1.42/day | ||||
$3.86/day | ||||
$2.85/day | ||||
$3.84/day | ||||
$0.14/day | ||||
$0.55/day | ||||
$0.95/day | ||||
$0.50/day | ||||
$0.85/day | ||||
$3.43/day | ||||
$0.22/day | ||||
$1.57/day | ||||
$0.85/day | ||||
$0.59/day | ||||
$2.96/day | ||||
$3.51/day | ||||
$2.09/day | ||||
$1.14/day | ||||
$1.52/day | ||||
$1.14/day | ||||
$2.85/day | ||||
$0.76/day | ||||
$1.33/day | ||||
$3.32/day | ||||
$3.13/day | ||||
$2.47/day | ||||
$1.76/day | ||||
$6.88/day | ||||
$3.10/day | ||||
$1.23/day | ||||
$3.04/day | ||||
$1.16/day | ||||
$2.52/day | ||||
$3.23/day | ||||
$2.99/day | ||||
$3.23/day | ||||
$1.09/day | ||||
$3.13/day | ||||
$2.94/day | ||||
$0.57/day | ||||
$1.57/day | ||||
$2.74/day | ||||
$2.37/day | ||||
$2.71/day | ||||
$0.59/day | ||||
$2.32/day | ||||
$2.27/day | ||||
$2.41/day | ||||
$0.97/day | ||||
$2.66/day | ||||
$2.37/day | ||||
$2.50/day | ||||
$2.57/day | ||||
$2.61/day | ||||
$1.57/day | ||||
$1.19/day | ||||
$2.33/day | ||||
$1.61/day | ||||
$3.80/day | ||||
$2.33/day |
🏷️ Márka és Típus | 💰 Profit |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Kiemelkedő bányászati kalkulátorunk átfogó áttekintést nyújt az 5 legjobb kripto algoritmusról, megkönnyítve ezzel a legjövedelmezőbb lehetőségek azonosítását a beállításához. Algoritmus táblázatainkat rendszeresen frissítjük, hogy tükrözzék a kriptovaluta bányászat folyamatosan változó világát, és részletes betekintést kínálnak a legjobban teljesítő algoritmusokba nyereségesség és népszerűség szempontjából.
Bitcoin Mining Statistics
A következő nehézségállítás végrehajtása a ~8 napok (és 1 órák), jelenleg van 1157 hátralévő blokkok 42.61% kész.
Becsült Nehézség Változás: 0.00%
Idő blokkanként 10 percekkel
Megerősítetlen tranzakciók: 3339
Átlagos Virtuális Memória Méret: 13 vB/s
Generált BTC (24 óra): 0.039 BTC