Wydobycie Wydajności
Zwiększ swoje zyski z wydobycia kryptowalut dzięki naszym uproszczonym pulom wydobywczym i dostosowanym konfiguracjom oprogramowania. Nasz zespół ekspertów zapewnia ciągłe monitorowanie i optymalizację, aby utrzymać szczytową wydajność i zmaksymalizować zyski.Skontaktuj się z nami
Uzyskaj darmową wycenę!Nagrody w czasie rzeczywistym
Ostatnia aktualizacja: 07:00 | Czas serwera: 07:00
Nowi Górnicy Hostingowi
Hosting Minerów ASIC z Farmą Minerów
Doświadcz niezawodnego, przystępnego hostingu dla swoich maszyn górniczych z Miner-Farm.com, obsługując zarówno USA, jak i ZEA. Nasza solidna historia oraz wielu zadowolonych klientów potwierdzają nasze doświadczenie. Poniższy wykres przedstawia wybór górników dostępnych do hostingu, wraz z szacunkami zużycia energii i miesięcznych zysków. Kupując swoich górników przez naszą usługę, korzystasz z pełnej gwarancji producenta. Oferujemy pakiet, który obejmuje sprzęt górniczy, hosting i wsparcie, zaczynając od cen energii wynoszących zaledwie 0,07 centa za kilowatogodzinę. Uważaj na oferty, które później mogą podnieść ceny lub stosować wątpliwe metody cięcia kosztów. Z Miner-Farm.com Twoja podróż górnicza pozostaje płynna i przejrzysta.
| 🏷️ Górnik | 🔗 Algorytm | ⛏️ Moc obliczeniowa | 💰 Zdobądź do | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $53.42/day | ||||
| $39.60/day | ||||
| $42.83/day | ||||
| $37.72/day | ||||
| $26.71/day | ||||
| $40.06/day | ||||
| $30.39/day | ||||
| $23.03/day | ||||
| $24.87/day | ||||
| $21.78/day | ||||
| $23.03/day | ||||
| $20.35/day | ||||
| $15.44/day | ||||
| $23.03/day | ||||
| $23.03/day | ||||
| $21.74/day | ||||
| $21.64/day | ||||
| $17.96/day | ||||
| $14.64/day | ||||
| $22.10/day | ||||
| $20.26/day | ||||
| $18.19/day | ||||
| $20.54/day | ||||
| $16.67/day | ||||
| $16.49/day | ||||
| $19.53/day | ||||
| $13.82/day | ||||
| $13.35/day | ||||
| $13.82/day | ||||
| $15.47/day | ||||
| $14.69/day | ||||
| $12.99/day | ||||
| $15.43/day | ||||
| $12.43/day | ||||
| $11.24/day | ||||
| $11.97/day | ||||
| $17.96/day | ||||
| $15.53/day | ||||
| $23.58/day | ||||
| $12.16/day | ||||
| $14.28/day | ||||
| $11.74/day | ||||
| $22.01/day | ||||
| $10.41/day | ||||
| $14.64/day | ||||
| $13.26/day | ||||
| $10.22/day | ||||
| $10.15/day | ||||
| $10.78/day | ||||
| $11.33/day | ||||
| $9.85/day | ||||
| $13.72/day | ||||
| $8.25/day | ||||
| $10.82/day | ||||
| $15.38/day | ||||
| $10.41/day | ||||
| $13.49/day | ||||
| $6.60/day | ||||
| $12.85/day | ||||
| $12.89/day | ||||
| $8.98/day | ||||
| $9.32/day | ||||
| $9.21/day | ||||
| $8.66/day | ||||
| $8.87/day | ||||
| $11.84/day | ||||
| $8.87/day | ||||
| $8.57/day | ||||
| $8.52/day | ||||
| $8.87/day | ||||
| $8.75/day | ||||
| $9.10/day | ||||
| $11.98/day | ||||
| $5.30/day | ||||
| $7.92/day | ||||
| $7.92/day | ||||
| $10.82/day | ||||
| $7.99/day | ||||
| $5.94/day | ||||
| $7.54/day | ||||
| $7.61/day | ||||
| $3.99/day | ||||
| $6.91/day | ||||
| $7.10/day | ||||
| $2.24/day | ||||
| $6.49/day | ||||
| $4.22/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $2.51/day | ||||
| $7.10/day | ||||
| $6.17/day | ||||
| $7.54/day | ||||
| $5.53/day | ||||
| $6.26/day | ||||
| $13.49/day | ||||
| $6.22/day | ||||
| $3.83/day | ||||
| $5.99/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $9.76/day | ||||
| $1.35/day | ||||
| $1.73/day | ||||
| $2.35/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $5.80/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $1.07/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $11.51/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $5.33/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $0.06/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $5.62/day | ||||
| $8.47/day | ||||
| $9.12/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $5.43/day | ||||
| $0.69/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.89/day | ||||
| $8.98/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $5.39/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $4.42/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $8.80/day | ||||
| $4.79/day | ||||
| $1.65/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $8.93/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $6.21/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $4.61/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $10.59/day | ||||
| $8.15/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $5.16/day | ||||
| $0.31/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $6.21/day | ||||
| $4.44/day | ||||
| $4.88/day | ||||
| $4.88/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $14.64/day | ||||
| $0.28/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $0.40/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $10.41/day | ||||
| $11.14/day | ||||
| $1.02/day | ||||
| $2.44/day | ||||
| $4.37/day | ||||
| $4.61/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $2.43/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $2.03/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $3.87/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $1.51/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $3.96/day | ||||
| $4.22/day | ||||
| $0.63/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $8.87/day | ||||
| $3.36/day | ||||
| $1.98/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $4.05/day | ||||
| $2.44/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.60/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.67/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $4.14/day | ||||
| $0.94/day | ||||
| $4.13/day | ||||
| $1.40/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $1.58/day | ||||
| $2.58/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $1.43/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $0.72/day | ||||
| $4.02/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.49/day | ||||
| $3.87/day | ||||
| $7.55/day | ||||
| $1.80/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $0.79/day | ||||
| $3.90/day | ||||
| $1.84/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $7.28/day | ||||
| $7.28/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $0.53/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $3.50/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $1.10/day | ||||
| $0.92/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $3.79/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $3.73/day | ||||
| $3.90/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $0.83/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $4.15/day | ||||
| $3.75/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $2.03/day | ||||
| $3.41/day | ||||
| $0.74/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $1.29/day | ||||
| $2.76/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $2.39/day | ||||
| $3.22/day | ||||
| $1.20/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $2.95/day | ||||
| $2.44/day | ||||
| $6.68/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $0.98/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $2.90/day | ||||
| $3.13/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $3.04/day | ||||
| $3.04/day | ||||
| $2.80/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $0.55/day | ||||
| $2.88/day | ||||
| $2.37/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $0.58/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $2.62/day | ||||
| $2.79/day | ||||
| $0.99/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $2.58/day | ||||
| $2.30/day | ||||
| $2.54/day | ||||
| $2.11/day | ||||
| $2.79/day | ||||
| $2.03/day | ||||
| $2.53/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $2.28/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $2.08/day | ||||
| $1.42/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.15/day | ||||
| $2.26/day | ||||
| $1.57/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $2.26/day |
| 🏷️ Marka i model | 💰 Zysk |
|---|---|
34.91/day
|
|
20.82/day
|
|
19.31/day
|
|
17.56/day
|
|
17.45/day
|
|
16.54/day
|
|
16.53/day
|
|
13.79/day
|
|
12.77/day
|
|
12.25/day
|
|
11.69/day
|
|
11.44/day
|
|
11.15/day
|
|
10.93/day
|
|
10.51/day
|
|
9.98/day
|
|
9.55/day
|
|
9.22/day
|
|
8.77/day
|
|
8.56/day
|
|
8.50/day
|
|
8.24/day
|
|
8.18/day
|
|
7.93/day
|
|
7.46/day
|
|
7.42/day
|
|
7.35/day
|
|
7.26/day
|
|
7.01/day
|
|
6.74/day
|
|
6.65/day
|
|
6.43/day
|
|
6.42/day
|
|
6.31/day
|
|
5.96/day
|
|
5.86/day
|
|
5.84/day
|
|
5.83/day
|
|
5.77/day
|
|
5.44/day
|
|
5.42/day
|
|
5.38/day
|
|
5.21/day
|
|
5.13/day
|
|
5.11/day
|
|
5.04/day
|
|
5.02/day
|
|
4.97/day
|
|
4.81/day
|
|
4.61/day
|
|
4.58/day
|
|
4.46/day
|
|
4.38/day
|
|
4.31/day
|
|
4.22/day
|
|
4.14/day
|
|
4.14/day
|
|
4.08/day
|
|
3.94/day
|
|
3.53/day
|
|
3.27/day
|
|
3.25/day
|
|
3.25/day
|
|
3.13/day
|
|
3.13/day
|
|
2.92/day
|
|
2.86/day
|
|
2.78/day
|
|
2.77/day
|
|
2.69/day
|
|
2.68/day
|
|
2.54/day
|
|
2.45/day
|
|
2.44/day
|
|
2.17/day
|
|
2.14/day
|
|
2.14/day
|
|
2.11/day
|
|
2.01/day
|
|
1.90/day
|
|
1.73/day
|
|
1.71/day
|
|
1.48/day
|
|
1.45/day
|
|
1.44/day
|
|
1.44/day
|
|
1.36/day
|
|
1.33/day
|
|
1.23/day
|
|
1.19/day
|
|
1.11/day
|
|
0.99/day
|
|
0.89/day
|
|
0.78/day
|
|
0.72/day
|
|
0.66/day
|
|
0.63/day
|
|
0.53/day
|
|
0.51/day
|
|
0.44/day
|
|
0.43/day
|
|
0.38/day
|
|
0.34/day
|
|
0.31/day
|
|
0.30/day
|
|
0.24/day
|
|
0.23/day
|
|
0.21/day
|
|
0.17/day
|
|
0.16/day
|
|
0.14/day
|
|
0.06/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.00/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.02/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.03/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.13/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.17/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.25/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.34/day
|
|
-0.35/day
|
|
-0.36/day
|
|
-0.37/day
|
|
-0.38/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.56/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.61/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.63/day
|
|
-0.68/day
|
|
-0.70/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.76/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.85/day
|
|
-0.87/day
|
|
-0.93/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.98/day
|
|
-0.98/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.06/day
|
|
-1.08/day
|
|
-1.09/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.23/day
|
|
-1.27/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.30/day
|
|
-1.32/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.36/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.41/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.57/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.65/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.70/day
|
|
-1.71/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.75/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.82/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.94/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.97/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.07/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.13/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.17/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.22/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.28/day
|
|
-2.29/day
|
|
-2.31/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.33/day
|
|
-2.40/day
|
|
-2.43/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.46/day
|
|
-2.51/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.58/day
|
|
-2.60/day
|
|
-2.61/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.73/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.83/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.91/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.96/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.07/day
|
|
-3.16/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.37/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.55/day
|
|
-3.62/day
|
|
-3.89/day
|
|
-4.12/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.22/day
|
|
-4.73/day
|
|
-6.82/day
|
|
-6.83/day
|
|
-6.90/day
|
|
-8.50/day
|
Nasz nowoczesny kalkulator wydobycia oferuje kompleksowy przegląd pięciu najlepszych algorytmów kryptowalutowych, ułatwiając identyfikację najbardziej rentownych opcji dla twojej konfiguracji. Nasze tabele algorytmów są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać stale zmieniający się świat wydobycia kryptowalut, i oferują szczegółowy wgląd w najlepiej działające algorytmy pod względem rentowności i popularności.
Bitcoin Mining Statistics
Następna zmiana trudności zostanie wykonana w ~4 dni (i 20 godzin), obecnie jest 747 pozostałe bloki 62.95% zrobione).
Szacowana zmiana trudności: 7.03%
Czas na blok 9 minuty
Niepotwierdzone Transakcje: 79442
Średni rozmiar pamięci wirtualnej: 278 vB/s
Wygenerowane BTC (24 godziny): 0.051 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3