Výkonové těžení
Zvyšte své zisky z těžby kryptoměn s našimi optimalizovanými těžebními pooly a přizpůsobenými konfiguracemi firmwaru. Náš odborný tým zajišťuje neustálé sledování a optimalizaci pro udržení špičkového výkonu a maximalizaci zisků.Kontaktujte nás
Získejte bezplatnou nabídku!Reálné odměny
Poslední aktualizace: 06:52 | Serverový čas: 06:53
Noví hostitelské minery
Hosting ASIC minerů s minerálním farmou
Zvolte Miner-Farm.com pro cenově výhodný hosting těžebního zařízení v USA a UAE. S léty zkušeností v oboru a oddanou zákaznickou základnou je naše služba důvěryhodná pro mnohé. Níže uvedená tabulka podrobně uvádí různé těžaře, které podporujeme, spolu s odhady nákladů na elektřinu a potenciálních měsíčních výdělků. Objednání přes nás zaručuje plnou záruku výrobce. Nabízíme komplexní balíček služeb, který zahrnuje těžební vybavení, hosting a stálou pomoc, s náklady na elektřinu začínajícími na pouhých 0,07 centu za kilowatt-hodinu. Na rozdíl od konkurentů, kteří se mohou spoléhat na skryté taktiky nebo pozdější zdražení, jsou naše nabídky jasné. Zažijte bezproblémovou těžbu s námi.
| 🏷️ Důlní pracovník | 🔗 Algoritmus | ⛏️ Hashrate | 💰 Získejte až | 🚀 Hosting |
|---|---|---|---|---|
| $52.65/day | ||||
| $39.04/day | ||||
| $42.21/day | ||||
| $26.33/day | ||||
| $37.17/day | ||||
| $29.96/day | ||||
| $39.49/day | ||||
| $22.70/day | ||||
| $24.51/day | ||||
| $21.47/day | ||||
| $15.74/day | ||||
| $22.70/day | ||||
| $20.06/day | ||||
| $22.70/day | ||||
| $22.70/day | ||||
| $21.42/day | ||||
| $21.33/day | ||||
| $17.70/day | ||||
| $14.43/day | ||||
| $21.79/day | ||||
| $19.97/day | ||||
| $17.93/day | ||||
| $20.24/day | ||||
| $16.43/day | ||||
| $16.25/day | ||||
| $13.62/day | ||||
| $19.25/day | ||||
| $13.16/day | ||||
| $13.62/day | ||||
| $15.25/day | ||||
| $14.48/day | ||||
| $12.80/day | ||||
| $15.21/day | ||||
| $12.26/day | ||||
| $11.08/day | ||||
| $11.80/day | ||||
| $15.39/day | ||||
| $17.70/day | ||||
| $23.24/day | ||||
| $11.98/day | ||||
| $10.43/day | ||||
| $14.07/day | ||||
| $11.57/day | ||||
| $10.26/day | ||||
| $14.51/day | ||||
| $10.14/day | ||||
| $21.70/day | ||||
| $13.07/day | ||||
| $10.62/day | ||||
| $8.41/day | ||||
| $11.17/day | ||||
| $9.71/day | ||||
| $13.53/day | ||||
| $6.73/day | ||||
| $10.67/day | ||||
| $15.16/day | ||||
| $10.26/day | ||||
| $13.30/day | ||||
| $12.66/day | ||||
| $12.71/day | ||||
| $9.23/day | ||||
| $8.85/day | ||||
| $9.08/day | ||||
| $8.79/day | ||||
| $8.53/day | ||||
| $8.79/day | ||||
| $11.67/day | ||||
| $8.44/day | ||||
| $8.40/day | ||||
| $8.79/day | ||||
| $8.62/day | ||||
| $9.01/day | ||||
| $5.22/day | ||||
| $11.87/day | ||||
| $6.05/day | ||||
| $7.81/day | ||||
| $7.91/day | ||||
| $7.81/day | ||||
| $10.67/day | ||||
| $7.47/day | ||||
| $7.61/day | ||||
| $3.96/day | ||||
| $2.29/day | ||||
| $7.03/day | ||||
| $6.81/day | ||||
| $6.40/day | ||||
| $4.18/day | ||||
| $2.56/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $7.03/day | ||||
| $6.08/day | ||||
| $7.47/day | ||||
| $5.45/day | ||||
| $3.90/day | ||||
| $6.17/day | ||||
| $13.36/day | ||||
| $6.13/day | ||||
| $0.81/day | ||||
| $1.38/day | ||||
| $5.90/day | ||||
| $1.70/day | ||||
| $2.33/day | ||||
| $9.62/day | ||||
| $2.64/day | ||||
| $1.31/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $5.72/day | ||||
| $1.06/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.44/day | ||||
| $5.32/day | ||||
| $5.07/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.04/day | ||||
| $11.35/day | ||||
| $0.35/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.10/day | ||||
| $0.03/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $5.54/day | ||||
| $0.30/day | ||||
| $0.70/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $8.35/day | ||||
| $8.99/day | ||||
| $0.88/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.17/day | ||||
| $5.36/day | ||||
| $0.20/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $0.19/day | ||||
| $0.09/day | ||||
| $8.85/day | ||||
| $0.08/day | ||||
| $5.31/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $4.36/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $4.72/day | ||||
| $4.99/day | ||||
| $8.67/day | ||||
| $6.15/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $8.81/day | ||||
| $4.99/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $4.54/day | ||||
| $0.02/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.32/day | ||||
| $8.03/day | ||||
| $5.08/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $10.44/day | ||||
| $4.40/day | ||||
| $6.15/day | ||||
| $4.84/day | ||||
| $4.84/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.05/day | ||||
| $0.27/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $2.41/day | ||||
| $14.51/day | ||||
| $0.22/day | ||||
| $4.31/day | ||||
| $0.13/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $4.54/day | ||||
| $10.26/day | ||||
| $10.98/day | ||||
| $2.48/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $0.34/day | ||||
| $0.39/day | ||||
| $0.25/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $0.24/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.38/day | ||||
| $2.09/day | ||||
| $3.81/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $0.26/day | ||||
| $0.51/day | ||||
| $0.29/day | ||||
| $1.49/day | ||||
| $0.18/day | ||||
| $0.62/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $1.95/day | ||||
| $4.18/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $3.90/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $3.31/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.59/day | ||||
| $0.33/day | ||||
| $2.41/day | ||||
| $0.66/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $1.61/day | ||||
| $3.99/day | ||||
| $8.79/day | ||||
| $1.39/day | ||||
| $0.93/day | ||||
| $0.12/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $4.09/day | ||||
| $0.64/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $2.54/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $0.71/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $0.50/day | ||||
| $0.61/day | ||||
| $0.41/day | ||||
| $3.98/day | ||||
| $3.81/day | ||||
| $1.77/day | ||||
| $0.84/day | ||||
| $0.78/day | ||||
| $1.00/day | ||||
| $0.15/day | ||||
| $1.82/day | ||||
| $3.87/day | ||||
| $1.12/day | ||||
| $3.80/day | ||||
| $0.52/day | ||||
| $1.36/day | ||||
| $3.98/day | ||||
| $7.44/day | ||||
| $0.48/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $2.90/day | ||||
| $0.91/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $0.21/day | ||||
| $3.45/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $7.17/day | ||||
| $7.17/day | ||||
| $3.76/day | ||||
| $3.63/day | ||||
| $4.24/day | ||||
| $3.68/day | ||||
| $3.83/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $0.82/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $2.00/day | ||||
| $0.73/day | ||||
| $3.36/day | ||||
| $1.09/day | ||||
| $1.45/day | ||||
| $1.27/day | ||||
| $2.72/day | ||||
| $1.68/day | ||||
| $2.36/day | ||||
| $1.18/day | ||||
| $3.18/day | ||||
| $1.11/day | ||||
| $2.90/day | ||||
| $2.41/day | ||||
| $6.58/day | ||||
| $3.09/day | ||||
| $0.97/day | ||||
| $0.90/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $1.04/day | ||||
| $3.09/day | ||||
| $3.04/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $3.00/day | ||||
| $2.42/day | ||||
| $2.81/day | ||||
| $0.54/day | ||||
| $2.86/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $0.57/day | ||||
| $2.79/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $1.01/day | ||||
| $2.59/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $2.54/day | ||||
| $2.54/day | ||||
| $2.27/day | ||||
| $2.10/day | ||||
| $2.79/day | ||||
| $2.04/day | ||||
| $2.03/day | ||||
| $2.50/day | ||||
| $2.66/day | ||||
| $2.28/day | ||||
| $2.38/day | ||||
| $1.85/day | ||||
| $2.12/day | ||||
| $1.41/day | ||||
| $1.47/day | ||||
| $1.08/day | ||||
| $1.52/day | ||||
| $1.50/day | ||||
| $1.13/day | ||||
| $2.22/day | ||||
| $1.54/day | ||||
| $3.63/day | ||||
| $2.22/day |
| 🏷️ Značka a model | 💰 Zisk |
|---|---|
34.14/day
|
|
20.25/day
|
|
18.69/day
|
|
17.07/day
|
|
17.01/day
|
|
16.10/day
|
|
15.97/day
|
|
13.46/day
|
|
12.41/day
|
|
11.93/day
|
|
11.46/day
|
|
11.36/day
|
|
11.15/day
|
|
10.60/day
|
|
10.18/day
|
|
9.66/day
|
|
9.24/day
|
|
8.97/day
|
|
8.56/day
|
|
8.24/day
|
|
8.21/day
|
|
7.98/day
|
|
7.88/day
|
|
7.70/day
|
|
7.23/day
|
|
7.15/day
|
|
7.14/day
|
|
7.07/day
|
|
6.81/day
|
|
6.52/day
|
|
6.44/day
|
|
6.25/day
|
|
6.20/day
|
|
6.13/day
|
|
5.80/day
|
|
5.69/day
|
|
5.68/day
|
|
5.58/day
|
|
5.43/day
|
|
5.26/day
|
|
5.22/day
|
|
5.22/day
|
|
5.21/day
|
|
4.98/day
|
|
4.97/day
|
|
4.97/day
|
|
4.90/day
|
|
4.85/day
|
|
4.66/day
|
|
4.55/day
|
|
4.45/day
|
|
4.44/day
|
|
4.26/day
|
|
4.21/day
|
|
4.15/day
|
|
3.99/day
|
|
3.99/day
|
|
3.95/day
|
|
3.76/day
|
|
3.35/day
|
|
3.16/day
|
|
3.14/day
|
|
3.11/day
|
|
3.05/day
|
|
3.01/day
|
|
2.78/day
|
|
2.75/day
|
|
2.66/day
|
|
2.65/day
|
|
2.61/day
|
|
2.56/day
|
|
2.46/day
|
|
2.36/day
|
|
2.34/day
|
|
2.12/day
|
|
2.06/day
|
|
2.03/day
|
|
2.02/day
|
|
1.98/day
|
|
1.83/day
|
|
1.73/day
|
|
1.67/day
|
|
1.49/day
|
|
1.39/day
|
|
1.38/day
|
|
1.34/day
|
|
1.32/day
|
|
1.28/day
|
|
1.27/day
|
|
1.12/day
|
|
1.03/day
|
|
0.92/day
|
|
0.81/day
|
|
0.71/day
|
|
0.69/day
|
|
0.60/day
|
|
0.57/day
|
|
0.53/day
|
|
0.46/day
|
|
0.44/day
|
|
0.36/day
|
|
0.31/day
|
|
0.30/day
|
|
0.29/day
|
|
0.27/day
|
|
0.24/day
|
|
0.22/day
|
|
0.22/day
|
|
0.16/day
|
|
0.13/day
|
|
0.05/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.03/day
|
|
0.00/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.01/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.05/day
|
|
-0.06/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.07/day
|
|
-0.08/day
|
|
-0.09/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.10/day
|
|
-0.11/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.12/day
|
|
-0.15/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.16/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.18/day
|
|
-0.19/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.20/day
|
|
-0.21/day
|
|
-0.27/day
|
|
-0.28/day
|
|
-0.30/day
|
|
-0.31/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.33/day
|
|
-0.39/day
|
|
-0.40/day
|
|
-0.42/day
|
|
-0.43/day
|
|
-0.47/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.48/day
|
|
-0.49/day
|
|
-0.52/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.55/day
|
|
-0.58/day
|
|
-0.59/day
|
|
-0.60/day
|
|
-0.62/day
|
|
-0.69/day
|
|
-0.74/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.75/day
|
|
-0.77/day
|
|
-0.81/day
|
|
-0.82/day
|
|
-0.89/day
|
|
-0.91/day
|
|
-0.92/day
|
|
-0.94/day
|
|
-0.99/day
|
|
-1.02/day
|
|
-1.04/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.05/day
|
|
-1.11/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.12/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.15/day
|
|
-1.16/day
|
|
-1.17/day
|
|
-1.20/day
|
|
-1.21/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.22/day
|
|
-1.28/day
|
|
-1.29/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.33/day
|
|
-1.35/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.37/day
|
|
-1.42/day
|
|
-1.43/day
|
|
-1.44/day
|
|
-1.48/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.49/day
|
|
-1.50/day
|
|
-1.51/day
|
|
-1.52/day
|
|
-1.53/day
|
|
-1.54/day
|
|
-1.55/day
|
|
-1.56/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.58/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.59/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.60/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.61/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.62/day
|
|
-1.63/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.64/day
|
|
-1.66/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.67/day
|
|
-1.69/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.72/day
|
|
-1.74/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.76/day
|
|
-1.77/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.78/day
|
|
-1.83/day
|
|
-1.84/day
|
|
-1.85/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.86/day
|
|
-1.87/day
|
|
-1.88/day
|
|
-1.89/day
|
|
-1.90/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.91/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.92/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.93/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.95/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.96/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.98/day
|
|
-1.99/day
|
|
-1.99/day
|
|
-2.00/day
|
|
-2.01/day
|
|
-2.03/day
|
|
-2.04/day
|
|
-2.05/day
|
|
-2.08/day
|
|
-2.09/day
|
|
-2.11/day
|
|
-2.19/day
|
|
-2.20/day
|
|
-2.23/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.24/day
|
|
-2.26/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.32/day
|
|
-2.34/day
|
|
-2.35/day
|
|
-2.37/day
|
|
-2.42/day
|
|
-2.47/day
|
|
-2.49/day
|
|
-2.55/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.56/day
|
|
-2.59/day
|
|
-2.64/day
|
|
-2.65/day
|
|
-2.66/day
|
|
-2.67/day
|
|
-2.71/day
|
|
-2.77/day
|
|
-2.79/day
|
|
-2.81/day
|
|
-2.82/day
|
|
-2.85/day
|
|
-2.87/day
|
|
-2.88/day
|
|
-2.92/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.94/day
|
|
-2.96/day
|
|
-3.05/day
|
|
-3.10/day
|
|
-3.18/day
|
|
-3.19/day
|
|
-3.25/day
|
|
-3.26/day
|
|
-3.33/day
|
|
-3.35/day
|
|
-3.38/day
|
|
-3.39/day
|
|
-3.43/day
|
|
-3.50/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.51/day
|
|
-3.63/day
|
|
-3.90/day
|
|
-4.13/day
|
|
-4.19/day
|
|
-4.24/day
|
|
-4.75/day
|
|
-6.85/day
|
|
-6.86/day
|
|
-6.95/day
|
|
-8.53/day
|
Náš špičkový kalkulátor těžby poskytuje komplexní přehled o pěti nejlepších krypto algoritmech, což vám usnadňuje identifikaci nejziskovějších možností pro vaše nastavení. Naše tabulky algoritmů jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely neustále se vyvíjející svět těžby kryptoměn, a nabízejí hluboký pohled na nejvýkonnější algoritmy z hlediska ziskovosti a popularity.
Bitcoin Mining Statistics
Další úprava obtížnosti bude provedena v ~4 dny (a 20 hodin), momentálně je zde 747 zbývající bloky 62.95% hotovo).
Odhadovaná změna obtížnosti: 7.03%
Čas na blok 9 minuty
Nepotvrzené transakce: 79442
Průměrná velikost virtuální paměti: 278 vB/s
Vygenerováno BTC (24 hodin): 0.051 BTC
Bitmain Antminer X9 (1MH)
Pinecone Inibox Matches R1X - XMR EDITION 1.2MH
JingleMiner LTC-DOGE Hashcard (600MH)
Pinecone Matches INIBOX 850MH
MicroBT Whatsminer M79S 930TH
MicroBT Whatsminer M78S 472TH
SHA-256
etchash
Scrypt
KHeavyHash
Blake3